Rang | Name | JG | Verband/Verein | |
---|---|---|---|---|
Kinder I | ||||
1. | KRÖLL Lukas | 2008 | SC-Mayrhofen | |
2. | VORDEREGGER Maximilian | 2008 | Kitzbüheler Ski Club | |
3. | HAUSMANN Niklas | 2008 | SV Innsbruck-Bergisel | |
4. | KOGLER Justin | 2008 | Kitzbüheler Ski Club | |
5. | WÖRGÖTTER Julian | 2008 | Kitzbüheler Ski Club | |
Mädchen II | ||||
1. | HOISS Luna Emilia | 2007 | WSV Wörgl | |
2. | BRUNNER Elisa | 2007 | SV Innsbruck-Bergisel | |
Kinder II | ||||
1. | TRAUSNITZ Fabian | 2006 | SC Fieberbrunn | |
2. | KRIECHHAMMER Fabian | 2006 | Kitzbüheler Ski Club | |
3. | PRANGER Mattias | 2006 | SC-Mayrhofen | |
4. | HAPP Björn | 2006 | SC Fieberbrunn | |
5. | EMBACHER Stephan | 2006 | Kitzbüheler Ski Club | |
6. | VÖLLENKLEE Clemens | 2007 | SV Innsbruck-Bergisel | |
7. | STEINER Elias | 2007 | SC-Mayrhofen | |
Schülerinnen | ||||
1. | SLAMIK Annalena | 2003 | Nordic Team Absam | |
2. | WEICHSELBRAUN Marit | 2002 | WSV Wörgl | |
3. | COOPER Mani | 2003 | SV Innsbruck-Bergisel | |
4. | HUBER Lea | 2003 | WSV Wörgl | |
5. | ATAC Aleyna | 2004 | SC Fieberbrunn | |
Schüler I | ||||
1. | STEINBERGER Jakob | 2005 | SC-Mayrhofen | |
2. | STEINBERGER Simon | 2005 | SC-Mayrhofen | |
3. | HECHER Daniel | 2005 | WSV Wörgl | |
4. | ERNST Elia | 2004 | SC Fieberbrunn | |
5. | HAUSER Fabian | 2005 | SC-Mayrhofen | |
6. | WEICHSELBRAUN Kilian | 2004 | WSV Wörgl | |
7. | KAINZNER Jonathan | 2005 | SC-Mayrhofen | |
8. | ARNOLD Sebastian | 2004 | Nordic Team Absam | |
9. | LEITNER Alexander | 2005 | Nordic Team Absam | |
10. | HUSSL Tobias | 2004 | SV Innsbruck-Bergisel | |
11. | SLAMIK Maximilian | 2005 | Nordic Team Absam | |
12. | FEYRSINGER Alexander | 2004 | SC Waidring | |
13. | SAUERWEIN Jakob | 2005 | WSV Wörgl | |
14. | JENNEWEIN Paul | 2005 | Nordic Team Absam | |
Schüler II | ||||
1. | LANDERER Hannes | 2002 | SV Innsbruck-Bergisel | |
2. | WÖRGÖTTER Marco | 2002 | Kitzbüheler Ski Club | |
3. | PISECKER Andreas | 2003 | Kitzbüheler Ski Club | |
4. | KOGLER Elias | 2003 | Kitzbüheler Ski Club | |
5. | SCHUSTER Jonas | 2003 | SV Innsbruck-Bergisel | |
6. | GLARCHER Adam | 2002 | WSV Wörgl | |
7. | WASTIAN Maximilian | 2003 | SV Innsbruck-Bergisel | |
8. | ZIMMERMANN Raffael | 2003 | Nordic Team Absam | |
9. | HECHER Jonas | 2002 | WSV Wörgl | |
10. | GARTNER Dominic | 2003 | Kitzbüheler Ski club | |
11. | STRASSER Simon | 2003 | SV Innsbruck-Bergisel | |
upload 18.09.2016 14:54:21 |
18.09.2016 – Wörgl | TT-TSV-Cup Nordische Kombination
zu den Ergebnissen SPL