Rang | Name | JG | Verein | Note LL | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
Mädchen I (Kinderschanze K20) | |||||
1. | GREDLER Anna-Sophia | 2008 | SC-Mayrhofen | 204,6 | 340,8 |
Kinder I (Kinderschanze K20) | |||||
1. | VORDEREGGER Maximilian | 2008 | Kitzbüheler Ski Club | 204,6 | 388,9 |
2. | KRÖLL Lukas | 2008 | SC-Mayrhofen | 201,5 | 377,7 |
3. | HAUSMANN Niklas | 2008 | SV Innsbruck-Bergisel | 220,0 | 363,2 |
4. | GSCHWENTNER Simon | 2009 | WSV Wörgl | 195,3 | 354,2 |
5. | KOGLER Justin | 2008 | Kitzbüheler Ski Club | 166,4 | 289,3 |
Kinder I b (Kinderschanze K10) | |||||
1. | MÜLLER Christoph | 2009 | Kitzbüheler Ski Club | 216,9 | 392,7 |
2. | WÖRGÖTTER Julian | 2008 | Kitzbüheler Ski Club | 198,4 | 368,3 |
3. | HUMML Maximilian | 2009 | Kitzbüheler Ski Club | 179,3 | 351,6 |
Mädchen II (Kinderschanze K20) | |||||
1. | HOISS Luna Emilia | 2007 | WSV Wörgl | 184,4 | 355,2 |
Kinder II (Kinderschanze K20) | |||||
1. | TRAUSNITZ Fabian | 2006 | SC Fieberbrunn | 220,0 | 406,6 |
2. | GRIESEBNER Luis | 2006 | SC Fieberbrunn | 208,6 | 402,6 |
3. | PRANGER Mattias | 2006 | SC-Mayrhofen | 202,4 | 387,7 |
4. | EMBACHER Stephan | 2006 | Kitzbüheler Ski Club | 176,6 | 376,8 |
5. | KRIECHHAMMER Fabian | 2006 | Kitzbüheler Ski Club | 174,0 | 365,3 |
6. | HUMML Nikolaus | 2007 | Kitzbüheler Ski Club | 154,9 | 302,4 |
7. | GSCHWENTNER Leo | 2007 | WSV Wörgl | 163,2 | 289,6 |
Schülerinnen (Schülerschanze K38) | |||||
1. | COOPER Mani | 2003 | SV Innsbruck-Bergisel | 152,1 | 308,6 |
2. | HUBER Lea | 2003 | WSV Wörgl | 119,6 | 278,1 |
3. | ATAC Aleyna | 2004 | SC Fieberbrunn | 126,7 | 227,7 |
Schüler I (Schülerschanze K38) | |||||
1. | HECHER Daniel | 2005 | WSV Wörgl | 202,5 | 423,5 |
2. | ERNST Elia | 2004 | SC Fieberbrunn | 197,5 | 418,0 |
3. | NETZER Leonard | 2004 | SV Innsbruck-Bergisel | 198,8 | 415,3 |
4. | WAGNER Noah | 2005 | WSV Wörgl | 220,0 | 401,5 |
5. | KAINZNER Jonathan | 2005 | SC-Mayrhofen | 191,3 | 386,3 |
6. | WEICHSELBRAUN Kilian | 2004 | WSV Wörgl | 177,9 | 385,9 |
7. | ARNOLD Sebastian | 2004 | Nordic Team Absam | 201,3 | 378,8 |
8. | SAUERWEIN Jakob | 2005 | WSV Wörgl | 188,8 | 378,3 |
9. | HÖRMANN Matthias | 2004 | SV Innsbruck-Bergisel | 199,6 | 377,1 |
10. | LEITNER Alexander | 2005 | Nordic Team Absam | 184,5 | 349,5 |
11. | FEYRSINGER Alexander | 2004 | SC Waidring | 160,8 | 312,3 |
12. | SLAMIK Maximilian | 2005 | Nordic Team Absam | 174,2 | 283,2 |
13. | JENNEWEIN Paul | 2005 | Nordic Team Absam | 167,9 | 274,4 |
Schüler I b (Kinderschanze K20) | |||||
1. | HAIN Patrik | 2005 | Kitzbüheler Ski Club | 177,5 | 334,8 |
Schüler II (Schülerschanze K38) | |||||
1. | WÖRGÖTTER Marco | 2002 | Kitzbüheler Ski Club | 177,5 | 419,5 |
2. | LANDERER Hannes | 2002 | SV Innsbruck-Bergisel | 182,6 | 419,1 |
3. | GARTNER Dominic | 2003 | Kitzbüheler Ski club | 220,0 | 418,5 |
4. | WASTIAN Maximilian | 2003 | SV Innsbruck-Bergisel | 195,4 | 410,4 |
5. | GLARCHER Adam | 2002 | WSV Wörgl | 169,8 | 399,8 |
6. | SCHUSTER Jonas | 2003 | SV Innsbruck-Bergisel | 158,8 | 395,3 |
7. | MEDWED Elias | 2002 | SV Innsbruck-Bergisel | 159,1 | 393,6 |
8. | PISECKER Andreas | 2003 | Kitzbüheler Ski Club | 161,0 | 385,0 |
9. | HECHER Jonas | 2002 | WSV Wörgl | 191,4 | 384,4 |
10. | PEER Stefan | 2002 | WSV Wörgl | 170,9 | 381,4 |
11. | KRÖLL Florian | 2002 | SC-Mayrhofen | 161,3 | 377,3 |
12. | KOGLER Elias | 2003 | Kitzbüheler Ski Club | 137,5 | 368,5 |
13. | ZIMMERMANN Raffael | 2003 | Nordic Team Absam | 138,6 | 355,6 |
14. | STRASSER Simon | 2003 | SV Innsbruck-Bergisel | 137,1 | 335,1 |
15. | LEITNER Stefan | 2003 | WSV Wörgl | 147,8 | 319,8 |
16. | LEITNER Daniel | 2003 | WSV Wörgl | 104,1 | 256,6 |
upload 02.07.2016 15:13:22 |
02.07.2016 – Kitzbühel | TT-TSV-Cup Nordische Kombination – Massenstart
zu den Ergebnissen SPL