Rang | Name | JG | Verband/Verein | |
---|---|---|---|---|
Schülerinnen | ||||
1. | EDER Lisa | 2001 | Salzburg, SC Saalfelden | |
2. | KRAMER Sara | 2001 | Salzburg, SC Salfelden | |
3. | ZOPF Sandra | 2003 | Oberösterreich, NTS Salzkammergut | |
4. | HIRNER Lisa | 2003 | Steiermark, SC Erzbergland | |
5. | TEELING Femke | 2002 | Salzburg, SC Bischofshofen | |
6. | SLAMIK Annalena | 2003 | Tirol, Nordic Team Absam | |
7. | WEICHSELBRAUN Marit | 2002 | Tirol, WSV Wörgl | |
Schüler I | ||||
1. | REITER Severin | 2004 | Salzburg, SC Bischofshofen | |
2. | SCHUSTER Jonas | 2003 | Tirol, SV Innsbruck Bergisel | |
3. | KOGLER Elias | 2003 | Tirol, Kitzbüheler SC | |
4. | RATHGEB Nico | 2003 | Steiermark, SC Erzbergland | |
5. | PFANDL Nicolas | 2003 | Steiermark, WSV Murau | |
6. | PERHAB Jakob | 2003 | Steiermark, WSV Ramsau | |
7. | LEV Samuel | 2003 | Kärnten, SZ Velden | |
8. | BRANDAUER Pauli | 2003 | Salzburg, SC Bischofshofen | |
9. | RESCH Sebastian | 2003 | Salzburg, SV Schwarzach | |
10. | KUGLER Aaron | 2003 | Oberösterreich, UVB Hinzenbach | |
11. | BAUREGGER Samuel | 2003 | Steiermark, WSV Ramsau | |
12. | HIRSCHBICHLER Andreas | 2004 | Salzburg | |
13. | ZIMMERMANN Raffael | 2003 | Tirol, Nordic Team Absam | |
14. | PISECKER Andreas | 2003 | Tirol, Kitzbüheler Ski Club | |
15. | MAYR Thomas | 2003 | Kärnten, SG Klagenfurt | |
16. | PINSKER Simon | 2004 | Oberösterreich, UVB Hinzenbach | |
17. | STUHLPFARRER Thomas | 2004 | Kärnten, SV Villach | |
18. | ERNST Elia | 2004 | Tirol, SC Fieberbrunn | |
19. | GÜTL Kilian | 2004 | Vorarlberg, SK Kehlegg | |
20. | GRÜNWALD Luca | 2004 | Salzburg, SC Bischofshofen | |
21. | NETZER Leonhard | 2004 | Tirol, SV Innsbruck Bergisel | |
22. | DÖLDERER Erik | 2004 | Salzburg, SC Bischofshofen | |
23. | WEICHSELBRAUN Kilian | 2004 | Tirol, WSV Wörgl | |
24. | STEINBACHER Philipp | 2004 | Oberösterreich, NTS Salzkammergut | |
25. | REICHER Mathias | 2004 | Salzburg | |
26. | WEGMAYR Philipp | 2004 | Salzburg, Sk Saalfelden | |
Schüler II | ||||
1. | LAMPARTER Johannes | 2001 | Tirol, Nordic Team Absam | |
2. | RETTENEGGER Stefan | 2002 | Salzburg, TSU St. Veit | |
3. | SEEBACHER Christoph | 2001 | Kärnten, SV Achomitz/Zahomc | |
4. | FRANZ Aron | 2001 | Steiermark, WSV Ramsau | |
5. | DRUML Andrej | 2001 | Kärnten, SV Achomitz/Zahomc | |
6. | PREDOTA Thomas | 2002 | Kärnten, SV Villach | |
7. | BRANDNER Sebastian | 2002 | Steiermark, SC Erzbergland | |
8. | FUSCHELBERGER Florian | 2001 | Salzburg, SC Bischofshofen | |
9. | KOLB Florian | 2001 | Tirol, Nordic Team Absam | |
10. | GERHARTER Jonathan | 2002 | Steiermark, WSV Ramsau | |
11. | KRÖLL Florian | 2002 | Tirol, SC-Mayrhofen | |
12. | MEDWED Elias | 2002 | Tirol, SV Innsbruck Bergisel | |
13. | WÖRGÖTTER Marco | 2002 | Tirol, Kitzbüheler SC | |
14. | PICHARDO Jordalyn | 2002 | Kärnten, SV Villach | |
15. | SAMHABER David | 2002 | Oberösterreich, UVB Hinzenbach | |
16. | VALTINER Simon | 2002 | Salzburg, SV Schwarzach | |
17. | HEILAND Christoph | 2002 | Steiermark, SC Erzbergland | |
18. | RESCH Noah | 2002 | Steiermark, SC Erzbergland | |
19. | SCHACHL Thomas | 2002 | Salzburg | |
20. | MELBINGER Maxmilillian | 2001 | Kärnten, SG Klagenfurt | |
21. | STEINER Jakob | 2002 | Steiermark, WSV Ramsau | |
22. | MÜLLER Markus | 2002 | Kärnten, SG Klagenfurt | |
23. | VIEHHAUSER Simon | 2001 | Salzburg, TSU St.Veit |
06.03.2016 – Eisenerz | Österr. Meisterschaft | Nordische Kombination – Schüler
Saisonergebnisse
zu den Listen SPL