Rang | Name | JG | Verband/Verein | Note |
---|---|---|---|---|
Schülerinnen | ||||
1. | Oberösterreich | 677,0 | ||
ZOPF Sandra | 2003 | Oberösterreich, NTS Salzkammergut | 211,1 | |
MAIR Sophie | 2000 | Oberösterreich, NTS Salzkammergut | 236,9 | |
MOHARITSCH Vanessa | 2002 | Oberösterreich, ASVÖ SC Höhnhart | 229,0 | |
2. | Salzburg | 595,1 | ||
EDER Lisa | 2001 | Salzburg, SC Saalfelden | 217,8 | |
TEELING Femke | 2002 | Salzburg, SC Bischofshofen | 159,0 | |
KRAMER Sara | 2001 | Salzburg, SC Salfelden | 218,3 | |
3. | Tirol | 498,6 | ||
WEICHSELBRAUN Marit | 2002 | Tirol, WSV Wörgl | 128,1 | |
SLAMIK Annalena | 2003 | Tirol, Nordic Team Absam | 150,7 | |
GRUBER Elena | 2001 | Tirol, WSV Wörgl | 219,8 | |
Schüler I | ||||
1. | Tirol | 945,3 | ||
SCHUSTER Jonas | 2003 | Tirol, SV Innsbruck Bergisel | 264.2 | |
ERNST Elia | 2004 | Tirol, SC Fieberbrunn | 209,2 | |
ZIMMERMANN Raffael | 2003 | Tirol, Nordic Team Absam | 226,5 | |
KOGLER Elias | 2003 | Tirol, Kitzbüheler SC | 245,4 | |
2. | Kärnten | 923,8 | ||
LEV Samuel | 2003 | Kärnten, SZ Velden | 256.4 | |
STUHLPFARRER Thomas | 2004 | Kärnten, SV Villach | 205,6 | |
MAYR Thomas | 2003 | Kärnten, SG Klagenfurt | 212,8 | |
SMID Julian | 2003 | Kärnten, SZ Velden | 249,0 | |
3. | Wien | 896,5 | ||
JANDL Alexander | 2004 | Wien, SC Wiener Stadtadler | 227.2 | |
WADSAK Alexander | 2003 | Wien, SC Wiener Stadtadler | 204,3 | |
OBERSTEINER Louis | 2004 | Wien, SC Wiener Stadtadler | 217,3 | |
WADSAK Philipp | 2003 | Wien, SC Wiener Stadtadler | 247,7 | |
4. | Salzburg | 870,5 | ||
GRÜNWALD Luca | 2004 | Salzburg, SC Bischofshofen | 225.6 | |
DÖLDERER Erik | 2004 | Salzburg, SC Bischofshofen | 210,1 | |
REITER Severin | 2004 | Salzburg, SC Bischofshofen | 222,0 | |
RESCH Sebastian | 2003 | Salzburg, SV Schwarzach | 212,8 | |
5. | Steiermark | 859,5 | ||
MORIN Jannik | 2004 | Steiermark, ESV Mürzzuschlag | 214 | |
TRITSCHER David | 2003 | Steiermark, WSV Ramsau | 184.6 | |
ULM Robin | 2003 | Steiermark, ESV Mürzzuschlag | 212.6 | |
PERHAB Jakob | 2003 | Steiermark, WSV Ramsau | 248.3 | |
6. | Oberösterreich | 810,4 | ||
PINSKER Simon | 2004 | Oberösterreich, UVB Hinzenbach | 187.4 | |
MAIR Nikolaus | 2004 | Oberösterreich, NTS Salzkammergut | 201 | |
KUGLER Aaron | 2003 | Oberösterreich, UVB Hinzenbach | 201.8 | |
ASCHAUER Loris | 2003 | Oberösterreich, UVB Hinzenbach | 220.2 | |
Schüler II | ||||
1. | Tirol | 1017,7 | ||
PRAUN Valentin | 2001 | Tirol, Nordic Team Absam | 261.5 | |
WÖRGÖTTER Marco | 2002 | Tirol, Kitzbüheler SC | 251.7 | |
KOLB Florian | 2001 | Tirol, Nordic Team Absam | 256 | |
LAMPARTER Johannes | 2001 | Tirol, Nordic Team Absam | 248.5 | |
2. | Kärnten | 942,6 | ||
MELBINGER Maxmilillian | 2001 | Kärnten, SG Klagenfurt | 229.7 | |
MÜLLER Markus | 2002 | Kärnten, SG Klagenfurt | 217.2 | |
TSCHOFENIG Daniel | 2002 | Kärnten, SV Achomitz/Zahomc | 240.6 | |
ORTNER Maximillian | 2002 | Kärnten, SV Villach | 255.1 | |
3. | Vorarlberg | 929,7 | ||
BACHLINGER Niklas | 2001 | Vorarlberg, WSV Schoppernau | 194.8 | |
KOLLER Fabio | 2001 | Vorarlberg, WSV Sibratsgfäll | 227.5 | |
WOHLGENANNT Paul | 2001 | Vorarlberg, SVC Kleinwalsertal | 231.1 | |
MAURER Elias | 2001 | Vorarlberg, WSV Sibratsgfäll | 276.3 | |
4. | Steiermark | 907,5 | ||
ZECHMANN Tobias | 2002 | Steiermark, WSV Ramsau | 191.8 | |
FRANZ Aron | 2001 | Steiermark, WSV Ramsau | 237.9 | |
SCHLITZ Julian | 2001 | Steiermark, SK Rottenmann | 197.1 | |
HAAGEN David | 2002 | Steiermark, ESV Mürzzuschlag | 280.7 | |
5. | Wien | 900,1 | ||
WAGNER Bernhard | 2001 | Wien, SC Wiener Stadtadler | 225.5 | |
SCHNEIDER Maximilian | 2001 | Wien, SC Wiener Stadtadler | 186.2 | |
NOVAK Sebastian | 2001 | Wien, SC Wiener Stadtadler | 237.4 | |
WADSAK Thomas | 2001 | Wien, SC Wiener Stadtadler | 251 | |
6. | Salzburg | 887,7 | ||
RETTENEGGER Stefan | 2002 | Salzburg, TSU St. Veit | 233.2 | |
VIEHHAUSER Simon | 2001 | Salzburg, TSU St.Veit | 214.2 | |
BONACCORSO Francesco | 2001 | Salzburg, SC Bischofshofen | 221.5 | |
FUSCHELBERGER Florian | 2001 | Salzburg, SC Bischofshofen | 218.8 | |
7. | Oberösterreich | 855,2 | ||
SAMHABER David | 2002 | Oberösterreich, UVB Hinzenbach | 210.4 | |
WAKOLBINGER Lukas | 2001 | Oberösterreich, UVB Hinzenbach | 204.6 | |
MEIRHOFER Maximilian | 2002 | Oberösterreich, NTS Salzkammergut | 193.1 | |
HOFER Michael | 2002 | Oberösterreich, UVB Hinzenbach | 247.1 |
05.03.2016 – Eisenerz | Österr. Meisterschaft | Spezialsprunglauf – Schüler – Team
Saisonergebnisse
zu den Listen NK