Rang | Name | JG | Verband/Verein | Differenz |
---|---|---|---|---|
Schülerinnen | ||||
1. | 2 - Salzburg | *21:20.1 | ||
TEELING Femke | 2002 | Salzburg, SC Bischofshofen | ||
KRAMER Sara | 2001 | Salzburg, SC Salfelden | ||
EDER Lisa | 2001 | Salzburg, SC Saalfelden | ||
2. | 1 - Oberösterreich | +02:04.2 | ||
MAIR Sophie | 2000 | Oberösterreich, NTS Salzkammergut | ||
MOHARITSCH Vanessa | 2002 | Oberösterreich, ASVÖ SC Höhnhart | ||
ZOPF Sandra | 2003 | Oberösterreich, NTS Salzkammergut | ||
Schüler I | ||||
1. | 1 - Tirol | *19:18.4 | ||
ZIMMERMANN Raffael | 2003 | Tirol, Nordic Team Absam | ||
KOGLER Elias | 2003 | Tirol, Kitzbüheler SC | ||
SCHUSTER Jonas | 2003 | Tirol, SV Innsbruck Bergisel | ||
2. | 3 - Steiermark | +00:19.5 | ||
PFANDL Nicolas | 2003 | Steiermark, WSV Murau | ||
PERHAB Jakob | 2003 | Steiermark, WSV Ramsau | ||
RATHGEB Nico | 2003 | Steiermark, SC Erzbergland | ||
3. | 5 - Salzburg | +01:12.7 | ||
BRANDAUER Pauli | 2003 | Salzburg, SC Bischofshofen | ||
HIRSCHBICHLER Andreas | 2004 | Salzburg | ||
REITER Severin | 2004 | Salzburg, SC Bischofshofen | ||
4. | 2 - Kärnten | +01:49.5 | ||
MAYR Thomas | 2003 | Kärnten, SG Klagenfurt | ||
STUHLPFARRER Thomas | 2004 | Kärnten, SV Villach | ||
LEV Samuel | 2003 | Kärnten, SZ Velden | ||
5. | 4 - Oberösterreich | +03:39.5 | ||
PINSKER Simon | 2004 | Oberösterreich, UVB Hinzenbach | ||
KUGLER Aaron | 2003 | Oberösterreich, UVB Hinzenbach | ||
MAIR Nikolaus | 2004 | Oberösterreich, NTS Salzkammergut | ||
Schüler II | ||||
1. | 2 - Kärnten | *25:47.4 | ||
PREDOTA Thomas | 2002 | Kärnten, SV Villach | ||
SEEBACHER Christoph | 2001 | Kärnten, SV Achomitz/Zahomc | ||
DRUML Andrej | 2001 | Kärnten, SV Achomitz/Zahomc | ||
2. | 4 - Steiermark | +00:52.4 | ||
FRANZ Aron | 2001 | Steiermark, WSV Ramsau | ||
GERHARTER Jonathan | 2002 | Steiermark, WSV Ramsau | ||
BRANDNER Sebastian | 2002 | Steiermark, SC Erzbergland | ||
3. | 1 - Tirol | +01:02.5 | ||
KOLB Florian | 2001 | Tirol, Nordic Team Absam | ||
PEER Stefan | 2002 | Tirol, WSV Wörgl | ||
LAMPARTER Johannes | 2001 | Tirol, Nordic Team Absam | ||
4. | 3 - Salzburg | +02:12.3 | ||
FUSCHELBERGER Florian | 2001 | Salzburg, SC Bischofshofen | ||
SCHACHL Thomas | 2002 | Salzburg | ||
RETTENEGGER Stefan | 2002 | Salzburg, TSU St. Veit | ||
5. | 5 - Oberösterreich | +08:30.4 | ||
MEIRHOFER Maximilian | 2002 | Oberösterreich, NTS Salzkammergut | ||
WAKOLBINGER Lukas | 2001 | Oberösterreich, UVB Hinzenbach | ||
SAMHABER David | 2002 | Oberösterreich, UVB Hinzenbach |
05.03.2016 – Eisenerz | Österr. Meisterschaft | Nordische Kombination – Schüler – Team
Saisonergebnisse
zu den Listen SPL