Name | Verband/Verein | Note | ||
---|---|---|---|---|
Schülerinnen (Toni Seelos Olympiaschanze) | ||||
KRAMER Sara | 2001 | Salzburg, SC Salfelden | 241,2 | |
MAIR Sophie | 2000 | Oberösterreich, NTS Salzkammergut | 240,1 | |
MOHARITSCH Vanessa | 2002 | Oberösterreich, ASVÖ SC Höhnhart | 235,5 | |
ZOPF Sandra | 2003 | Oberösterreich, NTS Salzkammergut | 218,0 | |
GRUBER Elena | 2001 | Tirol, WSV Wörgl | 211,6 | |
EDER Lisa | 2001 | Salzburg, SC Saalfelden | 201,1 | |
KOTHBAUER Sophie | 2003 | Oberösterreich, UVB Hinzenbach | 195,1 | |
TEELING Femke | 2002 | Salzburg, SC Bischofshofen | 148,6 | |
SOMMER Laura | 2000 | Steiermark, ESV Mürzzuschlag | 140,7 | |
SLAMIK Annalena | 2003 | Tirol, Nordic Team Absam | 136,7 | |
MÖRTL Eva | 2001 | Kärnten, SC Achomitz/Zahomc | 117,4 | |
FRÜHAUF Denise | 2002 | Wien, SC Wiener Stadtadler | 109,7 | |
WEICHSELBRAUN Marit | 2002 | Tirol, WSV Wörgl | 103,4 | |
HUBER Lea | 2003 | Tirol, WSV Wörgl | 42,8 | |
Schüler I (Toni Seelos Olympiaschanze) | ||||
SMID Julian | 2003 | Kärnten, SZ Velden | 273,7 | |
WADSAK Philipp | 2003 | Wien, SC Wiener Stadtadler | 245,9 | |
LEV Samuel | 2003 | Kärnten, SZ Velden | 244,8 | |
KOGLER Elias | 2003 | Tirol, Kitzbüheler Ski Club | 234,4 | |
BECHTER Patrick | 2003 | Vorarlberg, WSV Sibratsgfäll | 224,6 | |
SCHUSTER Jonas | 2003 | Tirol, SV Innsbruck-Bergisel | 214,2 | |
FUSSENEGGER Andre | 2003 | Vorarlberg, SV Dornbirn | 213,2 | |
DÖLDERER Erik | 2004 | Salzburg, SC Bischofshofen | 209,5 | |
WEICHSELBRAUN Kilian | 2004 | Tirol, WSV Wörgl | 203,7 | |
REITER Severin | 2004 | Salzburg, SC Bischofshofen | 203,1 | |
ZIMMERMANN Raffael | 2003 | Tirol, Nordic Team Absam | 200,9 | |
BRANDAUER Pauli | 2003 | Salzburg, SC Bischofshofen | 197,4 | |
GRENTNER Matthias | 2003 | Steiermark, SC Erzbergland | 196,0 | |
ÖLZ Johannes | 2003 | Vorarlberg, SK Kehlegg | 191,1 | |
PFANDL Nicolas | 2003 | Steiermark, WSV Murau | 186,6 | |
STRASSER Simon | 2003 | Tirol, SV Innsbruck-Bergisel | 185,3 | |
GÜTL Kilian | 2004 | Vorarlberg, SK Kehlegg | 185,1 | |
PERHAB Jakob | 2003 | Steiermark, WSV Ramsau | 183,0 | |
ULM Robin | 2003 | Steiermark, ESV Mürzzuschlag | 182,7 | |
ERNST Elia | 2004 | Tirol, SC Fieberbrunn | 178,1 | |
RESCH Sebastian | 2003 | Salzburg, SV Schwarzach | 177,7 | |
ASCHAUER Loris | 2003 | Oberösterreich, UVB Hinzenbach | 177,5 | |
GRÜNWALD Luca | 2004 | Salzburg, SC Bischofshofen | 175,1 | |
PISECKER Andreas | 2003 | Tirol, Kitzbüheler Ski Club | 173,2 | |
MAYR Thomas | 2003 | Kärnten, SG Klagenfurt | 170,2 | |
WADSAK Alexander | 2003 | Wien, SC Wiener Stadtadler | 169,0 | |
KUGLER Aaron | 2003 | Oberösterreich, UVB Hinzenbach | 168,2 | |
MORIN Jannik | 2004 | Steiermark, ESV Mürzzuschlag | 165,5 | |
HUSSL Tobias | 2004 | Tirol, SV Innsbruck-Bergisel | 160,9 | |
GLASER Samuel | 2003 | Wien, SC Wiener Stadtadler | 158,7 | |
RITZER Florian | 2003 | Tirol, WSV Wörgl | 152,4 | |
HIRSCHBICHLER Andreas | 2004 | Salzburg | 150,4 | |
RATHGEB Nico | 2003 | Steiermark, SC Erzbergland | 143,0 | |
PINSKER Simon | 2004 | Oberösterreich, UVB Hinzenbach | 140,5 | |
ARNOLD Sebastian | 2004 | Tirol, Nordic Team Absam | 131,2 | |
GARTNER Dominic | 2003 | Tirol, Kitzbüheler Ski club | 124,7 | |
REICHER Mathias | 2004 | Salzburg | 123,6 | |
BAUREGGER Samuel | 2003 | Steiermark, WSV Ramsau | 121,6 | |
NETZER Leonard | 2004 | Tirol, SV Innsbruck-Bergisel | 104,1 | |
ZANELLA Philip | 2003 | Tirol, SV Innsbruck-Bergisel | 95,1 | |
STUHLPFARRER Thomas | 2004 | Kärnten, SV Villach | 60,0 | |
BALLHAUSEN Niclas | 2004 | Tirol, WSV Wörgl | 41,0 | |
Schüler II (Toni Seelos Olympiaschanze) | ||||
HAAGEN David | 2002 | Steiermark, ESV Mürzzuschlag | 258,8 | |
MAURER Elias | 2001 | Vorarlberg, WSV Sibratsgfäll | 248,5 | |
PRAUN Valentin | 2001 | Tirol, Nordic Team Absam | 239,5 | |
EINKEMMER Manuel | 2001 | Tirol, WSV Wörgl | 229,4 | |
NOVAK Sebastian | 2001 | Wien, SC Wiener Stadtadler | 228,4 | |
WIDHÖLZL Noah | 2001 | Tirol, SV Innsbruck-Bergisel | 217,7 | |
LANDERER Hannes | 2002 | Tirol, SV Innsbruck-Bergisel | 213,6 | |
LAMPARTER Johannes | 2001 | Tirol, Nordic Team Absam | 213,0 | |
WADSAK Thomas | 2001 | Wien, SC Wiener Stadtadler | 211,9 | |
FUSCHELBERGER Florian | 2001 | Salzburg, SC Bischofshofen | 208,3 | |
HOFER Michael | 2002 | Oberösterreich, UVB Hinzenbach | 205,8 | |
KOLB Florian | 2001 | Tirol, Nordic Team Absam | 202,3 | |
KRÖLL Florian | 2002 | Tirol, SC-Mayrhofen | 201,7 | |
BONACCORSO Francesco | 2001 | Salzburg, SC Bischofshofen | 200,2 | |
PEER Stefan | 2002 | Tirol, WSV Wörgl | 200,0 | |
AIGNER Xaver | 2002 | Tirol, Kitzbüheler Ski Club | 198,7 | |
WAKOLBINGER Lukas | 2001 | Oberösterreich, UVB Hinzenbach | 198,7 | |
KOLLER Fabio | 2001 | Vorarlberg, WSV Sibratsgfäll | 196,5 | |
VIEHHAUSER Simon | 2001 | Salzburg, TSU St.Veit | 196,5 | |
DIEM Lorenz | 2001 | Vorarlberg, SK Kehlegg | 196,2 | |
MEDWED Elias | 2002 | Tirol, SV Innsbruck-Bergisel | 196,1 | |
RETTENEGGER Stefan | 2002 | Salzburg, TSU St. Veit | 195,4 | |
MÜLLER Markus | 2002 | Kärnten, SG Klagenfurt | 193,8 | |
DRUML Andrej | 2001 | Kärnten, SV Achomitz/Zahomc | 193,4 | |
ORTNER Maximilian | 2002 | Kärnten, SV Villach | 191,7 | |
WÖRGÖTTER Marco | 2002 | Tirol, Kitzbüheler Ski Club | 191,4 | |
WOHLGENANNT Paul | 2001 | Vorarlberg, SVC Kleinwalsertal | 190,3 | |
GLARCHER Adam | 2002 | Tirol, WSV Wörgl | 188,0 | |
GERHARTER Jonathan | 2002 | Steiermark, WSV Ramsau | 187,2 | |
ZECHMANN Tobias | 2002 | Steiermark, WSV Ramsau | 184,6 | |
SEEBACHER Christoph | 2001 | Kärnten, SV Achomitz/Zahomc | 182,7 | |
FRANZ Aron | 2001 | Steiermark, WSV Ramsau | 181,6 | |
BRANDNER Sebastian | 2002 | Steiermark, SC Erzbergland | 180,5 | |
MELBINGER Maximillian | 2001 | Kärnten, SG Klagenfurt | 172,9 | |
BACHLINGER Niklas | 2001 | Vorarlberg, WSV Schoppernau | 172,0 | |
WAGNER Bernhard | 2001 | Wien, SC Wiener Stadtadler | 170,8 | |
BEER Elias | 2002 | Vorarlberg, SCU Hittisau | 170,2 | |
MEIRHOFER Maximilian | 2002 | Oberösterreich, NTS Salzkammergut | 169,4 | |
PREDOTA Thomas | 2002 | Kärnten, SV Villach | 169,3 | |
KERSCHHAGGL Tobias | 2002 | Salzburg, USC Ramingstein | 166,7 | |
STEURER Simon | 2001 | Wien, SC Wiener Stadtadler | 162,7 | |
SCHACHL Thomas | 2002 | Salzburg | 159,7 | |
SCHLITZ Julian | 2001 | Steiermark, SK Rottenmann | 153,5 | |
VALTINER Simon | 2002 | Salzburg, SV Schwarzach | 151,4 | |
SAMHABER David | 2002 | Oberösterreich, UVB Hinzenbach | 149,3 | |
WEIGL Maximilian | 2002 | Wien, SC Wiener Stadtadler | 147,4 | |
SCHAUTZ Simon | 2001 | Steiermark, ESV Mürzzuschlag | 146,9 | |
SCHNEIDER Maximilian | 2001 | Wien, SC Wiener Stadtadler | 141,9 | |
STEINER Jakob | 2002 | Steiermark, WSV Ramsau | 139,1 | |
WEINDL Paul | 2002 | Wien, SC Wiener Stadtadler | 137,0 | |
KULMITZER Dominik | 2002 | Vorarlberg, SK Kehlegg | 135,5 | |
HORNGACHER Sebastian | 2001 | Tirol, Kitzbüheler Ski Club | 135,1 | |
KOGLER Michael | 2002 | Tirol, Kitzbüheler Ski Club | 131,0 | |
EDER Benjamin | 2001 | Kärnten, SV Achomitz/Zahomc | 125,4 | |
HECHER Jonas | 2002 | Tirol, WSV Wörgl | 117,6 | |
GAUDERNAK Benjamin | 2002 | Wien, SC Wiener Stadtadler | 110,7 | |
STEINER Raphael | 2002 | Tirol, SV Innsbruck-Bergisel | 107,1 | |
WALLNER Fabio | 2002 | Tirol, SC Fieberbrunn | 102,9 |
07.02.2016 – Seefeld | Austria-Cup Schüler Spezialsprunglauf
Saisonergebnisse
zu den Listen NK