Rang | Name | JG | Verband/Verein | |
---|---|---|---|---|
Schülerinnen | ||||
1. | EDER Lisa | 2001 | Salzburg, SC Saalfelden | |
2. | ZOPF Sandra | 2003 | Oberösterreich, NTS Salzkammergut | |
3. | TEELING Femke | 2002 | Salzburg, SC Bischofshofen | |
4. | SLAMIK Annalena | 2003 | Tirol, Nordic Team Absam | |
5. | WEICHSELBRAUN Marit | 2002 | Tirol, WSV Wörgl | |
6. | HUBER Lea | 2003 | Tirol, WSV Wörgl | |
Schüler I | ||||
1. | LEV Samuel | 2003 | Kärnten, SZ Velden | |
2. | SCHUSTER Jonas | 2003 | Tirol, SV Innsbruck-Bergisel | |
3. | REITER Severin | 2004 | Salzburg, SC Bischofshofen | |
4. | KOGLER Elias | 2003 | Tirol, Kitzbüheler Ski Club | |
5. | BRANDAUER Pauli | 2003 | Salzburg, SC Bischofshofen | |
6. | PFANDL Nicolas | 2003 | Steiermark, WSV Murau | |
7. | GRENTNER Matthias | 2003 | Steiermark, SC Erzbergland | |
8. | ZIMMERMANN Raffael | 2003 | Tirol, Nordic Team Absam | |
9. | PISECKER Andreas | 2003 | Tirol, Kitzbüheler Ski Club | |
10. | RESCH Sebastian | 2003 | Salzburg, SV Schwarzach | |
11. | GÜTL Kilian | 2004 | Vorarlberg, SK Kehlegg | |
12. | PERHAB Jakob | 2003 | Steiermark, WSV Ramsau | |
13. | MAYR Thomas | 2003 | Kärnten, SG Klagenfurt | |
14. | WEICHSELBRAUN Kilian | 2004 | Tirol, WSV Wörgl | |
15. | ERNST Elia | 2004 | Tirol, SC Fieberbrunn | |
16. | RATHGEB Nico | 2003 | Steiermark, SC Erzbergland | |
17. | STRASSER Simon | 2003 | Tirol, SV Innsbruck-Bergisel | |
18. | HIRSCHBICHLER Andreas | 2004 | Salzburg | |
19. | KUGLER Aaron | 2003 | Oberösterreich, UVB Hinzenbach | |
20. | MORIN Jannik | 2004 | Steiermark, ESV Mürzzuschlag | |
21. | GRÜNWALD Luca | 2004 | Salzburg, SC Bischofshofen | |
22. | BAUREGGER Samuel | 2003 | Steiermark, WSV Ramsau | |
23. | PINSKER Simon | 2004 | Oberösterreich, UVB Hinzenbach | |
24. | ARNOLD Sebastian | 2004 | Tirol, Nordic Team Absam | |
25. | NETZER Leonard | 2004 | Tirol, SV Innsbruck-Bergisel | |
26. | REICHER Mathias | 2004 | Salzburg | |
Schüler II | ||||
1. | EINKEMMER Manuel | 2001 | Tirol, WSV Wörgl | |
2. | LAMPARTER Johannes | 2001 | Tirol, Nordic Team Absam | |
3. | DRUML Andrej | 2001 | Kärnten, SV Achomitz/Zahomc | |
4. | RETTENEGGER Stefan | 2002 | Salzburg, TSU St. Veit | |
5. | FRANZ Aron | 2001 | Steiermark, WSV Ramsau | |
6. | KOLB Florian | 2001 | Tirol, Nordic Team Absam | |
7. | GERHARTER Jonathan | 2002 | Steiermark, WSV Ramsau | |
8. | BRANDNER Sebastian | 2002 | Steiermark, SC Erzbergland | |
9. | PEER Stefan | 2002 | Tirol, WSV Wörgl | |
10. | PREDOTA Thomas | 2002 | Kärnten, SV Villach | |
11. | MEDWED Elias | 2002 | Tirol, SV Innsbruck-Bergisel | |
12. | WÖRGÖTTER Marco | 2002 | Tirol, Kitzbüheler Ski Club | |
13. | GLARCHER Adam | 2002 | Tirol, WSV Wörgl | |
14. | AIGNER Xaver | 2002 | Tirol, Kitzbüheler Ski Club | |
15. | MEIRHOFER Maximilian | 2002 | Oberösterreich, NTS Salzkammergut | |
16. | SCHACHL Thomas | 2002 | Salzburg | |
17. | VALTINER Simon | 2002 | Salzburg, SV Schwarzach | |
18. | MÜLLER Markus | 2002 | Kärnten, SG Klagenfurt | |
19. | HORNGACHER Sebastian | 2001 | Tirol, Kitzbüheler Ski Club | |
20. | STEINER Jakob | 2002 | Steiermark, WSV Ramsau | |
21. | SAMHABER David | 2002 | Oberösterreich, UVB Hinzenbach | |
22. | KERSCHHAGGL Tobias | 2002 | Salzburg, USC Ramingstein | |
23. | HECHER Jonas | 2002 | Tirol, WSV Wörgl |
07.02.2016 – Seefeld | Austria-Cup Schüler Nordische Kombination
Saisonergebnisse
zu den Listen SPL