Rang | Name | JG | Verband/Verein | |
---|---|---|---|---|
Schülerinnen | ||||
1. | EDER Lisa | 2001 | Salzburg, SC Saalfelden | |
2. | TEELING Femke | 2002 | Salzburg, SC Bischofshofen | |
3. | ZOPF Sandra | 2003 | Oberösterreich, NTS Salzkammergut | |
4. | HIRNER Lisa | 2003 | Steiermark, SC Erzbergland | |
5. | SLAMIK Annalena | 2003 | Tirol, Nordic Team Absam | |
6. | WEICHSELBRAUN Marit | 2002 | Tirol, WSV Wörgl | |
Schüler I | ||||
1. | SCHUSTER Jonas | 2003 | Tirol, SV Innsbruck Bergisel | |
2. | BRANDAUER Pauli | 2003 | Salzburg, SC Bischofshofen | |
3. | LEV Samuel | 2003 | Kärnten, SZ Velden | |
4. | REITER Severin | 2004 | Salzburg, SC Bischofshofen | |
5. | KOGLER Elias | 2003 | Tirol, Kitzbüheler SC | |
6. | ZIMMERMANN Raffael | 2003 | Tirol, Nordic Team Absam | |
7. | PISECKER Andreas | 2003 | Tirol, Kitzbüheler Ski Club | |
8. | ERNST Elia | 2004 | Tirol, SC Fieberbrunn | |
9. | RATHGEB Nico | 2003 | Steiermark, SC Erzbergland | |
10. | PFANDL Nicolas | 2003 | Steiermark, WSV Murau | |
11. | WASTIAN Maximilian | 2003 | Tirol, SV Innsbruck Bergisel | |
12. | HIRSCHBICHLER Andreas | 2004 | Salzburg | |
13. | MAYR Thomas | 2003 | Kärnten, SG Klagenfurt | |
14. | GRENTNER Matthias | 2003 | Steiermark, SC Erzbergland | |
15. | MAIR Nikolaus | 2004 | Oberösterreich, NTS Salzkammergut | |
16. | DÖLDERER Erik | 2004 | Salzburg, SC Bischofshofen | |
17. | GÜTL Kilian | 2004 | Vorarlberg, SK Kehlegg | |
18. | BAUREGGER Samuel | 2003 | Steiermark, WSV Ramsau | |
19. | PERHAB Jakob | 2003 | Steiermark, WSV Ramsau | |
20. | GRÜNWALD Luca | 2004 | Salzburg, SC Bischofshofen | |
21. | KUGLER Aaron | 2003 | Oberösterreich, UVB Hinzenbach | |
22. | MORIN Jannik | 2004 | Steiermark, ESV Mürzzuschlag | |
23. | WEICHSELBRAUN Kilian | 2004 | Tirol, WSV Wörgl | |
24. | REICHER Mathias | 2004 | Salzburg | |
25. | FLATSCHER David | 2003 | Salzburg | |
Schüler II | ||||
1. | EINKEMMER Manuel | 2001 | Tirol, WSV Wörgl | |
2. | LAMPARTER Johannes | 2001 | Tirol, Nordic Team Absam | |
3. | FUSCHELBERGER Florian | 2001 | Salzburg, SC Bischofshofen | |
4. | RETTENEGGER Stefan | 2002 | Salzburg, TSU St. Veit | |
5. | DRUML Andrej | 2001 | Kärnten, SV Achomitz/Zahomc | |
6. | KOLB Florian | 2001 | Tirol, Nordic Team Absam | |
7. | FRANZ Aron | 2001 | Steiermark, WSV Ramsau | |
8. | SEEBACHER Christoph | 2001 | Kärnten, SV Achomitz/Zahomc | |
9. | BRANDNER Sebastian | 2002 | Steiermark, SC Erzbergland | |
10. | GERHARTER Jonathan | 2002 | Steiermark, WSV Ramsau | |
11. | PREDOTA Thomas | 2002 | Kärnten, SV Villach | |
12. | HORNGACHER Sebastian | 2001 | Tirol, Kitzbüheler Skiclub | |
13. | MEIRHOFER Maximilian | 2002 | Oberösterreich, NTS Salzkammergut | |
14. | MEDWED Elias | 2002 | Tirol, SV Innsbruck Bergisel | |
15. | WÖRGÖTTER Marco | 2002 | Tirol, Kitzbüheler SC | |
16. | GLARCHER Adam | 2002 | Tirol, WSV Wörgl | |
17. | SAMHABER David | 2002 | Oberösterreich, UVB Hinzenbach | |
18. | KERSCHHAGGL Tobias | 2002 | Salzburg, USC Ramingstein | |
19. | HEILAND Christoph | 2002 | Steiermark, SC Erzbergland | |
20. | STEINER Jakob | 2002 | Steiermark, WSV Ramsau | |
21. | VIEHHAUSER Simon | 2001 | Salzburg, TSU St.Veit | |
22. | VALTINER Simon | 2002 | Salzburg, SV Schwarzach | |
23. | SCHACHEL Tobias | 2002 | Salzburg | |
24. | MÜLLER Markus | 2002 | Kärnten, SG Klagenfurt |
10.01.2016 – Saalfelden | Austria-Cup Schüler Nordische Kombination
Saisonergebnisse
zu den Listen SPL