Rang | Name | JG | Verein | Note |
---|---|---|---|---|
Mädchen I (Kleine Schanze) | ||||
1. | HOISS Luna Emilia | 2007 | WSV Wörgl | 167,4 |
2. | GREDLER Anna-Sophia | 2008 | SC-Mayrhofen | 159,3 |
Kinder I (Kleine Schanze) | ||||
1. | VÖLLENKLEE Clemens | 2007 | SV Innsbruck-Bergisel | 185,2 |
2. | HEIM Henrik | 2007 | Nordic Team Absam | 178,8 |
3. | KRÖLL Lukas | 2008 | SC-Mayrhofen | 174,6 |
3. | STEINER Elias | 2007 | SC-Mayrhofen | 174,6 |
5. | VORDEREGGER Maximilian | 2008 | Kitzbüheler Ski Club | 174,1 |
6. | HAUSMANN Niklas | 2008 | SV Innsbruck-Bergisel | 157,3 |
Mädchen II (Mittlere Schanze) | ||||
1. | ATAC Aleyna | 2004 | SC Fieberbrunn | 153,1 |
Kinder II (Mittlere Schanze) | ||||
1. | STEINBERGER Jakob | 2005 | SC-Mayrhofen | 207,5 |
2. | STEINBERGER Simon | 2005 | SC-Mayrhofen | 195,6 |
3. | WAGNER Noah | 2005 | WSV Wörgl | 193,8 |
4. | EMBACHER Stephan | 2006 | Kitzbüheler Ski Club | 191,3 |
5. | HECHER Daniel | 2005 | WSV Wörgl | 188,4 |
6. | KAINZNER Jonathan | 2005 | SC-Mayrhofen | 187,4 |
7. | HAUSER Fabian | 2005 | SC-Mayrhofen | 184,7 |
8. | STEINER Robin | 2005 | SV Innsbruck-Bergisel | 182,9 |
9. | WARTBICHLER Walter | 2005 | Kitzbüheler Ski Club | 178,1 |
10. | GRIESEBNER Luis | 2006 | SC Fieberbrunn | 172,0 |
11. | SLAMIK Maximilian | 2005 | Nordic Team Absam | 170,9 |
12. | LEITNER Alexander | 2005 | Nordic Team Absam | 169,7 |
13. | SAUERWEIN Jakob | 2005 | WSV Wörgl | 168,6 |
14. | TRAUSNITZ Fabian | 2006 | Kitzbüheler Ski Club | 167,7 |
15. | HAPP Björn | 2006 | SC Fieberbrunn | 166,3 |
16. | THURNER Ruben | 2005 | SV Innsbruck-Bergisel | 147,5 |
17. | SPORER Fabian | 2006 | SC-Mayrhofen | 141,4 |
18. | PRANGER Mathias | 2006 | SC-Mayrhofen | 139,1 |
19. | TUCHSCHERER Tim | 2006 | SV Innsbruck-Bergisel | 127,8 |
Schüler I b (Mittlere Schanze) | ||||
1. | LIEB Noah | 2004 | Nordic Team Absam | 148,8 |
2. | DANDREA Florian | 2004 | Nordic Team Absam | 139,9 |
3. | OBWALLER Aaron | 2004 | WSV Wörgl | 118,4 |
Schülerinnen (Große Schanze) | ||||
1. | GRUBER Elena | 2001 | WSV Wörgl | 193,0 |
2. | WEICHSELBRAUN Marit | 2002 | WSV Wörgl | 181,5 |
3. | SLAMIK Annalena | 2003 | Nordic Team Absam | 171,0 |
4. | COOPER Mani | 2003 | SV Innsbruck-Bergisel | 137,0 |
5. | HUBER Lea | 2003 | WSV Wörgl | 89,5 |
Schüler I (Große Schanze) | ||||
1. | SCHUSTER Jonas | 2003 | SV Innsbruck-Bergisel | 207,0 |
2. | KOGLER Elias | 2003 | Kitzbüheler Ski Club | 204,0 |
3. | WEICHSELBRAUN Kilian | 2004 | WSV Wörgl | 195,5 |
4. | WASTIAN Maximilian | 2003 | SV Innsbruck-Bergisel | 193,5 |
5. | STRASSER Simon | 2003 | SV Innsbruck-Bergisel | 192,0 |
6. | PISECKER Andreas | 2003 | Kitzbüheler Ski Club | 180,5 |
7. | NETZER Leonard | 2004 | SV Innsbruck-Bergisel | 180,0 |
8. | BALLHAUSEN Niclas | 2004 | WSV Wörgl | 177,0 |
9. | RITTER Jakob | 2003 | Kitzbüheler Ski Club | 176,0 |
10. | ZIMMERMANN Raffael | 2003 | Nordic Team Absam | 173,0 |
11. | ZANELLA Philip | 2003 | SV Innsbruck-Bergisel | 166,5 |
12. | RITZER Florian | 2003 | WSV Wörgl | 165,0 |
13. | ERNST Elia | 2004 | SC Fieberbrunn | 163,5 |
14. | ARNOLD Sebastian | 2004 | Nordic Team Absam | 149,5 |
15. | GARTNER Dominic | 2003 | Kitzbüheler Ski club | 146,0 |
16. | LEITNER Stefan | 2003 | WSV Wörgl | 130,0 |
17. | HÖRMANN Matthias | 2004 | SV Innsbruck-Bergisel | 126,5 |
18. | LEITNER Daniel | 2003 | WSV Wörgl | 123,5 |
19. | KOLB Matthias | 2004 | Nordic Team Absam | 89,0 |
Schüler II (Große Schanze) | ||||
1. | EINKEMMER Manuel | 2001 | WSV Wörgl | 219,5 |
2. | KOLB Florian | 2001 | Nordic Team Absam | 216,0 |
3. | HORNGACHER Sebastian | 2001 | Kitzbüheler Ski Club | 210,0 |
4. | LANDERER Hannes | 2002 | SV Innsbruck-Bergisel | 209,5 |
5. | WÖRGÖTTER Marco | 2002 | Kitzbüheler Ski Club | 206,5 |
6. | LAMPARTER Johannes | 2001 | Nordic Team Absam | 202,5 |
7. | AIGNER Xaver | 2002 | Kitzbüheler Ski Club | 197,5 |
8. | GLARCHER Adam | 2002 | WSV Wörgl | 196,0 |
9. | MEDWED Elias | 2002 | SV Innsbruck-Bergisel | 192,0 |
10. | STEINER Laurin | 2002 | SV Innsbruck-Bergisel | 191,5 |
11. | PEER Stefan | 2002 | WSV Wörgl | 169,5 |
12. | KOGLER Michael | 2002 | Kitzbüheler Ski Club | 167,5 |
13. | HECHER Jonas | 2002 | WSV Wörgl | 158,5 |
14. | STEINER Raphael | 2002 | SV Innsbruck-Bergisel | 152,5 |
upload 04.01.2016 20:36:14 |
04.01.2016 – Natters | TSV-Cup Spezialsprunglauf
Saisonergebnisse