Rang | Name | JG | Verband/Verein | Differenz |
---|---|---|---|---|
StNr | Name | |||
1. | 1 - Tirol 1 | *36:38.6 | ||
DAGN Florian | 1999 | Tirol, Kitzbüheler SC | ||
HAUSER Stefan | 1997 | Tirol, SC Mayrhofen | ||
2. | 3 - Kärnten 1 | +00:05.8 | ||
MRAZ Samuel | 1998 | Kärnten, SG Klagenfurt | ||
MRAZ Noa | 1996 | Kärnten, SG Klagenfurt | ||
3. | 2 - Salzburg 1 | +00:41.5 | ||
BEIKIRCHER Philip | 1997 | Salzburg, SC Bischofshofen | ||
NEUDORFER Daniel | 1998 | Salzburg, SC Saalfelden | ||
4. | 7 - Steiermark 1 | +01:31.4 | ||
VERMEULEN Mika | 1999 | Steiermark, WSV Ramsau | ||
GSCHIER Johannes | 1999 | Steiermark, SC Erzbergland | ||
5. | 5 - Salzburg 2 | +01:47.3 | ||
RETTENEGGER Thomas | 2000 | Salzburg, TSU St.Veit | ||
RIEDER Daniel | 1998 | Salzburg, SC Bischofshofen | ||
6. | 4 - Tirol 2 | +02:12.2 | ||
DEUSCHL Christian | 1997 | Tirol, Nordic-Team-Absam | ||
TERZER Dominik | 1999 | Tirol, Nordic Team Absam | ||
7. | 10 - Salzburg 3 | +03:39.3 | ||
TEELING Max | 1999 | Salzburg, SC Bischofshofen | ||
RAINER Marc-Luis | 1999 | Salzburg, SK Saalfelden | ||
8. | 6 - Vorarlberg/Oberösterreich | +04:30.9 | ||
NEUHOLD Jan | 1997 | Vorarlberg, SCU Hittisau | ||
HINTERBERGER Fabian | 2000 | Oberösterreich, UVB Hinzenbach | ||
9. | 8 - Tirol 3 | +05:49.7 | ||
PISECKER Gregor | 2000 | Tirol, Kitzbüheler SC | ||
TAXACHER Max | 1997 | Tirol, WSV Wörgl | ||
10. | 9 - Kärnten 2 | +06:47.5 | ||
DRUML Andrej | 2001 | Kärnten, SV Achomitz/Zahomc | ||
SCHUSTER Alexander | 1999 | Kärnten, SV Villach | ||
11. | 11 - Tirol 4 | *+07:51.8 | ||
PIRCHMOSER Daniel | 2000 | Tirol, WSV Wörgl | ||
EINKEMMER Manuel | 2001 | Tirol, WSV Wörgl | ||
12. | 12 - Steiermark 2 | +08:09.4 | ||
PLIESCHNEGGER Florian | 2000 | Steiermark, SK Rottenmann | ||
OBERMEYR Fabio | 2000 | Steiermark, WSC Bad Mitterndorf |
30.12.2015 – Saalfelden | ÖM – Nordische Kombination Teamsprint
Saisonergebnisse
zu den Listen SPL