Rang | Name | JG | Verband/Verein | |
---|---|---|---|---|
Juniorinnen | ||||
1. | MOSER Timna | 1999 | Tirol, Nordic Team Absam | |
Jugend | ||||
1. | DAGN Florian | 1999 | Tirol, Kitzbüheler SC | |
2. | TERZER Dominik | 1999 | Tirol, Nordic Team Absam | |
3. | GSCHIER Johannes | 1999 | Steiermark, SC Erzbergland | |
4. | RETTENEGGER Thomas | 2000 | Salzburg, TSU St.Veit | |
5. | RAINER Marc-Luis | 1999 | Salzburg, SK Saalfelden | |
6. | HINTERBERGER Fabian | 2000 | Oberösterreich, UVB Hinzenbach | |
7. | VERMEULEN Mika | 1999 | Steiermark, WSV Ramsau | |
8. | SCHUSTER Alexander | 1999 | Kärnten, SV Villach | |
9. | OBERMEYR Fabio | 2000 | Steiermark, WSC Bad Mitterndorf | |
10. | PISECKER Gregor | 2000 | Tirol, Kitzbüheler SC | |
11. | EINKEMMER Manuel | 2001 | Tirol, WSV Wörgl | |
12. | TEELING Max | 1999 | Salzburg, SC Bischofshofen | |
13. | DRUML Andrej | 2001 | Kärnten, SV Achomitz/Zahomc | |
14. | PIRCHMOSER Daniel | 2000 | Tirol, WSV Wörgl | |
15. | PLIESCHNEGGER Florian | 2000 | Steiermark, SK Rottenmann | |
Junioren | ||||
1. | MRAZ Noa | 1996 | Kärnten, SG Klagenfurt | |
2. | DEUSCHL Christian | 1997 | Tirol, Nordic-Team-Absam | |
3. | BEIKIRCHER Philip | 1997 | Salzburg, SC Bischofshofen | |
4. | MRAZ Samuel | 1998 | Kärnten, SG Klagenfurt | |
5. | HAUSER Stefan | 1997 | Tirol, SC Mayrhofen | |
6. | NEUDORFER Daniel | 1998 | Salzburg, SC Saalfelden | |
7. | NEUHOLD Jan | 1997 | Vorarlberg, SCU Hittisau | |
8. | RIEDER Daniel | 1998 | Salzburg, SC Bischofshofen | |
9. | TAXACHER Max | 1997 | Tirol, WSV Wörgl | |
10. | URAN Mario | 1998 | Kärnten, SZ Velden | |
Allgemeine Klasse | ||||
1. | PICHLMAYER Marco | 1987 | Steiermark, WSC Bad Mitterndorf | |
2. | REHRL Franz-Josef | 1993 | Steiermark, WSV Ramsau | |
3. | FRITZ Martin | 1994 | Steiermark, WSV Murau | |
4. | SCHNEIDER Sepp | 1991 | Vorarlberg, SC Egg | |
5. | GREIDERER Lukas | 1993 | Tirol, HSV Absam Bergisel | |
6. | JÖBSTL Thomas | 1995 | Kärnten, SG Klagenfurt | |
7. | BRANDNER Alexander | 1992 | Salzburg, SC Bischofshofen | |
8. | BEIKIRCHER Marco | 1995 | Salzburg, SC Bischofshofen |
29.12.2015 – Saalfelden | Austria-Cup Nordische Kombination 5 km
Saisonergebnisse
zu den Listen SPL