Rang | Name | JG | Verein | Note |
---|---|---|---|---|
Kinder II (Schülerschanze) | ||||
1. | STEINBERGER Jakob | 2005 | SC-Mayrhofen | 201,4 |
2. | STEINBERGER Simon | 2005 | SC-Mayrhofen | 183,5 |
3. | HECHER Daniel | 2005 | WSV Wörgl | 179,0 |
4. | KAINZNER Jonathan | 2005 | SC-Mayrhofen | 176,8 |
5. | WAGNER Noah | 2005 | WSV Wörgl | 174,9 |
6. | HAUSER Fabian | 2005 | SC-Mayrhofen | 155,2 |
7. | LEITNER Alexander | 2005 | Nordic Team Absam | 146,6 |
8. | SAUERWEIN Jakob | 2005 | WSV Wörgl | 141,8 |
9. | SLAMIK Maximilian | 2005 | Nordic Team Absam | 109,6 |
Schülerinnen (Schülerschanze) | ||||
1. | GRUBER Elena | 2001 | WSV Wörgl | 201,0 |
2. | SLAMIK Annalena | 2003 | Nordic Team Absam | 186,5 |
3. | MALSINER Jessica | 2002 | Nordic Team Absam ITA | 182,2 |
4. | WEICHSELBRAUN Marit | 2002 | WSV Wörgl | 163,5 |
5. | DEJORI Daniela | 2002 | Nordic Team Absam ITA | 149,4 |
6. | PRINOTH Lena | 2003 | Nordic Team Absam ITA | 134,2 |
7. | HUBER Lea | 2003 | WSV Wörgl | 98,3 |
Schüler I (Schülerschanze) | ||||
1. | KOGLER Elias | 2003 | Kitzbüheler Ski Club | 237,7 |
2. | WASTIAN Maximilian | 2003 | SV Innsbruck-Bergisel | 237,2 |
3. | SCHUSTER Jonas | 2003 | SV Innsbruck-Bergisel | 226,6 |
4. | PISECKER Andreas | 2003 | Kitzbüheler Ski Club | 225,3 |
5. | ZIMMERMANN Raffael | 2003 | Nordic Team Absam | 222,7 |
6. | NETZER Leonard | 2004 | SV Innsbruck-Bergisel | 208,4 |
7. | ERNST Elia | 2004 | SC Fieberbrunn | 205,0 |
8. | STRASSER Simon | 2003 | SV Innsbruck-Bergisel | 204,2 |
9. | RITZER Florian | 2003 | WSV Wörgl | 200,0 |
10. | WEICHSELBRAUN Kilian | 2004 | WSV Wörgl | 193,3 |
11. | HUSSL Tobias | 2004 | SV Innsbruck-Bergisel | 190,8 |
12. | ARNOLD Sebastian | 2004 | Nordic Team Absam | 183,8 |
13. | ZANELLA Philip | 2003 | SV Innsbruck-Bergisel | 181,4 |
14. | GARTNER Dominic | 2003 | Kitzbüheler Ski club | 171,3 |
15. | SENONER Ethan | 2004 | Nordic Team Absam ITA | 153,0 |
16. | LEITNER Daniel | 2003 | WSV Wörgl | 120,2 |
17. | LEITNER Stefan | 2003 | WSV Wörgl | 120,0 |
Schüler II (Jugendschanze) | ||||
1. | LANDERER Hannes | 2002 | SV Innsbruck-Bergisel | 224,6 |
2. | HORNGACHER Sebastian | 2001 | Kitzbüheler Ski Club | 221,7 |
3. | KOLB Florian | 2001 | Nordic Team Absam | 219,9 |
4. | LAMPARTER Johannes | 2001 | Nordic Team Absam | 204,1 |
5. | WIDHÖLZL Noah | 2001 | SV Innsbruck-Bergisel | 191,8 |
6. | GLARCHER Adam | 2002 | WSV Wörgl | 189,5 |
7. | WÖRGÖTTER Marco | 2002 | Kitzbüheler Ski Club | 188,8 |
8. | GALIANI Mattia | 2002 | Nordic Team Absam ITA | 169,3 |
9. | AIGNER Xaver | 2002 | Kitzbüheler Ski Club | 153,9 |
10. | MORODER Daniel | 2002 | Nordic Team Absam ITA | 137,5 |
11. | RUNGGALDIER Nathan | 2001 | S.C.Raiffeisen-Gröden | 130,5 |
12. | STEINER Laurin | 2002 | SV Innsbruck-Bergisel | 122,1 |
13. | KOGLER Michael | 2002 | Kitzbüheler Ski Club | 112,4 |
14. | RUNGGALDIER Robin | 2002 | Nordic Team Absam ITA | 111,7 |
15. | WALLNER Fabio | 2002 | SC Fieberbrunn | 95,7 |
16. | HECHER Jonas | 2002 | WSV Wörgl | 87,6 |
Jugend (Jugendschanze) | ||||
1. | WACKERNELL Julian | 2000 | SV Innsbruck-Bergisel | 225,6 |
2. | KOSTNER Aaron | 1999 | S.C.Raiffeisen-Gröden | 221,6 |
3. | SCOZ Linus | 2000 | SV Innsbruck-Bergisel | 105,8 |
Junioren (Jugendschanze) | ||||
1. | SENONER Joy | 1997 | S.C.Raiffeisen-Gröden | 199,7 |
2. | PLONER Flavio | 1998 | S.C.Raiffeisen-Gröden | 169,8 |
upload 27.12.2015 07:35:19 |
26.12.2015 – Mayrhofen| TSV-Cup Spezialsprunglauf
Saisonergebnisse
zu den Listen NK