Rang | Name | JG | Verband/Verein | |
---|---|---|---|---|
Juniorinnen | ||||
1. | MOSER Timna | 1999 | Tirol, Nordic Team Absam | |
2. | EDER Lisa | 2001 | Salzburg, SC Saalfelden | |
Jugend | ||||
1. | DAGN Florian | 1999 | Tirol, Kitzbüheler Ski Club | |
2. | HINTERBERGER Fabian | 2000 | Oberösterreich, UVB Hinzenbach | |
3. | GSCHIER Johannes | 1999 | Steiermark, SC Erzbergland | |
4. | RAINER Marc-Luis | 1999 | Salzburg, SK Saalfelden | |
5. | TERZER Dominik | 1999 | Tirol, Nordic Team Absam | |
6. | ZANDL Tim | 1999 | Oberösterreich, ASVÖ SC Höhnhart | |
7. | RETTENEGGER Thomas | 2000 | Salzburg, TSU St.Veit | |
8. | VERMEULEN Mika | 1999 | Steiermark, WSV Ramsau | |
9. | TEELING Max | 1999 | Salzburg, SC Bischofshofen | |
10. | SCHUSTER Alexander | 1999 | Kärnten, SV Villach | |
11. | OBERMEYR Fabio | 2000 | Steiermark, WSC Bad Mitterndorf | |
12. | EINKEMMER Manuel | 2001 | Tirol, WSV Wörgl | |
13. | PISECKER Gregor | 2000 | Tirol, Kitzbüheler Ski Club | |
14. | POJER Martin | 2000 | Steiermark, WSV Murau | |
15. | PLIESCHNEGGER Florian | 2000 | Steiermark, SK Rottenmann | |
16. | PIRCHMOSER Daniel | 2000 | Tirol, WSV Wörgl | |
Junioren | ||||
1. | DEUSCHL Christian | 1997 | Tirol, Nordic Team Absam | |
2. | BEIKIRCHER Philip | 1997 | Salzburg, SC Bischofshofen | |
3. | RIEDER Daniel | 1998 | Salzburg, SC Bischofshofen | |
4. | HAUSER Stefan | 1997 | Tirol, SC Mayrhofen | |
5. | MRAZ Noa | 1996 | Kärnten, SG Klagenfurt | |
6. | MRAZ Samuel | 1998 | Kärnten, SG Klagenfurt | |
7. | NEUHOLD Jan | 1997 | Vorarlberg, SCU Hittisau | |
8. | NEUDORFER Daniel | 1998 | Salzburg, SC Saalfelden | |
9. | KUTTIN Philipp | 1998 | Kärnten, SG Klagenfurt | |
10. | RIEDELSPERGER Lukas | 1998 | Salzburg, TSU St. Veit | |
Allgemeine Klasse | ||||
1. | PICHLMAYER Marco | 1987 | Steiermark, WSC Bad Mitterndorf | |
2. | BEIKIRCHER Marco | 1995 | Salzburg, SC Bischofshofen |
13.12.2015 – Ramsau | Austria-Cup Nordische Kombination
zu den Ergebnissen SPL