zu den Listen NK
Rang | Name | JG | Verein | Note |
---|---|---|---|---|
Mädchen I (Kleine Schanze) | ||||
1. | HOISS Luna Emilia | 2007 | WSV Wörgl | 165,9 |
2. | GREDLER Anna-Sophia | 2008 | SC-Mayrhofen | 156,7 |
Kinder I (Kleine Schanze) | ||||
1. | VÖLLENKLEE Clemens | 2007 | SV Innsbruck-Bergisel | 175,0 |
2. | HEIM Henrik | 2007 | Nordic Team Absam | 169,1 |
3. | VORDEREGGER Maximilian | 2008 | Kitzbüheler Ski Club | 165,8 |
4. | HAUSMANN Niklas | 2008 | SV Innsbruck-Bergisel | 159,7 |
5. | KRÖLL Lukas | 2008 | SC-Mayrhofen | 156,5 |
6. | STEINER Elias | 2007 | SC-Mayrhofen | 151,2 |
Mädchen II (Mittlere Schanze) | ||||
1. | WALLNER Leonie | 2005 | SC Fieberbrunn | 146,8 |
Kinder II (Mittlere Schanze) | ||||
1. | STEINBERGER Simon | 2005 | SC-Mayrhofen | 200,8 |
2. | KAINZNER Jonathan | 2005 | SC-Mayrhofen | 197,9 |
2. | EMBACHER Stephan | 2006 | Kitzbüheler Ski Club | 197,9 |
4. | STEINBERGER Jakob | 2005 | SC-Mayrhofen | 197,5 |
5. | WARTBICHLER Walter | 2005 | Kitzbüheler Ski Club | 189,3 |
6. | GRIESEBNER Luis | 2006 | SC Fieberbrunn | 188,8 |
7. | HAUSER Fabian | 2005 | SC-Mayrhofen | 186,1 |
8. | HECHER Daniel | 2005 | WSV Wörgl | 184,6 |
9. | WAGNER Noah | 2005 | WSV Wörgl | 182,6 |
10. | STEINER Magnus | 2006 | SV Innsbruck-Bergisel | 176,1 |
11. | STEINER Robin | 2005 | SV Innsbruck-Bergisel | 175,8 |
12. | SAUERWEIN Jakob | 2005 | WSV Wörgl | 172,1 |
13. | KRIECHHAMMER Fabian | 2006 | Kitzbüheler Ski Club | 171,9 |
14. | TRAUSNITZ Fabian | 2006 | Kitzbüheler Ski Club | 171,5 |
15. | LEITNER Alexander | 2005 | Nordic Team Absam | 168,9 |
16. | HAPP Björn | 2006 | SC Fieberbrunn | 166,3 |
17. | SLAMIK Maximilian | 2005 | Nordic Team Absam | 162,8 |
18. | JENNEWEIN Paul | 2005 | Nordic Team Absam | 154,7 |
19. | SPORER Fabian | 2006 | SC-Mayrhofen | 146,0 |
20. | PRANGER Mathias | 2006 | SC-Mayrhofen | 138,9 |
21. | TUCHSCHERER Tim | 2006 | SV Innsbruck-Bergisel | 114,8 |
Schülerinnen (Brunntalschanze) | ||||
1. | GRUBER Elena | 2001 | WSV Wörgl | 182,7 |
2. | MALSINER Jessica | 2002 | Nordic Team Absam ITA | 178,3 |
3. | DEJORI Daniela | 2002 | Nordic Team Absam ITA | 112,9 |
4. | WEICHSELBRAUN Marit | 2002 | WSV Wörgl | 111,7 |
5. | SLAMIK Annalena | 2003 | Nordic Team Absam | 99,6 |
6. | COOPER Mani | 2003 | SV Innsbruck-Bergisel | 74,8 |
7. | HUBER Lea | 2003 | WSV Wörgl | 68,9 |
Schüler I (Große Schanze) | ||||
1. | SCHUSTER Jonas | 2003 | SV Innsbruck-Bergisel | 221,5 |
2. | KOGLER Elias | 2003 | Kitzbüheler Ski Club | 206,5 |
3. | ZIMMERMANN Raffael | 2003 | Nordic Team Absam | 203,0 |
4. | PISECKER Andreas | 2003 | Kitzbüheler Ski Club | 200,5 |
5. | RITZER Florian | 2003 | WSV Wörgl | 194,0 |
6. | WEICHSELBRAUN Kilian | 2004 | WSV Wörgl | 185,0 |
7. | ZANELLA Philip | 2003 | SV Innsbruck-Bergisel | 183,5 |
8. | STRASSER Simon | 2003 | SV Innsbruck-Bergisel | 181,5 |
9. | WASTIAN Maximilian | 2003 | SV Innsbruck-Bergisel | 181,0 |
10. | ERNST Elia | 2004 | SC Fieberbrunn | 178,0 |
11. | NETZER Leonard | 2004 | SV Innsbruck-Bergisel | 176,0 |
12. | GARTNER Dominic | 2003 | Kitzbüheler Ski club | 173,0 |
12. | HUSSL Tobias | 2004 | SV Innsbruck-Bergisel | 173,0 |
14. | KIRCHMAIR Moritz | 2004 | SV Innsbruck-Bergisel | 172,5 |
15. | FEYRSINGER Alexander | 2004 | Kitzbüheler Ski Club | 158,5 |
16. | HAPP Marvin | 2004 | SC Fieberbrunn | 147,0 |
17. | ARNOLD Sebastian | 2004 | Nordic Team Absam | 140,0 |
18. | LEITNER Daniel | 2003 | WSV Wörgl | 134,5 |
19. | LEITNER Stefan | 2003 | WSV Wörgl | 128,0 |
20. | KOLB Matthias | 2004 | Nordic Team Absam | 115,0 |
Schüler I b (Mittlere Schanze) | ||||
1. | NIEDRIST Tobias | 2003 | WSV Wörgl | 160,8 |
2. | LIEB Noah | 2004 | Nordic Team Absam | 147,7 |
3. | DANDREA Florian | 2004 | Nordic Team Absam | 126,6 |
Schüler II (Brunntalschanze) | ||||
1. | EINKEMMER Manuel | 2001 | WSV Wörgl | 234,9 |
2. | LANDERER Hannes | 2002 | SV Innsbruck-Bergisel | 213,1 |
3. | WIDHÖLZL Noah | 2001 | SV Innsbruck-Bergisel | 212,1 |
4. | LAMPARTER Johannes | 2001 | Nordic Team Absam | 210,4 |
5. | WÖRGÖTTER Marco | 2002 | Kitzbüheler Ski Club | 208,7 |
6. | PRAUN Valentin | 2001 | Nordic Team Absam | 204,7 |
7. | KRÖLL Florian | 2002 | SC-Mayrhofen | 204,3 |
8. | STEINER Laurin | 2002 | SV Innsbruck-Bergisel | 199,1 |
9. | MORODER Daniel | 2002 | Nordic Team Absam ITA | 197,5 |
10. | HORNGACHER Sebastian | 2001 | Kitzbüheler Ski Club | 196,5 |
11. | KOLB Florian | 2001 | Nordic Team Absam | 195,8 |
12. | GALIANI Mattia | 2002 | Nordic Team Absam ITA | 193,5 |
13. | MEDWED Elias | 2002 | SV Innsbruck-Bergisel | 187,7 |
14. | AIGNER Xaver | 2002 | Kitzbüheler Ski Club | 183,0 |
15. | MALSINER Diego | 2002 | Nordic Team Absam ITA | 181,6 |
16. | PEER Stefan | 2002 | WSV Wörgl | 181,0 |
17. | RUNGGALDIER Robin | 2002 | Nordic Team Absam ITA | 168,3 |
18. | KOGLER Michael | 2002 | Kitzbüheler Ski Club | 165,2 |
19. | GLARCHER Adam | 2002 | WSV Wörgl | 148,4 |
20. | WOLSEGGER Julian | 2001 | Kitzbüheler Ski Club | 139,8 |
21. | WALLNER Fabio | 2002 | SC Fieberbrunn | 133,5 |
Schüler II b (Große Schanze) | ||||
1. | STEINER Raphael | 2002 | SV Innsbruck-Bergisel | 152,0 |
Gästeklasse w (Brunntalschanze) | ||||
1. | MORESCHINI Lisa | 2001 | Sci Club Monteginer | 172,1 |
2. | AMBROSI Martina | 2001 | U.S. Dolomitica | 121,3 |
3. | SIEFF Arianna | 2000 | Sci Club Monteginer | 112,5 |
Gästeklasse m (Brunntalschanze) | ||||
1. | RITZER Josef | 2000 | WSV Wörgl | 229,3 |
2. | GASSER Georg | 2000 | WSV Wörgl | 216,9 |
3. | WACKERNELL Julian | 2000 | SV Innsbruck-Bergisel | 216,7 |
4. | MARIOTTI Domenico | 2001 | U.S. Dolomitica | 214,5 |
5. | DALLAGIOVANNA Nicola | 2000 | SCI Club Monteginer | 203,2 |
6. | FLESSATI Guido | 2001 | Sci Club Monteginer | 185,0 |
7. | LONGO Michele | 2000 | U.S. Dolomitica | 172,0 |
8. | SCOZ Linus | 2000 | SV Innsbruck-Bergisel | 169,1 |
9. | RUNGGALDIER Nathan | 2001 | S.C.Raiffeisen-Gröden | 168,6 |
10. | LONGO Marco | 2001 | U.S. Dolomitica | 147,9 |
upload 03.10.2015 17:00:37 |