zu den Listen SPL
Rang | Name | JG | Verein | Note LL | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
Mädchen I (Kleine Schanze) | |||||
1. | HOISS Luna Emilia | 2007 | WSV Wörgl | 220,0 | 385,9 |
2. | GREDLER Anna-Sophia | 2008 | SC-Mayrhofen | 163,9 | 320,6 |
Kinder I (Kleine Schanze) | |||||
1. | VORDEREGGER Maximilian | 2008 | Kitzbüheler Ski Club | 208,3 | 374,1 |
2. | STEINER Elias | 2007 | SC-Mayrhofen | 220,0 | 371,2 |
3. | KRÖLL Lukas | 2008 | SC-Mayrhofen | 204,6 | 361,1 |
Kinder II (Mittlere Schanze) | |||||
1. | STEINBERGER Simon | 2005 | SC-Mayrhofen | 220,0 | 420,8 |
2. | STEINBERGER Jakob | 2005 | SC-Mayrhofen | 216,4 | 413,9 |
3. | HAUSER Fabian | 2005 | SC-Mayrhofen | 214,8 | 400,9 |
3. | KAINZNER Jonathan | 2005 | SC-Mayrhofen | 203,0 | 400,9 |
5. | HECHER Daniel | 2005 | WSV Wörgl | 214,3 | 398,9 |
6. | WAGNER Noah | 2005 | WSV Wörgl | 197,8 | 380,4 |
7. | LEITNER Alexander | 2005 | Nordic Team Absam | 206,1 | 375,0 |
8. | TRAUSNITZ Fabian | 2006 | Kitzbüheler Ski Club | 194,7 | 366,2 |
9. | SLAMIK Maximilian | 2005 | Nordic Team Absam | 194,7 | 357,5 |
10. | STEINER Magnus | 2006 | SV Innsbruck-Bergisel | 180,7 | 356,8 |
11. | STEINER Robin | 2005 | SV Innsbruck-Bergisel | 173,5 | 349,3 |
12. | WARTBICHLER Walter | 2005 | Kitzbüheler Ski Club | 157,0 | 346,3 |
13. | SAUERWEIN Jakob | 2005 | WSV Wörgl | 166,8 | 338,9 |
14. | JENNEWEIN Paul | 2005 | Nordic Team Absam | 181,3 | 336,0 |
15. | EMBACHER Stephan | 2006 | Kitzbüheler Ski Club | 133,7 | 331,6 |
16. | PRANGER Mathias | 2006 | SC-Mayrhofen | 172,0 | 310,9 |
17. | KRIECHHAMMER Fabian | 2006 | Kitzbüheler Ski Club | 133,7 | 305,6 |
Schülerinnen (Brunntalschanze) | |||||
1. | MALSINER Jessica | 2002 | Nordic Team Absam ITA | 202,1 | 380,4 |
2. | GRUBER Elena | 2001 | WSV Wörgl | 171,7 | 354,4 |
3. | DEJORI Daniela | 2002 | Nordic Team Absam ITA | 220,0 | 332,9 |
4. | WEICHSELBRAUN Marit | 2002 | WSV Wörgl | 201,7 | 313,4 |
5. | SLAMIK Annalena | 2003 | Nordic Team Absam | 194,6 | 294,2 |
6. | COOPER Mani | 2003 | SV Innsbruck-Bergisel | 174,2 | 249,0 |
7. | HUBER Lea | 2003 | WSV Wörgl | 165,8 | 234,7 |
Schüler I (Große Schanze) | |||||
1. | SCHUSTER Jonas | 2003 | SV Innsbruck-Bergisel | 220,0 | 441,5 |
2. | PISECKER Andreas | 2003 | Kitzbüheler Ski Club | 217,5 | 418,0 |
3. | ZIMMERMANN Raffael | 2003 | Nordic Team Absam | 209,2 | 412,2 |
4. | KOGLER Elias | 2003 | Kitzbüheler Ski Club | 197,9 | 404,4 |
5. | ERNST Elia | 2004 | SC Fieberbrunn | 206,7 | 384,7 |
6. | WASTIAN Maximilian | 2003 | SV Innsbruck-Bergisel | 199,2 | 380,2 |
6. | GARTNER Dominic | 2003 | Kitzbüheler Ski club | 207,1 | 380,1 |
8. | RITZER Florian | 2003 | WSV Wörgl | 181,7 | 375,7 |
9. | WEICHSELBRAUN Kilian | 2004 | WSV Wörgl | 158,3 | 343,3 |
10. | ARNOLD Sebastian | 2004 | Nordic Team Absam | 183,3 | 323,3 |
11. | KOLB Matthias | 2004 | Nordic Team Absam | 180,8 | 295,8 |
12. | FEYRSINGER Alexander | 2004 | Kitzbüheler Ski Club | 135,0 | 293,5 |
Schüler II (Brunntalschanze) | |||||
1. | EINKEMMER Manuel | 2001 | WSV Wörgl | 220,0 | 454,9 |
2. | LAMPARTER Johannes | 2001 | Nordic Team Absam | 200,1 | 410,5 |
3. | MORODER Daniel | 2002 | Nordic Team Absam ITA | 200,4 | 397,9 |
4. | KOLB Florian | 2001 | Nordic Team Absam | 197,8 | 393,6 |
4. | GALIANI Mattia | 2002 | Nordic Team Absam ITA | 200,1 | 393,6 |
6. | HORNGACHER Sebastian | 2001 | Kitzbüheler Ski Club | 187,4 | 383,9 |
7. | KRÖLL Florian | 2002 | SC-Mayrhofen | 174,4 | 378,7 |
8. | PEER Stefan | 2002 | WSV Wörgl | 186,8 | 367,8 |
9. | MALSINER Diego | 2002 | Nordic Team Absam ITA | 177,6 | 359,2 |
10. | WÖRGÖTTER Marco | 2002 | Kitzbüheler Ski Club | 149,4 | 358,1 |
11. | MEDWED Elias | 2002 | SV Innsbruck-Bergisel | 165,9 | 353,6 |
12. | RUNGGALDIER Robin | 2002 | Nordic Team Absam ITA | 164,6 | 332,9 |
13. | AIGNER Xaver | 2002 | Kitzbüheler Ski Club | 144,6 | 327,6 |
14. | GLARCHER Adam | 2002 | WSV Wörgl | 151,0 | 299,4 |
Schüler II b (Große Schanze) | |||||
1. | STEINER Raphael | 2002 | SV Innsbruck-Bergisel | 220,0 | 372,0 |
Gästeklasse w (Brunntalschanze) | |||||
1. | MORESCHINI Lisa | 2001 | Sci Club Monteginer | 220,0 | 392,1 |
2. | SIEFF Arianna | 2000 | Sci Club Monteginer | 176,7 | 289,2 |
Gästeklasse m (Brunntalschanze) | |||||
1. | DALLAGIOVANNA Nicola | 2000 | SCI Club Monteginer | 220,0 | 423,2 |
2. | MARIOTTI Domenico | 2001 | U.S. Dolomitica | 173,8 | 388,3 |
3. | FLESSATI Guido | 2001 | Sci Club Monteginer | 193,6 | 378,6 |
4. | RUNGGALDIER Nathan | 2001 | S.C.Raiffeisen-Gröden | 207,2 | 375,8 |
5. | LONGO Marco | 2001 | U.S. Dolomitica | 189,2 | 337,1 |
6. | LONGO Michele | 2000 | U.S. Dolomitica | 152,2 | 324,2 |
upload 03.10.2015 17:00:01 |