Rang | Name | JG | Verein | Note |
---|---|---|---|---|
Mädchen I (Tom-Tailor - Schanze) | ||||
1. | HOISS Luna Emilia | 2007 | WSV Wörgl | 169,4 |
2. | GREDLER Anna-Sophia | 2008 | SC-Mayrhofen | 163,8 |
Kinder I (Tom-Tailor - Schanze) | ||||
1. | STEINER Elias | 2007 | SC-Mayrhofen | 179,6 |
2. | KRÖLL Lukas | 2008 | SC-Mayrhofen | 179,5 |
Mädchen II (Kinder II - Schanze) | ||||
1. | COMAZZI Camilla | 2006 | Nordic Team Absam ITA | 174,2 |
2. | WALLNER Leonie | 2005 | SC Fieberbrunn | 144,5 |
3. | ATAC Aleyna | 2004 | SC Fieberbrunn | 136,8 |
Kinder II (Kinder II - Schanze) | ||||
1. | HECHER Daniel | 2005 | WSV Wörgl | 201,0 |
2. | STEINBERGER Jakob | 2005 | SC-Mayrhofen | 198,9 |
3. | WAGNER Noah | 2005 | WSV Wörgl | 193,5 |
4. | EMBACHER Stephan | 2006 | Kitzbüheler Ski Club | 191,2 |
5. | KAINZNER Jonathan | 2005 | SC-Mayrhofen | 187,9 |
6. | TRAUSNITZ Fabian | 2006 | Kitzbüheler Ski Club | 186,1 |
7. | STEINBERGER Simon | 2005 | SC-Mayrhofen | 185,1 |
8. | HAUSER Fabian | 2005 | SC-Mayrhofen | 184,9 |
9. | STEINER Robin | 2005 | SV Innsbruck-Bergisel | 183,2 |
10. | WARTBICHLER Walter | 2005 | Kitzbüheler Ski Club | 183,0 |
11. | LEITNER Alexander | 2005 | Nordic Team Absam | 180,2 |
12. | STEINER Magnus | 2006 | SV Innsbruck-Bergisel | 172,0 |
13. | SAUERWEIN Jakob | 2005 | WSV Wörgl | 168,2 |
14. | SLAMIK Maximilian | 2005 | Nordic Team Absam | 165,6 |
15. | GRIESEBNER Luis | 2006 | SC Fieberbrunn | 161,4 |
16. | SPORER Fabian | 2006 | SC-Mayrhofen | 148,7 |
17. | JENNEWEIN Paul | 2005 | Nordic Team Absam | 139,2 |
18. | PRANGER Mathias | 2006 | SC-Mayrhofen | 136,0 |
19. | TUCHSCHERER Tim | 2006 | SV Innsbruck-Bergisel | 124,1 |
Schülerinnen (Sparkassen - Schanze) | ||||
1. | GRUBER Elena | 2001 | WSV Wörgl | 207,0 |
2. | MALSINER Jessica | 2002 | Nordic Team Absam ITA | 195,5 |
3. | WEICHSELBRAUN Marit | 2002 | WSV Wörgl | 189,0 |
4. | DEJORI Daniela | 2002 | Nordic Team Absam ITA | 171,5 |
5. | SLAMIK Annalena | 2003 | Nordic Team Absam | 159,5 |
6. | PRINOTH Lena | 2003 | Nordic Team Absam ITA | 153,0 |
7. | COOPER Mani | 2003 | SV Innsbruck-Bergisel | 147,5 |
8. | HUBER Lea | 2003 | WSV Wörgl | 142,0 |
Schüler I (Sparkassen - Schanze) | ||||
1. | KOGLER Elias | 2003 | Kitzbüheler Ski Club | 221,0 |
2. | SCHUSTER Jonas | 2003 | SV Innsbruck-Bergisel | 217,5 |
3. | ZIMMERMANN Raffael | 2003 | Nordic Team Absam | 216,5 |
4. | ERNST Elia | 2004 | SC Fieberbrunn | 215,0 |
5. | RITZER Florian | 2003 | WSV Wörgl | 214,5 |
6. | PISECKER Andreas | 2003 | Kitzbüheler Ski Club | 211,5 |
7. | STRASSER Simon | 2003 | SV Innsbruck-Bergisel | 196,5 |
8. | WEICHSELBRAUN Kilian | 2004 | WSV Wörgl | 190,5 |
9. | WASTIAN Maximilian | 2003 | SV Innsbruck-Bergisel | 185,0 |
10. | ZANELLA Philip | 2003 | SV Innsbruck-Bergisel | 182,5 |
11. | GARTNER Dominic | 2003 | Kitzbüheler Ski club | 181,0 |
12. | BALLHAUSEN Niclas | 2004 | WSV Wörgl | 178,5 |
13. | KIRCHMAIR Moritz | 2004 | SV Innsbruck-Bergisel | 178,0 |
13. | HUSSL Tobias | 2004 | SV Innsbruck-Bergisel | 178,0 |
15. | COMAZZI Samuele | 2004 | Nordic Team Absam ITA | 172,5 |
16. | SENONER Ethan | 2004 | Nordic Team Absam ITA | 164,5 |
17. | FEYRSINGER Alexander | 2004 | Kitzbüheler Ski Club | 156,5 |
18. | ARNOLD Sebastian | 2004 | Nordic Team Absam | 154,5 |
19. | LEITNER Daniel | 2003 | WSV Wörgl | 150,0 |
20. | LEITNER Stefan | 2003 | WSV Wörgl | 149,0 |
21. | HÖRMANN Matthias | 2004 | SV Innsbruck-Bergisel | 135,0 |
22. | KOLB Matthias | 2004 | Nordic Team Absam | 130,5 |
Schüler I b (Kinder II - Schanze) | ||||
1. | NIEDRIST Tobias | 2003 | WSV Wörgl | 160,1 |
2. | LIEB Noah | 2004 | Nordic Team Absam | 151,1 |
Schüler II (Sparkassen - Schanze) | ||||
1. | EINKEMMER Manuel | 2001 | WSV Wörgl | 235,0 |
2. | LANDERER Hannes | 2002 | SV Innsbruck-Bergisel | 227,5 |
3. | WÖRGÖTTER Marco | 2002 | Kitzbüheler Ski Club | 227,0 |
4. | KOLB Florian | 2001 | Nordic Team Absam | 224,5 |
5. | KRÖLL Florian | 2002 | SC-Mayrhofen | 222,5 |
6. | PRAUN Valentin | 2001 | Nordic Team Absam | 219,0 |
7. | LAMPARTER Johannes | 2001 | Nordic Team Absam | 218,0 |
8. | HORNGACHER Sebastian | 2001 | Kitzbüheler Ski Club | 217,0 |
9. | WIDHÖLZL Noah | 2001 | SV Innsbruck-Bergisel | 207,0 |
10. | PEER Stefan | 2002 | WSV Wörgl | 202,5 |
11. | STEINER Laurin | 2002 | SV Innsbruck-Bergisel | 195,5 |
12. | GLARCHER Adam | 2002 | WSV Wörgl | 194,5 |
13. | HECHER Jonas | 2002 | WSV Wörgl | 194,0 |
14. | AIGNER Xaver | 2002 | Kitzbüheler Ski Club | 183,0 |
15. | KOGLER Michael | 2002 | Kitzbüheler Ski Club | 182,0 |
16. | WALLNER Fabio | 2002 | SC Fieberbrunn | 181,5 |
17. | MALSINER Diego | 2002 | Nordic Team Absam ITA | 173,5 |
18. | STEINER Raphael | 2002 | SV Innsbruck-Bergisel | 151,5 |
19. | BALLHAUSEN Lucas | 2002 | WSV Wörgl | 117,5 |
upload 06.09.2015 13:14:53 |