Rang | Name | JG | Verband/Verein | |
---|---|---|---|---|
Mädchen I | ||||
1. | HOISS Luna Emilia | 2007 | WSV Wörgl | |
2. | GREDLER Anna-Sophia | 2008 | SC-Mayrhofen | |
Kinder I | ||||
1. | STEINER Elias | 2007 | SC-Mayrhofen | |
2. | KRÖLL Lukas | 2008 | SC-Mayrhofen | |
Mädchen II | ||||
1. | COMAZZI Camilla | 2006 | Nordic Team Absam ITA | |
2. | ATAC Aleyna | 2004 | SC Fieberbrunn | |
Kinder II | ||||
1. | HECHER Daniel | 2005 | WSV Wörgl | |
2. | STEINBERGER Simon | 2005 | SC-Mayrhofen | |
3. | HAUSER Fabian | 2005 | SC-Mayrhofen | |
4. | KAINZNER Jonathan | 2005 | SC-Mayrhofen | |
5. | WAGNER Noah | 2005 | WSV Wörgl | |
6. | LEITNER Alexander | 2005 | Nordic Team Absam | |
7. | TRAUSNITZ Fabian | 2006 | Kitzbüheler Ski Club | |
8. | SLAMIK Maximilian | 2005 | Nordic Team Absam | |
9. | STEINER Magnus | 2006 | SV Innsbruck-Bergisel | |
10. | STEINER Robin | 2005 | SV Innsbruck-Bergisel | |
11. | SAUERWEIN Jakob | 2005 | WSV Wörgl | |
12. | EMBACHER Stephan | 2006 | Kitzbüheler Ski Club | |
13. | WARTBICHLER Walter | 2005 | Kitzbüheler Ski Club | |
14. | SPORER Fabian | 2006 | SC-Mayrhofen | |
15. | JENNEWEIN Paul | 2005 | Nordic Team Absam | |
16. | PRANGER Mathias | 2006 | SC-Mayrhofen | |
Schülerinnen | ||||
1. | GRUBER Elena | 2001 | WSV Wörgl | |
2. | MALSINER Jessica | 2002 | Nordic Team Absam ITA | |
3. | WEICHSELBRAUN Marit | 2002 | WSV Wörgl | |
4. | DEJORI Daniela | 2002 | Nordic Team Absam ITA | |
5. | SLAMIK Annalena | 2003 | Nordic Team Absam | |
6. | PRINOTH Lena | 2003 | Nordic Team Absam ITA | |
7. | COOPER Mani | 2003 | SV Innsbruck-Bergisel | |
8. | HUBER Lea | 2003 | WSV Wörgl | |
Schüler I | ||||
1. | SCHUSTER Jonas | 2003 | SV Innsbruck-Bergisel | |
2. | ZIMMERMANN Raffael | 2003 | Nordic Team Absam | |
3. | KOGLER Elias | 2003 | Kitzbüheler Ski Club | |
4. | PISECKER Andreas | 2003 | Kitzbüheler Ski Club | |
5. | RITZER Florian | 2003 | WSV Wörgl | |
6. | ERNST Elia | 2004 | SC Fieberbrunn | |
7. | GARTNER Dominic | 2003 | Kitzbüheler Ski club | |
8. | STRASSER Simon | 2003 | SV Innsbruck-Bergisel | |
9. | WASTIAN Maximilian | 2003 | SV Innsbruck-Bergisel | |
10. | WEICHSELBRAUN Kilian | 2004 | WSV Wörgl | |
11. | COMAZZI Samuele | 2004 | Nordic Team Absam ITA | |
12. | ARNOLD Sebastian | 2004 | Nordic Team Absam | |
13. | KOLB Matthias | 2004 | Nordic Team Absam | |
14. | FEYRSINGER Alexander | 2004 | Kitzbüheler Ski Club | |
15. | ZANELLA Philip | 2003 | SV Innsbruck-Bergisel | |
Schüler I b | ||||
1. | LIEB Noah | 2004 | Nordic Team Absam | |
Schüler II | ||||
1. | EINKEMMER Manuel | 2001 | WSV Wörgl | |
2. | KOLB Florian | 2001 | Nordic Team Absam | |
3. | LAMPARTER Johannes | 2001 | Nordic Team Absam | |
4. | KRÖLL Florian | 2002 | SC-Mayrhofen | |
5. | HORNGACHER Sebastian | 2001 | Kitzbüheler Ski Club | |
6. | LANDERER Hannes | 2002 | SV Innsbruck-Bergisel | |
7. | PEER Stefan | 2002 | WSV Wörgl | |
8. | HECHER Jonas | 2002 | WSV Wörgl | |
9. | WÖRGÖTTER Marco | 2002 | Kitzbüheler Ski Club | |
10. | GLARCHER Adam | 2002 | WSV Wörgl | |
11. | MALSINER Diego | 2002 | Nordic Team Absam ITA | |
12. | AIGNER Xaver | 2002 | Kitzbüheler Ski Club | |
13. | STEINER Raphael | 2002 | SV Innsbruck-Bergisel | |
upload 06.09.2015 15:44:13 |