Name | Verein | Note | ||
Schülerinnen (Toni Seelos - Olympia Schanze) | ||||
GREDLER Anna-Sophia | Tirol, SC Mayrhofen | 120,9 | ||
HOLZER Eva-Maria | Tirol, WSV Wörgl | 47,7 | ||
Juniorinnen (Toni Seelos - Olympia Schanze) | ||||
WEICHSELBRAUN Marit | Tirol, WSV Wörgl | 194,9 | ||
Schüler I (Toni Seelos - Olympia Schanze) | ||||
VÖLLENKLEE Clemens | Tirol, SV Innsbruck Bergisel | 198,9 | ||
STEINER Elias | Tirol, SC Mayrhofen | 171,3 | ||
MILLS Simon | Tirol, SV Innsbruck Bergisel | 163,3 | ||
HAUSMANN Niklas | Tirol, SV Innsbruck Bergisel | 126,2 | ||
SPÖCK Stefan | Tirol, WSV Wörgl | 82,2 | ||
Schüler II (Toni Seelos - Olympia Schanze) | ||||
STEINBERGER Simon | Tirol, SC Mayrhofen | 276,9 | ||
KAINZNER Jonathan | Tirol, SC Mayrhofen | 261,6 | ||
STEINBERGER Jakob | Tirol, SC Mayrhofen | 254,9 | ||
SLAMIK Maximilian | Tirol, Nordic Team Absam | 240,7 | ||
SAUERWEIN Jakob | Tirol, SC Mayrhofen | 237,6 | ||
EMBACHER Stephan | Tirol, Kitzbüheler SC | 233,0 | ||
LEITNER Alexander | Tirol, Nordic Team Absam | 218,7 | ||
HAUSER Fabian | Tirol, SC Mayrhofen | 196,0 | ||
KRIECHHAMMER Fabian | Tirol, Kitzbüheler SC | 185,4 | ||
HUBER Leo | Tirol, Nordic Team Absam | 166,2 | ||
upload 09.03.2020 12:37:21 |
08.03.2020 – Seefeld | TIROLER MEISTERSCHAFTEN – Spezialsprunglauf
zu den Listen NK