Name | Verband/Verein | Note | ||
Schülerinnen (Toni Seelos - Olympia Schanze) | ||||
DEUBLER Elisa | Oberösterreich, SV Bad Goisern | 207,2 | ||
WADSAK Meghann | WSV, Wiener Stadtadler | 205,7 | ||
PLETZ Laura | Steiermark, SC Erzbergland | 204,3 | ||
RATHGEB Anja | Steiermark, SC Erzbergland | 202,4 | ||
MENTIL Clara | Kärnten, SV Villach | 174,9 | ||
HALLA Christina | WSV, Wiener Stadtadler | 173,3 | ||
REINPRECHT Sybille | Vorarlberg, SC Schwarzenberg | 156,5 | ||
GRUBER Katharina | Oberösterreich, UVB Hinzenbach | 123,3 | ||
GREDLER Anna-Sophia | Tirol, SC Mayrhofen | 120,9 | ||
BERGNER Leoni | Salzburg, TSU St.Vait | 107,8 | ||
SCHMIDT Julia | Steiermark, SC Erzbergland | 85,4 | ||
HOLZER Eva-Maria | Tirol, WSV Wörgl | 47,7 | ||
Juniorinnen (Toni Seelos - Olympia Schanze) | ||||
BÜCHEL Alina | Vorarlberg, WSV Tschagguns | 203,1 | ||
WEICHSELBRAUN Marit | Tirol, WSV Wörgl | 194,9 | ||
Schüler I (Toni Seelos - Olympia Schanze) | ||||
GRUBER David | Salzburg, SC Bischofshofen | 226,1 | ||
GRUBER Jonas | Salzburg, SC Bischofshofen | 223,2 | ||
JANNY Max | Kärnten, SG Klagenfurt | 220,4 | ||
AUINGER Julian | Oberösterreich, UVB Hinzenbach | 219,0 | ||
ACHLEITNER Alexander | Oberösterreich, UVB Hinzenbach | 215,8 | ||
SPERLE Mark | Kärnten, SG Klagenfurt | 213,3 | ||
GÜTL Pius | Vorarlberg, TS Ski Nordic 4.0 | 211,9 | ||
LOTTERMOSER Jan | Salzburg, SC Bischofshofen | 201,3 | ||
HÖLL Fabian | Salzburg, SC Bischofshofen | 200,0 | ||
VÖLLENKLEE Clemens | Tirol, SV Innsbruck Bergisel | 198,9 | ||
ELSNER Remo | Steiermark, SC Erzbergland | 197,6 | ||
GROSSEGGER Kenji | Steiermark, WSV Ramsau | 194,6 | ||
HOFMANN Levi | Salzburg, TSU St.Veit | 190,5 | ||
MÜHLBACHER Lukas | Steiermark, SC Erzbergland | 178,6 | ||
STEINER Elias | Tirol, SC Mayrhofen | 171,3 | ||
MILLS Simon | Tirol, SV Innsbruck Bergisel | 163,3 | ||
GFRERER Thomas | Salzburg, SC Bischofshofen | 159,0 | ||
WIESER Matthias | Steiermark, WSV Ramsau | 148,6 | ||
STARK Sebastian | Vorarlberg, WSV Raggal | 128,9 | ||
HAUSMANN Niklas | Tirol, SV Innsbruck Bergisel | 126,2 | ||
MESCHNIG Patrik | Kärnten, SV Villach | 108,2 | ||
SPÖCK Stefan | Tirol, WSV Wörgl | 82,2 | ||
SENDLHOFER Leonhard | Kärnten, SG Klagenfurt | 77,7 | ||
MILLONIG Jakob Tobias | Kärnten, SV Villach | 65,9 | ||
Schüler II (Toni Seelos - Olympia Schanze) | ||||
STEINBERGER Simon | Tirol, SC Mayrhofen | 276,9 | ||
KAINZNER Jonathan | Tirol, SC Mayrhofen | 261,6 | ||
STEINBERGER Jakob | Tirol, SC Mayrhofen | 254,9 | ||
HAAGEN Lukas | Steiermark, ESV Mürzzuschlag | 249,3 | ||
PÖLZ Johannes | Vorarlberg, SC Schwarzenberg | 243,3 | ||
ERTL Julian | Steiermark, SC Erzbergland | 242,3 | ||
SLAMIK Maximilian | Tirol, Nordic Team Absam | 240,7 | ||
RESINGER Felix | Salzburg, SV Schwarzach | 239,1 | ||
SAUERWEIN Jakob | Tirol, SC Mayrhofen | 237,6 | ||
LAIMER Lukas | Vorarlberg, WSV Tschagguns | 235,8 | ||
EMBACHER Stephan | Tirol, Kitzbüheler SC | 233,0 | ||
TRAUSNITZ Fabian | Tirol, SC Fieberbrunn | 232,6 | ||
VINATZER Clemens | Salzburg, SC Bischofshofen | 230,1 | ||
BACHLEITNER Tobias | Oberösterreich, Sc Höhnhart | 227,1 | ||
WALCHER Pauli | Steiermark, WSV Ramsau | 226,5 | ||
KOLLMANN Mathias | Steiermark, WSV Ramsau | 225,9 | ||
STEINER Hannes | Steiermark, WSV Ramsau | 220,5 | ||
LEITNER Alexander | Tirol, Nordic Team Absam | 218,7 | ||
KLOPF Jonas | Oberösterreich, UVB Hinzenbach | 214,9 | ||
HELD Fabian | Kärnten, SG Klagenfurt | 214,6 | ||
WADSAK Clemens | WSV, Wiener Stadtadler | 214,1 | ||
HIRNER Moritz | Steiermark, SC Erzbergland | 213,4 | ||
ZALLER Maxi | Salzburg, SC Bischofshofen | 212,1 | ||
LIEGL David | Kärnten, SV Villach | 210,5 | ||
BIRNBACHER Christoph | Salzburg, TSU St.Veit | 206,4 | ||
HARTL Stefan | Salzburg, SK Saalfelden | 202,4 | ||
HAUSER Fabian | Tirol, SC Mayrhofen | 196,0 | ||
MACHAINER Fabian | Salzburg, USC Ramingstein | 194,8 | ||
GFRERER Andreas | Salzburg, TSU ST.Veit | 192,4 | ||
HIRNER Felix | Steiermark, SC Erzbergland | 188,9 | ||
KRIECHHAMMER Fabian | Tirol, Kitzbüheler SC | 185,4 | ||
AICHHORN Tobias | Salzburg, SC Bischofshofen | 181,1 | ||
STÖCKL Luca Noah | Salzburg, SV Schwarzach | 179,8 | ||
LECHNER Benedikt | WSV, Wiener Stadtadler | 178,0 | ||
BRUNNER Nino | Kärnten, SV Villach | 176,8 | ||
ERJAVEC Martin | Kärnten, SV Villach | 174,3 | ||
SCHÖNAIGNER Matthäus | Salzburg, TSU St.Veit | 174,0 | ||
SPERLE Tim | Kärnten, SG Klagenfurt | 172,6 | ||
PINTARELLI Jonas | Vorarlberg, WSV Tschagguns | 172,5 | ||
HUBER Leo | Tirol, Nordic Team Absam | 166,2 | ||
DILLEN Nikolai van | Kärnten, SG Klagenfurt | 164,0 | ||
KOSEL Elias | Vorarlberg, WSV Tschagguns | 163,2 | ||
WARTBICHLER Walter | Salzburg, SK Saalfelden | 161,3 | ||
HOPPE Felix | WSV, Wiener Stadtadler | 148,8 | ||
BALS Kilian | Vorarlberg, SCU Hittisau | 146,7 | ||
GRIEßER Luca | Kärnten, SV Achomitz/Zahomc | 145,3 | ||
PEER Jakob | Oberösterreich, SV Bad Goisern | 132,9 |
08.03.2020 – Seefeld | AUSTRIACUP – FINALE SCHÜLERINNEN u. SCHÜLER- Spezialsprunglauf
zu den Listen NK