Name | Verband/Verein | Note | ||
Damen SPL (Toni-Seelos Olympiaschanze) | ||||
MOHARITSCH Vanessa | Oberösterreich, SC Höhnhart | 201,0 | ||
MÜHLBACHER Julia | Oberösterreich, SC Höhnhart | 199,0 | ||
RAUDASCHL Elisabeth | Oberösterreich, WSV Bad Ischl | 189,0 | ||
HUBER Julia | Steiermark, SK Rottenmann | 187,5 | ||
TORAZZA Emely | Tirol, SV Brunnentalschanze Stams | 162,5 | ||
WIEGELE Hannah | Kärnten, SV Achomitz/Zahomc | 162,0 | ||
KOTHBAUER Sophie | Oberösterreich, UVB Hinzenabch | 154,5 | ||
Jugend I (Toni-Seelos Olympiaschanze) | ||||
OBERSTEINER Louis | WSV, Wiener Stadtadler | 226,5 | ||
ERNST Elia | Tirol, SC Fieberbrunn | 210,0 | ||
MORIN Jannik | Steiermark, ESV Mürzzuschlag | 209,0 | ||
WEICHSELBRAUN Kilian | Tirol, WSV Wörgl | 194,0 | ||
GRÜNWALD Luca | Salzburg, SC Bischofshofen | 188,0 | ||
NEUNTEUFEL Dominik | Oberösterreich, UVB Hinzenbach | 181,5 | ||
SAUERWEIN Jakob | Tirol, SC Mayrhofen | 177,5 | ||
DÖLDERER Erik | Salzburg, SC Bischofshofen | 168,5 | ||
WEGMAYER Philipp | Salzburg, SK Saalfelden | 154,5 | ||
PÖLZ Johannes | Vorarlberg, SC Schwarzenberg | 152,5 | ||
KLOPF Jonas | Oberösterreich, UVB Hinzenbach | 143,5 | ||
HÖRMANN Matthias | Tirol, SV Innsbruck Bergisel | 112,5 | ||
LORETZ Dominik | Vorarlberg, WSV Tschagguns | 103,0 | ||
Jugend II (Toni-Seelos Olympiaschanze) | ||||
KOGLER Elias | Tirol, Kitzbüheler SC | 239,0 | ||
MEDWED Elias | Tirol, SV Innsbruck Bergisel | 233,5 | ||
ZIMMERMANN Raffael | Tirol, Nordic Team Absam | 233,5 | ||
SMID Julijan | Kärnten, SV Achomitz/Zahomc | 224,5 | ||
SCHUSTER Jonas | Tirol, SV Innsbruck Bergisel | 221,5 | ||
LANDERER Hannes | Tirol, SV Innsbruck Bergisel | 221,0 | ||
HOFER Michael | Oberösterreich, UVB Hinzenbach | 215,5 | ||
AIGNER Xaver | Tirol, Kitzbüheler SC | 213,5 | ||
KRÖLL Florian | Tirol, SC Mayrhofen | 213,0 | ||
KULMITZER Dominik | Vorarlberg, SC Egg | 197,5 | ||
TRITSCHER David | Steiermark, WSV Ramsau | 187,0 | ||
FUSSENEGGER Andre | Vorarlberg, SV Dornbirn | 183,0 | ||
KERSCHHAGGL Tobias | Salzburg, USC Ramingstein | 182,5 | ||
KUGLER Aaron | Oberösterreich, UVB Hinzenbach | 164,5 | ||
PERHAB Jakob | Steiermark, WSV Ramsau | 139,0 | ||
TSCHOFENIG Daniel | Kärnten, SV Achomitz/Zahomc | 119,5 | ||
Junioren (Toni-Seelos Olympiaschanze) | ||||
MÖRTH Claudio | Steiermark, WSC Bad Mitterndorf | 237,5 | ||
WACKERNELL Julian | Tirol, SV Innsbruck Bergisel | 222,5 | ||
BACHLINGER Niklas | Vorarlberg, WSV Schoppernau | 221,5 | ||
WAKOLBINGER Lukas | Oberösterreich, UVB Hinzenbach | 211,0 | ||
PRAUN Valentin | Tirol, Nordic Team Absam | 201,0 | ||
LECHNER Niklas | WSV, Wiener Stadtadler | 177,5 | ||
VIEHHAUSER Simon | Salzburg, TSU St.Veit | 175,0 | ||
GASSER Georg | Tirol, WSV Wörgl | 167,0 | ||
Allgemeine Klasse SPL (Toni-Seelos Olympiaschanze) | ||||
LIENHER Maximilian | Tirol, Kitzbüheler SC | 250,5 | ||
MÖRTH Francisco | Steiermark, WSC Bad Mitterndorf | 244,0 | ||
WIENERROITHER Julian | Salzburg, SC Saalfelden | 241,5 | ||
KAHOFER Timon-Pascal | Tirol, WSV Wörgl | 238,5 | ||
SCHWANN Mika | Kärnten, SG Klagenfurt | 237,0 | ||
STANFEL Naim | WSV, Wiener Stadtadler | 231,5 | ||
REISENAUER Janni | Salzburg, TSU. St. Veit | 221,0 | ||
KOGLER Patrick | Tirol, Kitzbüheler SC | 201,0 | ||
MITTENDORFER Florian | Oberösterreich, WSV Bad Ischl | 191,0 |
01.03.2020 – Seefeld | AUSTRIACUP – FINALE JUGEND – Spezialsprunglauf
zu den Listen NK