Rang | Name | JG | Verband/Verein | Differenz |
---|---|---|---|---|
1. | 1 - Tirol 1 | *32:30.4 | ||
DAGN Florian | 1999 | Tirol, Kitzbüheler Ski Club | ||
EINKEMMER Manuel | 2001 | Tirol, WSV Wörgl | ||
2. | 2 - Salzburg 1 | +01:03.9 | ||
TEELING Max | 1999 | Salzburg, SC Bischofshofen | ||
RETTENEGGER Thomas | 2000 | Salzburg, TSU St.Veit | ||
3. | 3 - Salzburg 2 | +02:29.2 | ||
REITER Severin | 2004 | Salzburg, SC Bischofshofen | ||
RETTENEGGER Stefan | 2002 | Salzburg, TSU St. Veit | ||
4. | 5 - Steiermark 1 | +03:26.6 | ||
OBERMEYR Fabio | 2000 | Steiermark, WSC Bad Mitterndorf | ||
BRANDNER Sebastian | 2002 | Steiermark, SC Erzbergland | ||
5. | 4 - Tirol 2 | +03:31.9 | ||
KOLB Florian | 2001 | Tirol, Nordic Team Absam | ||
PEER Stefan | 2002 | Tirol, WSV Wörgl | ||
6. | 7 - Steiermark 2 | +05:03.4 | ||
PFANDL Nicolas | 2003 | Steiermark, WSV Murau | ||
RATHGEB Nico | 2003 | Steiermark, SC Erzbergland | ||
7. | 10 - Oberösterreich | +05:32.5 | ||
MAIR Nikolaus | 2004 | Oberösterreich, WSV Bad Ischl | ||
HINTERBERGER Fabian | 2000 | Oberösterreich, UVB Hinzenbach | ||
8. | 8 - Vorarlberg|Kärnten | +05:55.2 | ||
GÜTL Kilian | 2004 | Vorarlberg, SCU Hittisau | ||
DRUML Andrej | 2001 | Kärnten, SV Achomitz/Zahomc | ||
9. | 9 - Tirol 3 | +06:15.4 | ||
PISECKER Andreas | 2003 | Tirol, Kitzbüheler SC | ||
PISECKER Gregor | 2000 | Tirol, Kitzbüheler SC | ||
10. | 6 - Steiermark 3 | +07:18.3 | ||
HEILAND Christoph | 2002 | Steiermark, SC Erzbergland | ||
GRENTNER Matthias | 2003 | Steiermark, SC Erzbergland | ||
11. | 11 - Steiermark 4 | *+08:24.7 | ||
SCHÖNBERGER Lukas | 2003 | Steiermark, SC Erzbergland | ||
BAUREGGER Samuel | 2003 | Steiermark, WSV Ramsau |
17.03.2019 – Eisenerz | Österr. Meisterschaft-NK | TEAMSPRINT
zu den Listen SPL