Name | Verband/Verein | Note | ||
---|---|---|---|---|
Schülerinnen (Montafoner Schanzenzentrum) | ||||
MÜHLBACHER Julia | Oberösterreich, Höhnart | 232,6 | ||
KLEINRATH Sigrun | Oberösterreich, Salzkammergut | 202,6 | ||
DEUBLER Elisa | Oberösterreich, Salzkammergut | 189,5 | ||
SCHULLER Sahra | Oberösterreich, Höhnart | 184,6 | ||
LEV Helena | Kärnten, SZ Velden | 180,8 | ||
PLETZ Laura | Steiermark, SC Erzbergland | 166,0 | ||
MENTIL Clara | Kärnten, SV Villach | 164,5 | ||
WADSAK Meghann | Wien, SC Wiener Stadtadler | 161,8 | ||
RATHGEB Anja | Steiermark, SC Erzbergland | 141,1 | ||
BERGNER Leoni | Salzburg, TSU St.Vait | 112,2 | ||
JINGWEN Li | Kärnten, SZ Velden | 105,7 | ||
LERCHER Svenja | Steiermark, SC Erzberland | 81,6 | ||
SCHMIDT Julia | Steiermark, SC Erzbergland | 80,9 | ||
MODER Franziska | Steiermark, SC Erzbergland | 77,2 | ||
Juniorinnen (Montafoner Schanzenzentrum) | ||||
KOTHBAUER Sophie | Oberösterreich, Hinzenabch | 221,2 | ||
BASSANI Johanna | Oberösterreich, Hinzenbach | 215,3 | ||
KOHLER Jasmina | Vorarlberg, WSV Schoppernau | 175,5 | ||
JINYING Wang | Kärnten, SZ Velden | 162,5 | ||
WEICHSELBRAUN Marit | Tirol, WSV Wörgl | 147,8 | ||
YANJIE Hao | Kärnten, SZ Velden | 108,1 | ||
Schüler I (Montafoner Schanzenzentrum) | ||||
HAAGEN Lukas | Steiermark, ESV Mürzzuschlag | 222,1 | ||
BIRNBACHER Christoph | Salzburg, TSU St.Veit | 221,1 | ||
ZALLER Maxi | Salzburg, SC Bischofshofen | 219,4 | ||
EMBACHER Stefan | Tirol, Kitzbüheler SC | 219,3 | ||
TRAUSNITZ Fabian | Tirol, SC Fieberbrunn | 204,2 | ||
LAIMER Lukas | Vorarlberg, SC Mühlebach | 204,0 | ||
GRUBER Jonas | Salzburg, SC Bischofshofen | 201,9 | ||
BACHLEITNER Tobias | Oberösterreich, Sc Höhnhart | 195,3 | ||
BRUNNER Nino | Kärnten, SV Villach | 195,0 | ||
GFRERER Andreas | Salzburg, TSU ST.Veit | 193,2 | ||
LIEGL David | Kärnten, SV Villach | 188,5 | ||
GRIESEBNER Luis | Tirol, SC Fieberbrunn | 181,7 | ||
SPERLE Mark | Kärnten, SG Klagenfurt | 179,8 | ||
GRIEßER Luca | Kärnten, SV Achomitz/Zahomc | 177,8 | ||
AICHHORN Tobias | Salzburg, SC Bischofshofen | 175,1 | ||
HELD Fabian | Kärnten, SG Klagenfurt | 173,8 | ||
PEER Jakob | Oberösterreich, Salzkammergut | 172,3 | ||
SCHMITZ Raphael | Wien, SC Wiener Stadtadler | 169,7 | ||
AUINGER Julian | Oberösterreich, UVB Hinzenbach | 164,7 | ||
GÜTL Pius | Vorarlberg, SCU Hittisau | 162,1 | ||
BILGERI Kilian | Vorarlberg, SCU Hittisau | 157,6 | ||
SCHÖNAIGNER Matthäus | Salzburg, TSU St.Veit | 154,7 | ||
ELSNER Remo | Steiermark, SC Erzbergland | 151,7 | ||
ERJAVEC Martin | Kärnten, SV Villach | 150,4 | ||
LOTTERMOSER Jan | Salzburg, SC Bischofshofen | 150,2 | ||
STEINER Elias | Tirol, SC Mayrhofen | 147,9 | ||
HOPPE Felix | Wien, SC Wiener Stadtadler | 147,7 | ||
WIESER Matthias | Steiermark, WSV Ramsau | 133,8 | ||
BALS Kilian | Vorarlberg, SCU Hittisau | 119,3 | ||
HOLZER Jakob | Kärnten, SV Villach | 118,0 | ||
SPELIC Noah | Wien, SC Wiener Stadtadler | 71,7 | ||
Schüler II (Montafoner Schanzenzentrum) | ||||
GRÜNWALD Luca | Salzburg, SC Bischofshofen | 241,6 | ||
REITER Severin | Salzburg, SC Bischofshofen | 239,9 | ||
ERNST Elia | Tirol, SC Fieberbrunn | 238,5 | ||
WEICHSELBRAUN Kilian | Tirol, WSV Wörgl | 235,8 | ||
OBERSTEINER Louis | Wien, SC Wiener Stadtadler | 234,4 | ||
GÜTL Kilian | Vorarlberg, SCU Hittisau | 229,3 | ||
PINSKER Simon | Oberösterreich, Hinzenbach | 227,6 | ||
MORIN Jannik | Steiermark, ESV Mürzzuschlag | 226,2 | ||
STEINBERGER Simon | Tirol, SC Mayrhofen | 224,0 | ||
HUSSL Tobias | Tirol, SV Innsbruck Bergisel | 223,3 | ||
STEINBERGER Jakob | Tirol, SC Mayrhofen | 221,8 | ||
RESINGER Felix | Salzburg, SV Schwarzach | 221,1 | ||
ERTL Julian | Steiermark, SC Erzbergland | 218,7 | ||
DÖLDERER Erik | Salzburg, SC Bischofshofen | 217,0 | ||
NETZER Leonard | Tirol, SV Innsbruck Bergisel | 214,4 | ||
VINATZER Clemens | Salzburg, SC Bischofshofen | 213,6 | ||
ARNOLD Sebastian | Tirol, Nordic Team Absam | 212,9 | ||
LECHNER Benedikt | Wien, SC Wiener Stadtadler | 212,6 | ||
WALCHER Pauli | Steiermark, WSV Ramsau | 211,9 | ||
LEITNER Alexander | Tirol, Nordic Team Absam | 208,5 | ||
STEINER Hannes | Steiermark, WSV Ramsau | 207,8 | ||
PÖLZ Johannes | Vorarlberg, SC Schwarzenberg | 203,5 | ||
MACHAINER Fabian | Salzburg, USC Ramingstein | 192,6 | ||
VÖGEL Laurin | Vorarlberg, SC Langenegg | 190,3 | ||
WADSAK Clemens | Wien, SC Wiener Stadtadler | 190,0 | ||
KAINZNER Jonathan | Tirol, SC Mayrhofen | 189,0 | ||
LORETZ Dominik | Vorarlberg, WSV Tschagguns | 189,0 | ||
NEUNTEUFEL Dominik | Oberösterreich, hinzenbach | 188,5 | ||
STÖCKL Luca Noah | Salzburg, SV Schwarzach | 187,7 | ||
WEGMAYR Philipp | Salzburg, SC Saalfelden | 186,6 | ||
HIRNER Moritz | Steiermark, SC Erzbergland | 179,6 | ||
HAUSER Fabian | Tirol, SC Mayrhofen | 177,6 | ||
BECHTER Simon | Vorarlberg, WSV Sibratsgfäll | 176,4 | ||
STEINBACHER Philipp | Oberösterreich, Salzkammergut | 171,4 | ||
KOLLMANN Mathias | Steiermark, WSV Ramsau | 168,3 | ||
BERTIGNOL Michael | Steiermark, SC Erzbergland | 167,1 | ||
FISCHBACHER Jonas | Steiermark, WSV Ramsau | 166,7 | ||
SLAMIK Maximilian | Tirol, Nordic Team Absam | 164,8 | ||
KLOPF Jonas | Oberösterreich, Hinzenbach | 156,5 | ||
LUGGIN Leon | Vorarlberg, SC Egg | 144,0 | ||
LINDNER Fabian | Steiermark, SC Erzbergland | 142,2 | ||
RAUTER Maximilian | Kärnten, SV Villach | 141,6 | ||
FOHN David | Kärnten, SV Villach | 140,2 | ||
DILLEN Nikolai van | Kärnten, SG Klagenfurt | 137,1 | ||
SPERLE Tim | Kärnten, SG Klagenfurt | 130,9 | ||
PINTARELLI Jonas | Vorarlberg, SC Montafon | 127,5 | ||
KOSEL Elias | Vorarlberg, SK Kehlegg | 114,5 |
26.01.2019 – Tschagguns| ÖM-SPL-EINZEL – Schüler
zu den Listen NK