Rang | Name | JG | Verein | Note LL | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
Schüler I (Schülerschanze) | |||||
1. | TRAUSNITZ Fabian | 2006 | SC Fieberbrunn | ,0 | 215,6 |
2. | EMBACHER Stephan | 2006 | Kitzbüheler Ski Club | -37,1 | 202,9 |
3. | PRANGER Mattias | 2006 | SC-Mayrhofen | -5,8 | 187,4 |
4. | STEINER Elias | 2007 | SC-Mayrhofen | -33,3 | 151,7 |
5. | KRÖSBACHER Simon | 2007 | SV Innsbruck-Bergisel | -37,1 | 144,5 |
6. | KRIECHHAMMER Fabian | 2006 | Kitzbüheler Ski Club | -46,3 | 136,8 |
7. | VÖLLENKLEE Clemens | 2007 | SV Innsbruck-Bergisel | -52,5 | 135,5 |
8. | MARGREITER Marco | 2007 | Kitzbüheler Ski Club | -77,1 | 80,4 |
Schüler II (Jugendschanze) | |||||
1. | STEINBERGER Jakob | 2005 | SC-Mayrhofen | -7,9 | 206,3 |
2. | STEINBERGER Simon | 2005 | SC-Mayrhofen | -17,7 | 201,0 |
3. | NETZER Leonard | 2004 | SV Innsbruck-Bergisel | -8,2 | 175,3 |
4. | LEITNER Alexander | 2005 | Nordic Team Absam | -4,4 | 169,9 |
5. | SAUERWEIN Jakob | 2005 | SC-Mayrhofen | -56,1 | 167,3 |
6. | WEICHSELBRAUN Kilian | 2004 | WSV Wörgl | -49,7 | 159,4 |
7. | ARNOLD Sebastian | 2004 | Nordic Team Absam | -23,4 | 153,8 |
8. | HAUSER Fabian | 2005 | SC-Mayrhofen | ,0 | 146,6 |
9. | HUSSL Tobias | 2004 | SV Innsbruck-Bergisel | -74,7 | 110,5 |
10. | SLAMIK Maximilian | 2005 | Nordic Team Absam | -27,9 | 64,2 |
11. | HÖRMANN Matthias | 2004 | SV Innsbruck-Bergisel | -70,0 | 32,7 |
upload 26.12.2018 23:22:44 |
26.12.2018 – Mayrhofen | TT-TSV-Cup Nordische Kombination
zu den Listen Sprunglauf