Name | Verband/Verein | Note | ||
---|---|---|---|---|
Damen (W90-Schanze) | ||||
EDER Lisa | Salzburg, SC Saalfelden | 112,0 | ||
HIRNER Lisa | Steiermark, SC Erzbergland | 107,5 | ||
KRAMER Marita | Salzburg, SC Salfelden | 87,0 | ||
HUBINGER Eva | Steiermark, SC Erzbergland | 71,0 | ||
SLAMIK Annalena | Tirol, Nordic Team Absam | 57,5 | ||
WIEGELE Hannah | Kärnten, SV Achomitz/Zahomc | 56,5 | ||
COOPER Mani | Tirol, SV Innsbruck Bergisel | 26,5 | ||
WEICHSELBRAUN Marit | Tirol, WSV Wörgl | 7,5 | ||
Jugend (W90-Schanze) | ||||
WÖRGÖTTER Marco | Tirol, Kitzbüheler SC | 121,5 | ||
ORTNER Maximilian | Kärnten, SV Villach | 112,0 | ||
KRÖLL Florian | Tirol, SC-Mayrhofen | 108,0 | ||
SCHUSTER Jonas | Tirol, SV Innsbruck Bergisel | 107,0 | ||
TSCHOFENIG Daniel | Kärnten, SV Achomitz/Zahomc | 107,0 | ||
MEDWED Elias | Tirol, SV Innsbruck Bergisel | 103,0 | ||
MÜLLER Markus | Kärnten, SG Klagenfurt | 99,0 | ||
KULMITZER Dominik | Vorarlberg, SC Egg | 97,5 | ||
MORODER Daniel | Tirol, WSV Wörgl | 97,0 | ||
LANDERER Hannes | Tirol, SV Innsbruck Bergisel | 96,5 | ||
KOGLER Elias | Tirol, Kitzbüheler SC | 92,0 | ||
HOFER Michael | Oberösterreich, Hinzenbach | 92,0 | ||
AIGNER Xaver | Tirol, Kitzbüheler Skiclub | 82,0 | ||
ÖLZ Johannes | Vorarlberg, SK Kehlegg | 78,0 | ||
FUSSENEGGER Andre | Vorarlberg, SV Dornbirn | 75,0 | ||
ZECHMANN Tobias | Steiermark, WSV Ramsau | 74,0 | ||
SMID Julijan | Kärnten, SV Achomitz/Zahomc | 72,5 | ||
ZIMMERMANN Raffael | Tirol, NT Absam | 70,0 | ||
KUGLER Aaron | Oberösterreich, Hinzenbach | 68,0 | ||
PICHARDO Jordalyn | Kärnten, SV Villach | 66,0 | ||
KERSCHHAGGL Tobias | Salzburg, USC Ramingstein | 60,5 | ||
PERHAB Jakob | Steiermark, WSV Ramsau | 53,5 | ||
Junioren (W90-Schanze) | ||||
RESINGER Peter | Salzburg, SV Schwarzach | 94,5 | ||
MÖRTH Francisco | Steiermark, WSC Bad Mitterndorf | 93,5 | ||
MÖRTH Claudio | Steiermark, WSC Bad Mitterndorf | 91,5 | ||
KAHOFER Timon-Pascal | Tirol, WSV Wörgl | 88,5 | ||
VALTINER Noah | Salzburg, SV Schwarzach | 85,0 | ||
STANFEL Naim | Wien, SC Wiener Stadtadler | 79,0 | ||
WIDHÖLZL Noah | Tirol, SV-Innsbruck-Bergisel | 77,5 | ||
MAURER Elias | Vorarlberg, WSV Sibratsgfäll | 77,0 | ||
WACKERNELL Julian | Tirol, SV Innsbruck-Bergisel | 73,5 | ||
MOHARITSCH Simon | Oberösterreich, Höhnart | 72,0 | ||
RITZER Josef | Tirol, WSV Wörgl | 69,5 | ||
LECHNER Niklas | Wien, SC Wiener Stadtadler | 68,5 | ||
BONACCORSO Francesco | Salzburg, SC Bischofshofen | 66,5 | ||
BACHLINGER Niklas | Vorarlberg, WSV Schoppernau | 66,5 | ||
MITTENDORFER Florian | Oberösterreich, Salzkammergut | 65,5 | ||
WAKOLBINGER Lukas | Oberösterreich, Hinzenbach | 64,5 | ||
PRAUN Valentin | Tirol, Nordic Team Absam | 60,5 | ||
GASSER Georg | Tirol, WSV Wörgl | 60,0 | ||
SCHMALZL Thomas | Oberösterreich, Höhnhart | 50,5 | ||
EDER Benjamin | Kärnten, SV Achomitz/Zahomc | 46,5 | ||
Allgemeine Klasse (W90-Schanze) | ||||
LACKNER Thomas | Tirol, HSV Absam-Bergisel | 84,5 | ||
REISENAUER Janni | Salzburg, TSU. St. Veit | 80,0 | ||
KOGLER Patrick | Tirol, Kitzbüheler Ski Club | 76,5 | ||
MENDEL Mario | Wien, SC Wiener Stadtadler | 67,0 | ||
DIESS Martin | Salzburg, SC Bischofshofen | 33,5 |
09.12.2018 – Ramsau | AUC-SPL – JGD
zu den Listen NK