Name | Verein | Note | ||
---|---|---|---|---|
Schüler II (K60) | ||||
HUSSL Tobias | SV Innsbruck-Bergisel | 223,3 | ||
STEINBERGER Simon | SC-Mayrhofen | 221,9 | ||
WEICHSELBRAUN Kilian | WSV Wörgl | 214,6 | ||
LEITNER Alexander | Nordic Team Absam | 213,6 | ||
STEINBERGER Jakob | SC-Mayrhofen | 204,5 | ||
HAUSER Fabian | SC-Mayrhofen | 180,6 | ||
HÖRMANN Matthias | SV Innsbruck-Bergisel | 179,4 | ||
FEYRSINGER Alexander | SC Waidring | 177,3 | ||
SAUERWEIN Jakob | SC-Mayrhofen | 171,2 | ||
ARNOLD Sebastian | Nordic Team Absam | 169,6 | ||
DANDREA Florian | Nordic Team Absam | 164,5 | ||
KAINZNER Jonathan | SC-Mayrhofen | 162,2 | ||
SLAMIK Maximilian | Nordic Team Absam | 112,6 | ||
Gäste Kinder 1 (K15) | ||||
GROßE Matteo | SV Innsbruck-Bergisel | 185,6 | ||
GEIßLER Felix | Nordic Team Absam | 159,7 | ||
UNTERBERGER Cristiano | WSV Wörgl | 143,3 | ||
KRÖSBACHER Sebastian | SV Innsbruck-Bergisel | 140,2 | ||
Gäste Mädchen 2 (K15) | ||||
HOLZER Eva-Maria | WSV Wörgl | 234,2 | ||
RAICH Stella | WSV Wörgl | 209,8 | ||
Gäste Schülerinnen B (K30) | ||||
GREDLER Anna-Sophia | SC-Mayrhofen | 154,5 | ||
Gäste Schüler 1 (K60) | ||||
TRAUSNITZ Fabian | SC Fieberbrunn | 195,7 | ||
GRIESEBNER Luis | SC Fieberbrunn | 177,6 | ||
PRANGER Mattias | SC-Mayrhofen | 175,9 | ||
STEINER Elias | SC-Mayrhofen | 137,7 | ||
KRÖSBACHER Simon | SV Innsbruck-Bergisel | 128,6 | ||
VÖLLENKLEE Clemens | SV Innsbruck-Bergisel | 124,1 | ||
Gäste Schüler 1 B (K30) | ||||
HAUSBERGER Leon | SC-Mayrhofen | 167,0 | ||
RITSCH Maximilian | SC Fieberbrunn | 82,0 | ||
Gäste Jugend (K60) | ||||
ZANELLA Philip | SV Innsbruck-Bergisel | 204,7 | ||
upload 20.10.2018 20:16:20 |
20.10.2018 – Saalfelden | TT-TSV-CUP – SPL – SCHÜLER II
zu den Listen NK