Name | Verband/Verein | Note | ||
---|---|---|---|---|
Schülerinnen (Laideregg-Schanze) | ||||
MÜHLBACHER Julia | Oberösterreich, Höhnart | 244,5 | ||
KLEINRATH Sigrun | Oberösterreich, Salzkammergut | 207,1 | ||
SCHULLER Sahra | Oberösterreich, Höhnart | 204,2 | ||
BÜCHEL Alina | Vorarlberg, WSV Tschagguns | 187,1 | ||
DEUBLER Elisa | Oberösterreich, Salzkammergut | 163,9 | ||
HALLA Christina | Wien, SC Wiener Stadtadler | 160,7 | ||
MENTIL Clara | Kärnten, SV Villach | 136,0 | ||
LEV Helena | Kärnten, SZ Velden | 134,3 | ||
PLETZ Laura | Steiermark, SC Erzbergland | 118,8 | ||
WADSAK Meghann | Wien, SC Wiener Stadtadler | 117,3 | ||
BERGNER Leoni | Salzburg, TSU St.Vait | 100,0 | ||
Juniorinnen (Laideregg-Schanze) | ||||
KOTHBAUER Sophie | Oberösterreich, Hinzenabch | 221,3 | ||
TEELING Femke | Salzburg, SC Bischofshofen | 205,9 | ||
BASSANI Johanna | Oberösterreich, Hinzenbach | 200,0 | ||
SLAMIK Annalena | Tirol, Nordic Team Absam | 198,0 | ||
WEICHSELBRAUN Marit | Tirol, WSV Wörgl | 155,8 | ||
COOPER Mani | Tirol, SV Innsbruck Bergisel | 128,7 | ||
Schüler I (Laideregg-Schanze) | ||||
BIRNBACHER Christoph | Salzburg, TSU St.Veit | 248,6 | ||
EMBACHER Stefan | Tirol, Kitzbüheler SC | 232,8 | ||
GRUBER Jonas | Salzburg, SC Bischofshofen | 224,4 | ||
LAIMER Lukas | Vorarlberg, SC Mühlebach | 221,8 | ||
TRAUSNITZ Fabian | Tirol, SC Fieberbrunn | 220,8 | ||
PRANGER Matthias | Tirol, SC Mayrhofen | 211,6 | ||
BACHLEITNER Tobias | Oberösterreich, Sc Höhnhart | 208,8 | ||
GFRERER Andreas | Salzburg, TSU ST.Veit | 208,8 | ||
HAAGEN Lukas | Steiermark, ESV Mürzzuschlag | 208,7 | ||
BRUNNER Nino | Kärnten, SV Villach | 206,1 | ||
SPERLE Mark | Kärnten, SG Klagenfurt | 205,1 | ||
LIEGL David | Kärnten, SV Villach | 204,2 | ||
HELD Fabian | Kärnten, SG Klagenfurt | 196,0 | ||
AICHHORN Tobias | Salzburg, SC Bischofshofen | 194,6 | ||
PEER Jakob | Oberösterreich, Salzkammergut | 191,3 | ||
ZALLER Maxi | Salzburg, SC Bischofshofen | 185,2 | ||
GRIEßER Luca | Kärnten, SV Achomitz/Zahomc | 176,0 | ||
GRIESEBNER Luis | Tirol, SC Fieberbrunn | 175,5 | ||
KRIECHHAMMER Fabian | Tirol, Kitzbüheler SC | 175,1 | ||
ELSNER Remo | Steiermark, SC Erzbergland | 171,7 | ||
WIESER Matthias | Steiermark, WSV Ramsau | 162,2 | ||
SCHÖNAIGNER Matthäus | Salzburg, TSU St.Veit | 154,5 | ||
HOPPE Felix | Wien, SC Wiener Stadtadler | 151,7 | ||
SCHMITZ Raphael | Wien, SC Wiener Stadtadler | 145,4 | ||
SPELIC Noah | Wien, SC Wiener Stadtadler | 142,5 | ||
LOTTERMOSER Jan | Salzburg, SC Bischofshofen | 141,9 | ||
GÜTL Pius | Vorarlberg, SCU Hittisau | 139,9 | ||
ERJAVEC Martin | Kärnten, SV Villach | 131,6 | ||
BALS Kilian | Vorarlberg, SCU Hittisau | 121,7 | ||
HOLZER Jakob | Kärnten, SV Villach | 119,1 | ||
Schüler II (Laideregg-Schanze) | ||||
MORIN Jannik | Steiermark, ESV Mürzzuschlag | 239,9 | ||
STEINBERGER Simon | Tirol, SC Mayrhofen | 239,0 | ||
ERNST Elia | Tirol, SC Fieberbrunn | 238,2 | ||
REITER Severin | Salzburg, SC Bischofshofen | 237,1 | ||
OBERSTEINER Louis | Wien, SC Wiener Stadtadler | 236,7 | ||
GRÜNWALD Luca | Salzburg, SC Bischofshofen | 235,2 | ||
DÖLDERER Erik | Salzburg, SC Bischofshofen | 233,7 | ||
PINSKER Simon | Oberösterreich, Hinzenbach | 226,5 | ||
JANDL Alexander | Wien, SC Wiener Stadtadler | 222,7 | ||
HUSSL Tobias | Tirol, SV Innsbruck Bergisel | 222,1 | ||
GÜTL Kilian | Vorarlberg, SCU Hittisau | 222,0 | ||
WADSAK Clemens | Wien, SC Wiener Stadtadler | 220,9 | ||
STEINBERGER Jakob | Tirol, SC Mayrhofen | 220,2 | ||
LEITNER Alexander | Tirol, Nordic Team Absam | 220,0 | ||
RESINGER Felix | Salzburg, SV Schwarzach | 214,6 | ||
WEICHSELBRAUN Kilian | Tirol, WSV Wörgl | 213,3 | ||
WALCHER Pauli | Steiermark, WSV Ramsau | 209,5 | ||
KLOPF Jonas | Oberösterreich, Hinzenbach | 208,0 | ||
PÖLZ Johannes | Vorarlberg, SC Schwarzenberg | 196,8 | ||
WEGMAYR Philipp | Salzburg, SC Saalfelden | 195,5 | ||
LECHNER Benedikt | Wien, SC Wiener Stadtadler | 194,1 | ||
NETZER Leonard | Tirol, SV Innsbruck Bergisel | 193,0 | ||
VINATZER Clemens | Salzburg, SC Bischofshofen | 189,6 | ||
FISCHBACHER Jonas | Steiermark, WSV Ramsau | 189,6 | ||
STÖCKL Luca Noah | Salzburg, SV Schwarzach | 186,6 | ||
WARTBICHLER Walter | Salzburg, SK Saalfelden | 185,7 | ||
NEUNTEUFEL Dominik | Oberösterreich, hinzenbach | 183,2 | ||
KAINZNER Jonathan | Tirol, SC Mayrhofen | 183,0 | ||
STEINER Hannes | Steiermark, WSV Ramsau | 177,5 | ||
LORETZ Dominik | Vorarlberg, WSV Tschagguns | 174,1 | ||
VÖGEL Laurin | Vorarlberg, SC Langenegg | 169,8 | ||
MACHAINER Fabian | Salzburg, USC Ramingstein | 169,1 | ||
BECHTER Simon | Vorarlberg, WSV Sibratsgfäll | 167,7 | ||
STEINBACHER Philipp | Oberösterreich, Salzkammergut | 164,3 | ||
SOHM Niklas | Vorarlberg, SK Kehlegg | 161,7 | ||
HETTEGGER Tobias | Salzburg, SV Schwarzach | 160,0 | ||
RAUTER Maximilian | Kärnten, SV Villach | 157,9 | ||
HIRNER Moritz | Steiermark, SC Erzbergland | 153,1 | ||
ERTL Julian | Steiermark, SC Erzbergland | 152,4 | ||
BERTIGNOL Michael | Steiermark, SC Erzbergland | 148,3 | ||
KOLLMANN Mathias | Steiermark, WSV Ramsau | 143,2 | ||
HÖRMANN Matthias | Tirol, SV Innsbruck Bergisel | 142,1 | ||
DILLEN Nikolai van | Kärnten, SG Klagenfurt | 131,6 | ||
SPERLE Tim | Kärnten, SG Klagenfurt | 117,0 | ||
LINDNER Fabian | Steiermark, SC Erzbergland | 109,7 | ||
FOHN David | Kärnten, SV Villach | 80,6 |
14.10.2018 – Bischofshofen | AUC-SPL-SCH | EINZELBEWERBE
zu den Listen NK