Name | Verband/Verein | Note | ||
---|---|---|---|---|
Schülerinnen (Toni Seelos - Olympia Schanze) | ||||
MOHARITSCH Vanessa | Oberösterreich, Höhnart | 216,0 | ||
HIRNER Lisa | Steiermark, SC Erzbergland | 215,4 | ||
KLEINRATH Sigrun | Oberösterreich, Salzkammergut | 201,5 | ||
MÜHLBACHER Julia | Oberösterreich, Höhnart | 183,9 | ||
BÜCHEL Alina | Vorarlberg, WSV Tschagguns | 182,7 | ||
TEELING Femke | Salzburg, SC Bischofshofen | 177,0 | ||
FRÜHAUF Denise | Wien, SC Wiener Stadtadler | 175,6 | ||
KOTHBAUER Sophie | Oberösterreich, Hinzenabch | 175,3 | ||
SLAMIK Annalena | Tirol, Nordic Team Absam | 160,9 | ||
SCHULLER Sahra | Oberösterreich, Höhnart | 156,3 | ||
COOPER Mani | Tirol, SV Innsbruck Bergisel | 119,2 | ||
WEICHSELBRAUN Marit | Tirol, WSV Wörgl | 118,8 | ||
MENTIL Clara | Kärnten, SV Villach | 105,1 | ||
Schüler I (Toni Seelos - Olympia Schanze) | ||||
EMBACHER Stefan | Tirol, Kitzbüheler SC | 257,2 | ||
PÖLZ Johannes | Vorarlberg, SC Schwarzenberg | 240,4 | ||
STEINBERGER Jakob | Tirol, SC Mayrhofen | 239,8 | ||
STEINBERGER Simon | Tirol, SC Mayrhofen | 238,9 | ||
LECHNER Benedikt | Wien, SC Wiener Stadtadler | 236,0 | ||
ZALLER Maxi | Salzburg, SC Bischofshofen | 234,1 | ||
WALCHER Pauli | Steiermark, WSV Ramsau | 232,4 | ||
LEITNER Alexander | Tirol, Nordic Team Absam | 230,7 | ||
LAIMER Lukas | Vorarlberg, SC Mühlebach | 229,2 | ||
HAAGEN Lukas | Steiermark, ESV Mürzzuschlag | 228,4 | ||
WADSAK Clemens | Wien, SC Wiener Stadtadler | 220,9 | ||
RESINGER Felix | Salzburg, SV Schwarzach | 219,8 | ||
BECHTER Simon | Vorarlberg, WSV Sibratsgfäll | 210,4 | ||
SAUERWEIN Jakob | Tirol, WSV Wörgl | 202,9 | ||
KAINZNER Jonathan | Tirol, SC Mayrhofen | 201,2 | ||
ERTL Julian | Steiermark, SC Erzbergland | 195,8 | ||
HELD Fabian | Kärnten, SG Klagenfurt | 191,3 | ||
NEUNTEUFEL Dominik | Oberösterreich, hinzenbach | 185,8 | ||
STÖCKL Luca Noah | Salzburg, SV Schwarzach | 181,4 | ||
VINATZER Clemens | Salzburg, SC Bischofshofen | 177,4 | ||
STEINER Hannes | Steiermark, WSV Ramsau | 175,9 | ||
KOLLMANN Mathias | Steiermark, WSV Ramsau | 174,8 | ||
WAGNER Noah | Tirol, WSV Wörgl | 174,4 | ||
GFRERER Andreas | Salzburg, TSU ST.Veit | 170,6 | ||
BIRNBACHER Christoph | Salzburg, TSU St.Veit | 169,1 | ||
SCHÖNAIGNER Matthäus | Salzburg, TSU St.Veit | 159,9 | ||
GRIEßER Luca | Kärnten, SV Achomitz/Zahomc | 155,8 | ||
BILGERI Kilian | Vorarlberg, SCU Hittisau | 155,0 | ||
BRUNNER Nino | Kärnten, SV Villach | 154,2 | ||
HAUSER Fabian | Tirol, SC Mayrhofen | 150,2 | ||
LIEGL David | Kärnten, SV Villach | 145,2 | ||
PINTARELLI Jonas | Vorarlberg, SC Montafon | 127,7 | ||
SPERLE Tim | Kärnten, SG Klagenfurt | 125,4 | ||
ERJAVEC Martin | Kärnten, SV Villach | 121,9 | ||
RAUTER Maximilian | Kärnten, SV Villach | 121,3 | ||
DILLEN Nikolai van | Kärnten, SG Klagenfurt | 104,0 | ||
Schüler II (Toni Seelos - Olympia Schanze) | ||||
SCHUSTER Jonas | Tirol, SV Innsbruck Bergisel | 253,5 | ||
KOGLER Elias | Tirol, Kitzbüheler SC | 247,6 | ||
ÖLZ Johannes | Vorarlberg, SK Kehlegg | 246,5 | ||
WASTIAN Maximilian | Tirol, SV Innsbruck Bergisel | 244,7 | ||
ASCHAUER Loris | Oberösterreich, Hinzenbach | 242,4 | ||
RATHGEB Nico | Steiermark, SC Erzbergland | 235,0 | ||
SMID Julijan | Kärnten, SV Achomitz/Zahomc | 218,2 | ||
FUSSENEGGER Andre | Vorarlberg, SV Dornbirn | 216,5 | ||
MAYR Thomas | Kärnten, SG Klagenfurt | 214,5 | ||
GRENTNER Matthias | Steiermark, SC Erzbergland | 214,5 | ||
DÖLDERER Erik | Salzburg, SC Bischofshofen | 214,1 | ||
RADOVAN Stefano | Tirol, WSV Wörgl | 211,6 | ||
PINSKER Simon | Oberösterreich, Hinzenbach | 210,4 | ||
TRITSCHER David | Steiermark, WSV Ramsau | 210,1 | ||
ZIMMERMANN Raffael | Tirol, Nordic Team Absam | 207,2 | ||
REITER Severin | Salzburg, SC Bischofshofen | 206,4 | ||
LEV Samuel | Kärnten | 205,5 | ||
OBERSTEINER Louis | Wien, SC Wiener Stadtadler | 202,3 | ||
FISCHBACHER Jonas | Steiermark, WSV Ramsau | 199,9 | ||
MORIN Jannik | Steiermark, ESV Mürzzuschlag | 198,9 | ||
WADSAK Alexander | Wien, SC Wiener Stadtadler | 198,8 | ||
GÜTL Kilian | Vorarlberg, SCU Hittisau | 197,2 | ||
WEICHSELBRAUN Kilian | Tirol, WSV Wörgl | 195,2 | ||
PISECKER Andreas | Tirol, Kitzbüheler Ski Club | 195,2 | ||
GRÜNWALD Luca | Salzburg, SC Bischofshofen | 193,8 | ||
JANDL Alexander | Wien, SC Wiener Stadtadler | 192,8 | ||
ZANELLA Philip | Tirol, SV Innsbruck-Bergisel | 184,2 | ||
KUGLER Aaron | Oberösterreich, Hinzenbach | 184,0 | ||
SCHÖNBERGER Lukas | Steiermark, SC Erzbergland | 180,4 | ||
ZECHNER Elias | Steiermark, SC Erzbergland | 179,5 | ||
PERHAB Jakob | Steiermark, WSV Ramsau | 177,7 | ||
PFANDL Nicolas | Steiermark, WSV Murau | 171,9 | ||
ERNST Elia | Tirol, SC Fieberbrunn | 167,1 | ||
WEGMAYR Philipp | Salzburg, SC Saalfelden | 158,4 | ||
BERTIGNOL Michael | Steiermark, SC Erzbergland | 157,5 | ||
LORETZ Dominik | Vorarlberg, WSV Tschagguns | 155,9 | ||
MAIR Nikolaus | Oberösterreich, Salzkammergut | 154,5 | ||
BAUREGGER Samuel | Steiermark, WSV Ramsau | 147,0 | ||
DANDREA Florian | Tirol, Nordic Team Absam | 141,4 | ||
GARTNER Dominic | Tirol, Kitzbüheler SC | 140,3 | ||
ARNOLD Sebastian | Tirol, Nordic Team Absam | 137,2 | ||
KASSEROLER Jeremias | Vorarlberg, SC Montafon | 124,4 | ||
STEINBACHER Philipp | Oberösterreich, Salzkammergut | 122,1 |
11.03.2018 – Seefeld | AUC-SPL – SCH
zu den Listen NK