Rang | Name | JG | Verband/Verein | Differenz |
---|---|---|---|---|
1. | 4 - Salzburg 1 | *35:02.4 | ||
RAINER Marc-Luis | 1999 | Salzburg, SK Saalfelden | ||
RETTENEGGER Thomas | 2000 | Salzburg, TSU St.Veit | ||
2. | 6 - Salzburg 2 | +00:59.8 | ||
RIEDER Daniel | 1998 | Salzburg, SC Bischofshofen | ||
RETTENEGGER Stefan | 2002 | Salzburg, TSU St. Veit | ||
3. | 1 - Tirol 1 | +01:07.7 | ||
PEER Stefan | 2002 | Tirol, WSV Wörgl | ||
DAGN Florian | 1999 | Tirol, Kitzbüheler Ski Club | ||
4. | 2 - Kärnten 1 | +01:08.0 | ||
HAFNER Fabian | 2001 | Kärnten, SV Villach | ||
MRAZ Samuel | 1998 | Kärnten, SG Klagenfurt | ||
5. | 5 - Salzburg 3 | +01:38.6 | ||
HIRSCHER Thomas | 2000 | Salzburg, SC Bischofshofen | ||
TEELING Max | 1999 | Salzburg, SC Bischofshofen | ||
6. | 9 - Kärnten 2 | +03:04.9 | ||
SCHUSTER Alexander | 1999 | Kärnten, SV Villach | ||
KUTTIN Philipp | 1998 | Kärnten, SG Klagenfurt | ||
7. | 3 - Tirol 2 | +03:54.9 | ||
PISECKER Gregor | 2000 | Tirol, Kitzbüheler SC | ||
KRÖLL Florian | 2002 | Tirol, SC-Mayrhofen | ||
8. | 8 - Steiermark 1 | +04:44.2 | ||
BRANDNER Sebastian | 2002 | Steiermark, SC Erzbergland | ||
RATHGEB Nico | 2003 | Steiermark, SC Erzbergland | ||
9. | 7 - Oberösterreich/Tirol | +05:13.6 | ||
SAMHABER David | 2002 | Oberösterreich, Hinzenbach | ||
KOLB Florian | 2001 | Tirol, Nordic Team Absam | ||
10. | 10 - Steiermark 2 | +08:32.2 | ||
PLIESCHNEGGER Florian | 2000 | Steiermark, SK Rottenmann | ||
HEILAND Christoph | 2002 | Steiermark, SC Erzbergland | ||
11. | 11 - Steiermark 3 | *+10:58.7 | ||
SCHÖNBERGER Lukas | 2003 | Steiermark, SC Erzbergland | ||
PAUSCH Dominik | 2002 | Steiermark, WSV Murau |
04.03.2018 – Eisenerz | ÖM-NK-TEAMSPRINT – JGD/JUN
zu den Listen SPL