Name | Verein | Note | ||
---|---|---|---|---|
Mädchen I (Auwirt-Schanze) | ||||
ADAMO Nora | Nordic Team Absam | 130,5 | ||
PLATTNER Jana | WSV Wörgl | 106,2 | ||
Kinder I (Auwirt-Schanze) | ||||
MÜLLER Christoph | Kitzbüheler Ski Club | 169,8 | ||
LUXNER Matthias | Kitzbüheler Ski Club | 167,3 | ||
HUMML Maximilian | Kitzbüheler Ski Club | 163,0 | ||
OBWALLER Bastian | WSV Wörgl | 151,9 | ||
GREDLER Georg | SC-Mayrhofen | 146,5 | ||
KRÖSBACHER Sebastian | SV Innsbruck-Bergisel | 139,1 | ||
HAUSMANN Xaver | SV Innsbruck-Bergisel | 121,9 | ||
GEIßLER Felix | Nordic Team Absam | 114,2 | ||
BRACCO Paul | Nordic Team Absam | 52,7 | ||
Mädchen II (ASVÖ-Schanze) | ||||
RAICH Stella | WSV Wörgl | 188,1 | ||
GREDLER Anna-Sophia | SC-Mayrhofen | 170,1 | ||
BRUNNER Elisa | SV Innsbruck-Bergisel | 160,6 | ||
HOLZER Eva-Maria | WSV Wörgl | 137,9 | ||
Kinder II (ASVÖ-Schanze) | ||||
VÖLLENKLEE Clemens | SV Innsbruck-Bergisel | 219,3 | ||
STEINER Elias | SC-Mayrhofen | 218,3 | ||
KRÖSBACHER Simon | SV Innsbruck-Bergisel | 212,7 | ||
KRIMBACHER Simon | Kitzbüheler Ski Club | 210,4 | ||
HUMML Niki | Kitzbüheler Ski Club | 207,2 | ||
MARGREITER Marco | Kitzbüheler Ski Club | 206,3 | ||
HAUSMANN Niklas | SV Innsbruck-Bergisel | 190,6 | ||
VORDEREGGER Maximilian | Kitzbüheler Ski Club | 172,7 | ||
WÖRGÖTTER Julian | Kitzbüheler Ski Club | 150,3 | ||
Kinder II b (Auwirt-Schanze) | ||||
BERGER Silvano | Kitzbüheler Ski Club | 152,2 | ||
Schülerinnen (Silberbergschanze) | ||||
COOPER Mani | SV Innsbruck-Bergisel | 188,9 | ||
Schüler I (Silberbergschanze) | ||||
STEINBERGER Jakob | SC-Mayrhofen | 220,7 | ||
STEINBERGER Simon | SC-Mayrhofen | 217,2 | ||
EMBACHER Stephan | Kitzbüheler Ski Club | 215,5 | ||
KAINZNER Jonathan | SC-Mayrhofen | 203,1 | ||
SAUERWEIN Jakob | WSV Wörgl | 193,5 | ||
LEITNER Alexander | Nordic Team Absam | 189,8 | ||
WAGNER Noah | WSV Wörgl | 179,2 | ||
HAUSER Fabian | SC-Mayrhofen | 166,4 | ||
KRIECHHAMMER Fabian | Kitzbüheler Ski Club | 155,3 | ||
PRANGER Mattias | SC-Mayrhofen | 149,4 | ||
GRIESEBNER Luis | SC Fieberbrunn | 143,0 | ||
TRAUSNITZ Fabian | SC Fieberbrunn | 140,3 | ||
SLAMIK Maximilian | Nordic Team Absam | 135,4 | ||
JENNEWEIN Paul | Nordic Team Absam | 80,9 | ||
Schüler I b (ASVÖ-Schanze) | ||||
JÖCHL Jonathan | Kitzbüheler Ski Club | 200,4 | ||
MÖLLINGER Jakob | Kitzbüheler Ski Club | 195,2 | ||
Schüler II (Silberbergschanze) | ||||
ZIMMERMANN Raffael | Nordic Team Absam | 214,2 | ||
WEICHSELBRAUN Kilian | WSV Wörgl | 211,6 | ||
HUSSL Tobias | SV Innsbruck-Bergisel | 205,2 | ||
PISECKER Andreas | Kitzbüheler Ski Club | 202,9 | ||
ERNST Elia | SC Fieberbrunn | 197,1 | ||
GARTNER Dominic | Kitzbüheler Ski club | 191,7 | ||
ZANELLA Philip | SV Innsbruck-Bergisel | 179,8 | ||
DANDREA Florian | Nordic Team Absam | 174,0 | ||
NETZER Leonard | SV Innsbruck-Bergisel | 167,0 | ||
ARNOLD Sebastian | Nordic Team Absam | 153,0 | ||
STRASSER Simon | SV Innsbruck-Bergisel | 152,9 | ||
HÖRMANN Matthias | SV Innsbruck-Bergisel | 127,1 | ||
Jugend (Silberbergschanze) | ||||
HORNGACHER Sebastian | Kitzbüheler Ski Club | 200,2 | ||
upload 25.02.2018 12:33:53 |
25.02.2018 – Fieberbrunn | TT-Tiroler Meisterschaften – Spezialsprunglauf
zu den Listen NK