Rang | Name | JG | Verband/Verein | Note |
---|---|---|---|---|
SCHÜLER I | ||||
1. | Tirol | 922,8 | ||
STEINBERGER Jakob | 2005 | Tirol, SC Mayrhofen | 252,4 | |
KAINZNER Jonathan | 2005 | Tirol, SC Mayrhofen | 227,7 | |
SAUERWEIN Jakob | 2005 | Tirol, WSV Wörgl | 196,6 | |
STEINBERGER Simon | 2005 | Tirol, SC Mayrhofen | 246.1 | |
2. | Salzburg | 894,7 | ||
VINATZER Clemens | 2005 | Salzburg, SC Bischofshofen | 224,4 | |
GFRERER Andreas | 2006 | Salzburg, TSU ST.Veit | 211,8 | |
ZALLER Maxi | 2006 | Salzburg, SC Bischofshofen | 225,6 | |
RESINGER Felix | 2005 | Salzburg, SV Schwarzach | 232.9 | |
3. | Steiermark | 842,1 | ||
HAAGEN Lukas | 2006 | Steiermark, ESV Mürzzuschlag | 223,4 | |
ERTL Julian | 2005 | Steiermark, SC Erzbergland | 206,0 | |
STEINER Hannes | 2005 | Steiermark, WSV Ramsau | 184,7 | |
WALCHER Pauli | 2005 | Steiermark, WSV Ramsau | 228 | |
4. | Vorarlberg | 806,9 | ||
BILGERI Kilian | 2006 | Vorarlberg, SCU Hittisau | 161,9 | |
BECHTER Simon | 2005 | Vorarlberg, WSV Sibratsgfäll | 223,0 | |
LAIMER Lukas | 2006 | Vorarlberg, SC Mühlebach | 203,3 | |
PÖLZ Johannes | 2005 | Vorarlberg, SC Schwarzenberg | 218.7 | |
5. | Kärnten | 736,4 | ||
LIEGL David | 2006 | Kärnten, SV Villach | 167,3 | |
BRUNNER Nino | 2006 | Kärnten, SV Villach | 183,9 | |
GRIEßER Luca | 2006 | Kärnten, SV Achomitz/Zahomc | 169,3 | |
HELD Fabian | 2006 | Kärnten, SG Klagenfurt | 215.9 | |
6. | Wien | 637,7 | ||
MANGI Matthias | 2005 | Wien, SC Wiener Stadtadler | 144,6 | |
HOPPE Felix | 2006 | Wien, SC Wiener Stadtadler | 115,1 | |
WADSAK Clemens | 2005 | Wien, SC Wiener Stadtadler | 166,2 | |
LECHNER Benedikt | 2005 | Wien, SC Wiener Stadtadler | 211.8 | |
SCHÜLER II | ||||
1. | Tirol | 979,2 | ||
KOGLER Elias | 2003 | Tirol, Kitzbüheler SC | 259,5 | |
WEICHSELBRAUN Kilian | 2004 | Tirol, WSV Wörgl | 228,9 | |
ZIMMERMANN Raffael | 2003 | Tirol, Nordic Team Absam | 234.8 | |
SCHUSTER Jonas | 2003 | Tirol, SV Innsbruck Bergisel | 256 | |
2. | Steiermark | 942,1 | ||
GRENTNER Matthias | 2003 | Steiermark, SC Erzbergland | 247.3 | |
TRITSCHER David | 2003 | Steiermark, WSV Ramsau | 235.2 | |
PERHAB Jakob | 2003 | Steiermark, WSV Ramsau | 222.2 | |
RATHGEB Nico | 2003 | Steiermark, SC Erzbergland | 237.4 | |
3. | Salzburg | 902,4 | ||
REITER Severin | 2004 | Salzburg, SC Bischofshofen | 227.5 | |
GRÜNWALD Luca | 2004 | Salzburg, SC Bischofshofen | 213 | |
DÖLDERER Erik | 2004 | Salzburg, SC Bischofshofen | 240.2 | |
WEGMAYR Philipp | 2004 | Salzburg, SC Saalfelden | 221.7 | |
4. | Kärnten | 879,8 | ||
STUHLPFARRER Thomas | 2004 | Kärnten, SV Villach | 179.5 | |
MAYR Thomas | 2003 | Kärnten, SG Klagenfurt | 232.3 | |
LEV Samuel | 2003 | Kärnten, SZ Velden | 231.3 | |
SMID Julian | 2003 | Kärnten, SV Achomitz/Zahomc | 236.7 | |
5. | Oberösterreich | 879,0 | ||
MAIR Nikolaus | 2004 | Oberösterreich, Salzkammergut | 187.2 | |
PINSKER Simon | 2004 | Oberösterreich, Hinzenbach | 227.2 | |
KUGLER Aaron | 2003 | Oberösterreich, Hinzenbach | 231.3 | |
ASCHAUER Loris | 2003 | Oberösterreich, Hinzenbach | 233.3 | |
6. | Wien | 858,6 | ||
WADSAK Alexander | 2003 | Wien, SC Wiener Stadtadler | 200.7 | |
JANDL Alexander | 2004 | Wien, SC Wiener Stadtadler | 215.4 | |
OBERSTEINER Louis | 2004 | Wien, SC Wiener Stadtadler | 238.9 | |
WADSAK Philipp | 2003 | Wien, SC Wiener Stadtadler | 203.6 | |
7. | Vorarlberg | 853,2 | ||
LORETZ Dominik | 2004 | Vorarlberg, WSV Tschagguns | 175.8 | |
GÜTL Kilian | 2004 | Vorarlberg, SCU Hittisau | 223.6 | |
FUSSENEGGER Andre | 2003 | Vorarlberg, SV Dornbirn | 226.3 | |
ÖLZ Johannes | 2003 | Vorarlberg, SK Kehlegg | 227.5 |
18.02.2018 – Eisenerz | österr. Meisterschaften SPL-TEAM – SCHÜLER
zu den Listen NK