Rang | Name | JG | Verband/Verein | Differenz |
---|---|---|---|---|
SCHÜLERINNEN | ||||
1. | 2 - Steiermark | *17:25.4 | ||
PLETZ Laura | 2005 | Steiermark, SC Erzbergland | ||
HIRNER Lisa | 2003 | Steiermark, SC Erzbergland | ||
2. | 3 - Tirol | +00:17.4 | ||
WEICHSELBRAUN Marit | 2002 | Tirol, WSV Wörgl | ||
SLAMIK Annalena | 2003 | Tirol, Nordic Team Absam | ||
3. | 1 - Oberösterreich | +00:36.6 | ||
BASSANI Johanna | 2002 | Oberösterreich, Hinzenbach | ||
KLEINRATH Sigrun | 2004 | Oberösterreich, Salzkammergut | ||
SCHÜLER I | ||||
1. | 1 - Tirol | *25:23.4 | ||
STEINBERGER Jakob | 2005 | Tirol, SC Mayrhofen | ||
KAINZNER Jonathan | 2005 | Tirol, SC Mayrhofen | ||
STEINBERGER Simon | 2005 | Tirol, SC Mayrhofen | ||
2. | 3 - Steiermark | +01:12.7 | ||
STEINER Hannes | 2005 | Steiermark, WSV Ramsau | ||
KOLLMANN Mathias | 2005 | Steiermark, WSV Ramsau | ||
WALCHER Pauli | 2005 | Steiermark, WSV Ramsau | ||
3. | 2 - Salzburg | +02:14.4 | ||
ZALLER Maxi | 2006 | Salzburg, SC Bischofshofen | ||
VINATZER Clemens | 2005 | Salzburg, SC Bischofshofen | ||
GFRERER Andreas | 2006 | Salzburg, TSU ST.Veit | ||
4. | 4 - Kärnten | +03:51.7 | ||
ERJAVEC Martin | 2006 | Kärnten, SV Villach | ||
HELD Fabian | 2006 | Kärnten, SG Klagenfurt | ||
LIEGL David | 2006 | Kärnten, SV Villach | ||
SCHÜLER II | ||||
1. | 1 - Steiermark | *27:06.3 | ||
PFANDL Nicolas | 2003 | Steiermark, WSV Murau | ||
GRENTNER Matthias | 2003 | Steiermark, SC Erzbergland | ||
RATHGEB Nico | 2003 | Steiermark, SC Erzbergland | ||
2. | 3 - Tirol | +00:53.5 | ||
GARTNER Dominic | 2003 | Tirol, Kitzbüheler SC | ||
PISECKER Andreas | 2003 | Tirol, Kitzbüheler Ski Club | ||
WASTIAN Maximilian | 2003 | Tirol, SV Innsbruck Bergisel | ||
3. | 4 - Kärnten | +02:59.9 | ||
MAYR Thomas | 2003 | Kärnten, SG Klagenfurt | ||
STUHLPFARRER Thomas | 2004 | Kärnten, SV Villach | ||
LEV Samuel | 2003 | Kärnten, SZ Velden | ||
4. | 2 - Salzburg | +03:57.7 | ||
DÖLDERER Erik | 2004 | Salzburg, SC Bischofshofen | ||
GRÜNWALD Luca | 2004 | Salzburg, SC Bischofshofen | ||
REITER Severin | 2004 | Salzburg, SC Bischofshofen | ||
5. | 5 - Oberösterreich | +06:07.0 | ||
PINSKER Simon | 2004 | Oberösterreich, Hinzenbach | ||
STEINBACHER Philipp | 2004 | Oberösterreich, Salzkammergut | ||
MAIR Nikolaus | 2004 | Oberösterreich, Salzkammergut |
18.02.2018 – Eisenerz | österr. Meisterschaften NK-TEAM – SCHÜLER
zu den Listen SPL