Name | Verein | Note | ||
---|---|---|---|---|
Kinder I (Kinderschanze K20) | ||||
LUXNER Matthias | Kitzbüheler Ski Club | 168,0 | ||
MÜLLER Christoph | Kitzbüheler Ski Club | 165,1 | ||
HUMML Maximilian | Kitzbüheler Ski Club | 155,4 | ||
GROßE Matteo | SV Innsbruck-Bergisel | 148,3 | ||
KRÖSBACHER Sebastian | SV Innsbruck-Bergisel | 134,2 | ||
OBWALLER Bastian | WSV Wörgl | 102,8 | ||
GEIßLER Felix | Nordic Team Absam | 102,3 | ||
HAUSMANN Xaver | SV Innsbruck-Bergisel | 99,0 | ||
MATTHEUS Leon | SV Innsbruck Bergisel | 91,4 | ||
Mädchen II (Kinderschanze K20) | ||||
GREDLER Anna-Sophia | SC-Mayrhofen | 165,4 | ||
RAICH Stella | WSV Wörgl | 154,8 | ||
BRUNNER Elisa | SV Innsbruck-Bergisel | 150,0 | ||
UNTERTHURNER Emilia | SV Innsbruck-Bergisel | 135,0 | ||
TRAILOVIC Lana | SV Innsbruck-Bergisel | 127,6 | ||
HOLZER Eva-Maria | WSV Wörgl | 107,8 | ||
Kinder II (Kinderschanze K20) | ||||
VÖLLENKLEE Clemens | SV Innsbruck-Bergisel | 185,7 | ||
HUMML Niki | Kitzbüheler Ski Club | 174,8 | ||
MARGREITER Marco | Kitzbüheler Ski Club | 174,0 | ||
KRIMBACHER Simon | Kitzbüheler Ski Club | 173,6 | ||
KRÖSBACHER Simon | SV Innsbruck-Bergisel | 172,5 | ||
STEINER Elias | SC-Mayrhofen | 171,3 | ||
HAUSMANN Niklas | SV Innsbruck-Bergisel | 167,5 | ||
WÖRGÖTTER Julian | Kitzbüheler Ski Club | 147,7 | ||
BERGER Silvano | Kitzbüheler Ski Club | 123,6 | ||
Schülerinnen (Schülerschanze K38) | ||||
WEICHSELBRAUN Marit | WSV Wörgl | 193,5 | ||
COOPER Mani | SV Innsbruck-Bergisel | 191,5 | ||
Schüler I (Schülerschanze K38) | ||||
STEINBERGER Simon | SC-Mayrhofen | 237,5 | ||
EMBACHER Stephan | Kitzbüheler Ski Club | 220,5 | ||
LEITNER Alexander | Nordic Team Absam | 192,0 | ||
KAINZNER Jonathan | SC-Mayrhofen | 182,0 | ||
KRIECHHAMMER Fabian | Kitzbüheler Ski Club | 175,0 | ||
PRANGER Mattias | SC-Mayrhofen | 166,5 | ||
SAUERWEIN Jakob | WSV Wörgl | 165,5 | ||
TRAUSNITZ Fabian | SC Fieberbrunn | 162,5 | ||
WAGNER Noah | WSV Wörgl | 162,5 | ||
GRIESEBNER Luis | SC Fieberbrunn | 156,5 | ||
SLAMIK Maximilian | Nordic Team Absam | 135,5 | ||
JÖCHL Jonathan | Kitzbüheler Ski Club | 109,0 | ||
HAUSER Fabian | SC-Mayrhofen | 108,0 | ||
MÖLLINGER Jakob | Kitzbüheler Ski Club | 86,5 | ||
Schüler I b (Kinderschanze K20) | ||||
MÖLLINGER Valentin | Kitzbüheler Ski Club | 164,7 | ||
Schüler II (Schülerschanze K38) | ||||
KOGLER Elias | Kitzbüheler Ski Club | 238,0 | ||
SCHUSTER Jonas | SV Innsbruck-Bergisel | 233,5 | ||
PISECKER Andreas | Kitzbüheler Ski Club | 212,5 | ||
GARTNER Dominic | Kitzbüheler Ski club | 208,0 | ||
WASTIAN Maximilian | SV Innsbruck-Bergisel | 207,5 | ||
ZIMMERMANN Raffael | Nordic Team Absam | 202,5 | ||
WEICHSELBRAUN Kilian | WSV Wörgl | 185,5 | ||
DANDREA Florian | Nordic Team Absam | 155,5 | ||
ZANELLA Philip | SV Innsbruck-Bergisel | 149,0 | ||
NETZER Leonard | SV Innsbruck-Bergisel | 146,0 | ||
ARNOLD Sebastian | Nordic Team Absam | 125,5 | ||
STRASSER Simon | SV Innsbruck-Bergisel | 122,0 | ||
upload 12.02.2018 19:35:02 |
12.02.2018 – Kitzbühel | TT-TSV-Cup Spezialsprunglauf
zu den Listen NK