Rang | Name | JG | Verein | Note LL | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
Kinder I (Kinderschanze K20) | |||||
1. | MÜLLER Christoph | 2009 | Kitzbüheler Ski Club | 200,0 | 365,1 |
2. | LUXNER Matthias | 2010 | Kitzbüheler Ski Club | 182,7 | 350,7 |
3. | HUMML Maximilian | 2009 | Kitzbüheler Ski Club | 177,8 | 333,2 |
4. | GROßE Matteo | 2010 | SV Innsbruck-Bergisel | 153,8 | 302,1 |
5. | KRÖSBACHER Sebastian | 2010 | SV Innsbruck-Bergisel | 142,0 | 276,2 |
6. | GEIßLER Felix | 2010 | Nordic Team Absam | 139,0 | 241,3 |
Mädchen II (Kinderschanze K20) | |||||
1. | GREDLER Anna-Sophia | 2008 | SC-Mayrhofen | 200,0 | 365,4 |
2. | RAICH Stella | 2008 | WSV Wörgl | 163,3 | 318,1 |
3. | HOLZER Eva-Maria | 2008 | WSV Wörgl | 196,9 | 304,7 |
Kinder II (Kinderschanze K20) | |||||
1. | STEINER Elias | 2007 | SC-Mayrhofen | 200,0 | 371,3 |
2. | KRIMBACHER Simon | 2008 | Kitzbüheler Ski Club | 183,0 | 356,6 |
3. | HUMML Niki | 2007 | Kitzbüheler Ski Club | 176,8 | 351,6 |
4. | HAUSMANN Niklas | 2008 | SV Innsbruck-Bergisel | 178,8 | 346,3 |
5. | KRÖSBACHER Simon | 2007 | SV Innsbruck-Bergisel | 169,5 | 342,0 |
6. | MARGREITER Marco | 2007 | Kitzbüheler Ski Club | 165,9 | 339,9 |
7. | WÖRGÖTTER Julian | 2008 | Kitzbüheler Ski Club | 131,3 | 279,0 |
Schülerinnen (Schülerschanze K38) | |||||
1. | WEICHSELBRAUN Marit | 2002 | WSV Wörgl | 200,0 | 393,5 |
2. | COOPER Mani | 2003 | SV Innsbruck-Bergisel | 171,5 | 363,0 |
Schüler I (Schülerschanze K38) | |||||
1. | STEINBERGER Simon | 2005 | SC-Mayrhofen | 200,0 | 437,5 |
2. | LEITNER Alexander | 2005 | Nordic Team Absam | 190,3 | 382,3 |
3. | KAINZNER Jonathan | 2005 | SC-Mayrhofen | 180,5 | 362,5 |
4. | EMBACHER Stephan | 2006 | Kitzbüheler Ski Club | 134,8 | 355,3 |
5. | TRAUSNITZ Fabian | 2006 | SC Fieberbrunn | 185,0 | 347,5 |
6. | PRANGER Mattias | 2006 | SC-Mayrhofen | 172,3 | 338,8 |
7. | KRIECHHAMMER Fabian | 2006 | Kitzbüheler Ski Club | 158,8 | 333,8 |
8. | SAUERWEIN Jakob | 2005 | WSV Wörgl | 164,4 | 329,9 |
9. | SLAMIK Maximilian | 2005 | Nordic Team Absam | 186,9 | 322,4 |
10. | GRIESEBNER Luis | 2006 | SC Fieberbrunn | 159,1 | 315,6 |
11. | HAUSER Fabian | 2005 | SC-Mayrhofen | 200,0 | 308,0 |
12. | JÖCHL Jonathan | 2006 | Kitzbüheler Ski Club | 131,8 | 240,8 |
Schüler I b (Kinderschanze K20) | |||||
1. | MÖLLINGER Valentin | 2005 | Kitzbüheler Ski Club | 200,0 | 364,7 |
Schüler II (Schülerschanze K38) | |||||
1. | GARTNER Dominic | 2003 | Kitzbüheler Ski club | 200,0 | 408,0 |
2. | WASTIAN Maximilian | 2003 | SV Innsbruck-Bergisel | 199,7 | 407,2 |
3. | WEICHSELBRAUN Kilian | 2004 | WSV Wörgl | 150,6 | 336,1 |
4. | NETZER Leonard | 2004 | SV Innsbruck-Bergisel | 162,0 | 308,0 |
5. | ARNOLD Sebastian | 2004 | Nordic Team Absam | 162,0 | 287,5 |
upload 12.02.2018 19:37:53 |
12.02.2018 – Kitzbühel | TT-TSV-Cup Nordische Kombination – Massenstart
zu den Listen Sprunglauf