Name | Verein | Note | ||
---|---|---|---|---|
Mädchen I (Bettelwurfschanze) | ||||
ADAMO Nora | Nordic Team Absam | 138,2 | ||
Kinder I (Bettelwurfschanze) | ||||
MÜLLER Christoph | Kitzbüheler Ski Club | 176,8 | ||
BRACCO Paul | Nordic Team Absam | 171,8 | ||
HUMML Maximilian | Kitzbüheler Ski Club | 170,1 | ||
LUXNER Matthias | Kitzbüheler Ski Club | 161,9 | ||
GROßE Matteo | SV Innsbruck-Bergisel | 157,0 | ||
KRÖSBACHER Sebastian | SV Innsbruck-Bergisel | 143,5 | ||
OBWALLER Bastian | WSV Wörgl | 131,6 | ||
HAUSMANN Xaver | SV Innsbruck-Bergisel | 131,0 | ||
GEIßLER Felix | Nordic Team Absam | 127,2 | ||
MATTHEUS Leon | SV Innsbruck Bergisel | 106,0 | ||
Mädchen II (Bettelwurfschanze) | ||||
GREDLER Anna-Sophia | SC-Mayrhofen | 187,7 | ||
HOLZER Eva-Maria | WSV Wörgl | 183,1 | ||
BRUNNER Elisa | SV Innsbruck-Bergisel | 180,8 | ||
RAICH Stella | WSV Wörgl | 179,7 | ||
Kinder II (Bettelwurfschanze) | ||||
VÖLLENKLEE Clemens | SV Innsbruck-Bergisel | 243,7 | ||
KRÖSBACHER Simon | SV Innsbruck-Bergisel | 233,7 | ||
KRIMBACHER Simon | Kitzbüheler Ski Club | 230,9 | ||
MARGREITER Marco | Kitzbüheler Ski Club | 228,4 | ||
VORDEREGGER Maximilian | Kitzbüheler Ski Club | 223,1 | ||
STEINER Elias | SC-Mayrhofen | 218,4 | ||
HAUSMANN Niklas | SV Innsbruck-Bergisel | 202,7 | ||
WÖRGÖTTER Julian | Kitzbüheler Ski Club | 179,6 | ||
Schülerinnen (Bettelwurfschanze) | ||||
COOPER Mani | SV Innsbruck-Bergisel | 204,3 | ||
WEICHSELBRAUN Marit | WSV Wörgl | 190,0 | ||
Schüler I (Bettelwurfschanze) | ||||
STEINBERGER Simon | SC-Mayrhofen | 224,5 | ||
KAINZNER Jonathan | SC-Mayrhofen | 214,5 | ||
WAGNER Noah | WSV Wörgl | 209,4 | ||
EMBACHER Stephan | Kitzbüheler Ski Club | 208,4 | ||
SAUERWEIN Jakob | WSV Wörgl | 203,2 | ||
LEITNER Alexander | Nordic Team Absam | 190,0 | ||
TRAUSNITZ Fabian | SC Fieberbrunn | 187,6 | ||
HAUSER Fabian | SC-Mayrhofen | 186,7 | ||
GRIESEBNER Luis | SC Fieberbrunn | 182,3 | ||
SLAMIK Maximilian | Nordic Team Absam | 176,3 | ||
PRANGER Mattias | SC-Mayrhofen | 164,0 | ||
KRIECHHAMMER Fabian | Kitzbüheler Ski Club | 154,4 | ||
JENNEWEIN Paul | Nordic Team Absam | 137,9 | ||
Schüler I b (Bettelwurfschanze) | ||||
JÖCHL Jonathan | Kitzbüheler Ski Club | 214,7 | ||
MÖLLINGER Jakob | Kitzbüheler Ski Club | 207,1 | ||
MÖLLINGER Valentin | Kitzbüheler Ski Club | 180,7 | ||
Schüler II (Bettelwurfschanze) | ||||
KOGLER Elias | Kitzbüheler Ski Club | 252,4 | ||
SCHUSTER Jonas | SV Innsbruck-Bergisel | 247,7 | ||
WEICHSELBRAUN Kilian | WSV Wörgl | 219,4 | ||
ZIMMERMANN Raffael | Nordic Team Absam | 204,9 | ||
ERNST Elia | SC Fieberbrunn | 190,6 | ||
STRASSER Simon | SV Innsbruck-Bergisel | 153,2 | ||
ZANELLA Philip | SV Innsbruck-Bergisel | 152,7 | ||
GARTNER Dominic | Kitzbüheler Ski club | 151,2 | ||
NETZER Leonard | SV Innsbruck-Bergisel | 149,9 | ||
ARNOLD Sebastian | Nordic Team Absam | 108,3 | ||
HÖRMANN Matthias | SV Innsbruck-Bergisel | 104,0 | ||
Schüler II b (Bettelwurfschanze) | ||||
DANDREA Florian | Nordic Team Absam | 186,8 | ||
Gästeklasse m (Bettelwurfschanze) | ||||
KOLB Florian | Nordic Team Absam | 243,5 | ||
FACCHINI Manuel | U.S. Dolomitica | 152,7 | ||
MENEGHETTI Emanuele | G.S. Monte Giner | 116,9 | ||
upload 03.02.2018 14:53:03 |
03.02.2018 – Absam | TT-TSV-Cup Spezialsprunglauf
zu den Listen NK