Name | Verein | Note | ||
---|---|---|---|---|
Mädchen I (Tom Tailer - Schanze) | ||||
ADAMO Nora | Nordic Team Absam | 147,0 | ||
Kinder I (Tom Tailer - Schanze) | ||||
MÜLLER Christoph | Kitzbüheler Ski Club | 200,0 | ||
GROßE Matteo | SV Innsbruck-Bergisel | 181,1 | ||
HUMML Maximilian | Kitzbüheler Ski Club | 175,0 | ||
GREDLER Georg | SC-Mayrhofen | 169,7 | ||
BRACCO Paul | Nordic Team Absam | 163,2 | ||
GEIßLER Felix | Nordic Team Absam | 158,1 | ||
KRÖSBACHER Sebastian | SV Innsbruck-Bergisel | 157,4 | ||
Mädchen II (Kinder II - Schanze) | ||||
GREDLER Anna-Sophia | SC-Mayrhofen | 145,2 | ||
HOLZER Eva-Maria | WSV Wörgl | 136,9 | ||
BRUNNER Elisa | SV Innsbruck-Bergisel | 135,9 | ||
UNTERTHURNER Emilia | SV Innsbruck-Bergisel | 132,2 | ||
TRAILOVIC Lana | SV Innsbruck Bergisel | 131,9 | ||
RAICH Stella | WSV Wörgl | 125,3 | ||
Kinder II (Kinder II - Schanze) | ||||
VÖLLENKLEE Clemens | SV Innsbruck-Bergisel | 187,4 | ||
HUMML Niki | Kitzbüheler Ski Club | 187,1 | ||
MARGREITER Marco | Kitzbüheler Ski Club | 179,7 | ||
STEINER Elias | SC-Mayrhofen | 177,9 | ||
SPÖCK Stefan | WSV Wörgl | 176,9 | ||
VORDEREGGER Maximilian | Kitzbüheler Ski Club | 172,8 | ||
KRÖSBACHER Simon | SV Innsbruck-Bergisel | 164,6 | ||
HAUSMANN Niklas | SV Innsbruck-Bergisel | 159,3 | ||
KRIMBACHER Simon | Kitzbüheler Ski Club | 158,6 | ||
HAIDACHER Paul | Kitzbüheler Ski Club | 144,4 | ||
WÖRGÖTTER Julian | Kitzbüheler Ski Club | 135,9 | ||
Schülerinnen (Sparkassen - Schanze) | ||||
WEICHSELBRAUN Marit | WSV Wörgl | 197,9 | ||
COOPER Mani | SV Innsbruck-Bergisel | 182,9 | ||
HUBER Lea | WSV Wörgl | 173,5 | ||
Schüler I (Sparkassen - Schanze) | ||||
STEINBERGER Jakob | SC-Mayrhofen | 228,2 | ||
SAUERWEIN Jakob | WSV Wörgl | 221,5 | ||
KAINZNER Jonathan | SC-Mayrhofen | 219,9 | ||
WAGNER Noah | WSV Wörgl | 216,1 | ||
EMBACHER Stephan | Kitzbüheler Ski Club | 214,0 | ||
HAUSER Fabian | SC-Mayrhofen | 204,7 | ||
TRAUSNITZ Fabian | SC Fieberbrunn | 195,2 | ||
LEITNER Alexander | Nordic Team Absam | 182,4 | ||
KRIECHHAMMER Fabian | Kitzbüheler Ski Club | 179,0 | ||
PRANGER Mattias | SC-Mayrhofen | 174,1 | ||
SLAMIK Maximilian | Nordic Team Absam | 157,0 | ||
JENNEWEIN Paul | Nordic Team Absam | 132,7 | ||
Schüler I b (Kinder II - Schanze) | ||||
MÖLLINGER Jakob | Kitzbüheler Ski Club | 154,4 | ||
JÖCHL Jonathan | Kitzbüheler Ski Club | 150,5 | ||
RITSCH Maximilian | SC Fieberbrunn | 121,7 | ||
Schüler II (Sparkassen - Schanze) | ||||
KOGLER Elias | Kitzbüheler Ski Club | 228,7 | ||
ZIMMERMANN Raffael | Nordic Team Absam | 216,7 | ||
SCHUSTER Jonas | SV Innsbruck-Bergisel | 212,2 | ||
GARTNER Dominic | Kitzbüheler Ski club | 212,1 | ||
ERNST Elia | SC Fieberbrunn | 205,9 | ||
WEICHSELBRAUN Kilian | WSV Wörgl | 196,5 | ||
ZANELLA Philip | SV Innsbruck-Bergisel | 195,2 | ||
STRASSER Simon | SV Innsbruck-Bergisel | 191,6 | ||
HÖRMANN Matthias | SV Innsbruck-Bergisel | 186,9 | ||
DANDREA Florian | Nordic Team Absam | 180,9 | ||
NETZER Leonard | SV Innsbruck-Bergisel | 180,1 | ||
ARNOLD Sebastian | Nordic Team Absam | 178,6 | ||
upload 14.01.2018 11:31:22 |
14.01.2018 – Wörgl | TT-TSV-Cup Spezialsprunglauf
zu den Listen NK