Name | Verband/Verein | |||
---|---|---|---|---|
Juniorinnen - Streckenlänge: 10km | ||||
WIEGELE Hannah | Kärnten, SV Achomitz/Zahomc | |||
Jugend - Streckenlänge: 10km | ||||
EINKEMMER Manuel | Tirol, WSV Wörgl | |||
HAFNER Fabian | Kärnten, SV Villach | |||
LAMPARTER Johannes | Tirol, Nordic Team Absam | |||
RETTENEGGER Stefan | Salzburg, TSU St. Veit | |||
KRÖLL Florian | Tirol, SC Mayrhofen | |||
PEER Stefan | Tirol, WSV Wörgl | |||
BRANDNER Sebastian | Steiermark, SC Erzbergland | |||
KOLB Florian | Tirol, Nordic Team Absam | |||
DRUML Andrej | Kärnten, SV Achomitz/Zahomc | |||
SAMHABER David | Oberösterreich, Hinzenbach | |||
GERHARTER Jonathan | Steiermark, WSV Ramsau | |||
HEILAND Christoph | Steiermark, SC Erzbergland | |||
HORNGACHER Sebastian | Tirol, Kitzbüheler Ski Club | |||
HAULER Valentin | Kärnten, SG Klagenfurt | |||
GRENTNER Matthias | Steiermark, SC Erzbergland | |||
PISECKER Andreas | Tirol, Kitzbüheler SC | |||
GRAVE Felix | Kärnten, SG Klagenfurt | |||
Junioren - Streckenlänge: 10km | ||||
MRAZ Samuel | Kärnten, SG Klagenfurt | |||
RETTENEGGER Thomas | Salzburg, TSU St.Veit | |||
TERZER Dominik | Tirol, Nordic Team Absam | |||
RAINER Marc-Luis | Salzburg, SK Saalfelden | |||
OBERMEYR Fabio | Steiermark, WSC Bad Mitterndorf | |||
PISECKER Gregor | Tirol, Kitzbüheler Ski Club | |||
GSCHIER Johannes | Steiermark, SC Erzbergland | |||
RIEDER Daniel | Salzburg, SC Bischofshofen | |||
KUTTIN Philipp | Kärnten, SG Klagenfurt | |||
TEELING Max | Salzburg, SC Bischofshofen | |||
SCHUSTER Alexander | Kärnten, SV Villach | |||
DAGN Florian | Tirol, Kitzbüheler Ski Club | |||
ZANDL Tim | Oberösterreich, Höhnart | |||
HIRSCHER Thomas | Salzburg, SC Bischofshofen | |||
PLIESCHNEGGER Florian | Steiermark, SK Rottenmann | |||
Allgemeine Klasse - Streckenlänge: 10km | ||||
KLAPFER Lukas | Steiermark, SC Erzbergland | |||
REHRL Franz-Josef | Steiermark, WSV Ramsau | |||
ORTER Philipp | Kärnten, SV Villach | |||
GERSTGRASER Paul | Salzburg, SV Schwarzach | |||
JÖBSTL Thomas | Kärnten, SG Klagenfurt | |||
BEIKIRCHER Philip | Salzburg, SC Bischofshofen | |||
FLASCHBERGER Bernhard | Salzburg, TSU. St.Veit | |||
NEUHOLD Jan | Vorarlberg, SCU Hittisau | |||
MRAZ Noa | Kärnten, SG Klagenfurt | |||
HAUSER Stefan | Tirol, SC Mayrhofen |
30.12.2017 – Villach (SV Achomitz/SD Zahomc) | AUC-NK – 5 km
zu den Listen SPL