Name | Verband/Verein | |||
---|---|---|---|---|
Jugend - Streckenlänge: 10km | ||||
EINKEMMER Manuel | Tirol, WSV Wörgl | |||
LAMPARTER Johannes | Tirol, Nordic Team Absam | |||
HAFNER Fabian | Kärnten, SV Villach | |||
RETTENEGGER Stefan | Salzburg, TSU St. Veit | |||
DRUML Andrej | Kärnten, SV Achomitz/Zahomc | |||
BRANDNER Sebastian | Steiermark, SC Erzbergland | |||
PEER Stefan | Tirol, WSV Wörgl | |||
GERHARTER Jonathan | Steiermark, WSV Ramsau | |||
KOLB Florian | Tirol, Nordic Team Absam | |||
SAMHABER David | Oberösterreich, Hinzenbach | |||
HEILAND Christoph | Steiermark, SC Erzbergland | |||
HORNGACHER Sebastian | Tirol, Kitzbüheler Ski Club | |||
Junioren - Streckenlänge: 10km | ||||
TERZER Dominik | Tirol, Nordic Team Absam | |||
RETTENEGGER Thomas | Salzburg, TSU St.Veit | |||
MRAZ Samuel | Kärnten, SG Klagenfurt | |||
RAINER Marc-Luis | Salzburg, SK Saalfelden | |||
DAGN Florian | Tirol, Kitzbüheler Ski Club | |||
OBERMEYR Fabio | Steiermark, WSC Bad Mitterndorf | |||
GSCHIER Johannes | Steiermark, SC Erzbergland | |||
TEELING Max | Salzburg, SC Bischofshofen | |||
KUTTIN Philipp | Kärnten, SG Klagenfurt | |||
PISECKER Gregor | Tirol, Kitzbüheler Ski Club | |||
SCHUSTER Alexander | Kärnten, SV Villach | |||
ZANDL Tim | Oberösterreich, Höhnart | |||
PLIESCHNEGGER Florian | Steiermark, SK Rottenmann | |||
HIRSCHER Thomas | Salzburg, SC Bischofshofen | |||
Allgemeine Klasse - Streckenlänge: 10km | ||||
GERSTGRASER Paul | Salzburg, SV Schwarzach | |||
FLASCHBERGER Bernhard | Salzburg, TSU. St.Veit | |||
JÖBSTL Thomas | Kärnten, SG Klagenfurt | |||
SCHNEIDER Sepp | Vorarlberg, SC Egg | |||
DEUSCHL Christian | Tirol, Nordic Team Absam | |||
MRAZ Noa | Kärnten, SG Klagenfurt | |||
BEIKIRCHER Philip | Salzburg, SC Bischofshofen | |||
NEUHOLD Jan | Vorarlberg, SCU Hittisau | |||
HAUSER Stefan | Tirol, SC Mayrhofen |
29.12.2017 – Villach (SV Achomitz/SD Zahomc) | AUC-NK – 10 km
zu den Listen SPL