Rang | Name | JG | Verein | Note LL | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
Kinder II (Schülerschanze) | |||||
1. | STEINER Elias | 2007 | SC-Mayrhofen | 240,0 | 403,1 |
Schüler I (Schülerschanze) | |||||
1. | STEINBERGER Jakob | 2005 | SC-Mayrhofen | 240,0 | 492,5 |
2. | STEINBERGER Simon | 2005 | SC-Mayrhofen | 232,5 | 478,6 |
3. | HAUSER Fabian | 2005 | SC-Mayrhofen | 235,8 | 449,0 |
4. | KAINZNER Jonathan | 2005 | SC-Mayrhofen | 201,7 | 410,1 |
5. | PRANGER Mattias | 2006 | SC-Mayrhofen | 210,4 | 400,9 |
6. | SLAMIK Maximilian | 2005 | Nordic Team Absam | 219,6 | 400,8 |
7. | EMBACHER Stephan | 2006 | Kitzbüheler Ski Club | 163,8 | 395,5 |
8. | JENNEWEIN Paul | 2005 | Nordic Team Absam | 223,8 | 382,9 |
9. | KRIECHHAMMER Fabian | 2006 | Kitzbüheler Ski Club | 160,0 | 336,5 |
Schüler II (Jugendschanze) | |||||
1. | PISECKER Andreas | 2003 | Kitzbüheler Ski Club | 229,9 | 445,0 |
2. | WASTIAN Maximilian | 2003 | SV Innsbruck-Bergisel | 240,0 | 414,1 |
3. | ZIMMERMANN Raffael | 2003 | Nordic Team Absam | 191,9 | 394,8 |
4. | ERNST Elia | 2004 | SC Fieberbrunn | 206,4 | 375,4 |
5. | NETZER Leonard | 2004 | SV Innsbruck-Bergisel | 210,6 | 342,8 |
upload 26.12.2017 20:06:38 |
26.12.2017 – Mayrhofen | TT-TSV-Cup Nordische Kombination
zu den Listen Sprunglauf