Name | Verband/Verein | Note | ||
---|---|---|---|---|
Juniorinnen (W90-Schanze) | ||||
PURKER Claudia | Salzburg, SC Bischofshofen | 217,5 | ||
MAIR Sophie | Oberösterreich, Salzkammergut | 176,0 | ||
ELLMAUER Katharina | Oberösterreich, Salzkammergut | 165,5 | ||
SORSCHAG Sophie | Kärnten, SV Villach | 159,5 | ||
AMBROSI Martina | Tirol, Nordic Team Absam | 154,5 | ||
Damen (W90-Schanze) | ||||
RAUDASCHL Elisabeth | Oberösterreich, Salzkammergut | 194,5 | ||
HUBINGER Eva | Steiermark, SC Erzbergland | 156,0 | ||
Jugend (W90-Schanze) | ||||
HAAGEN David | Steiermark, ESV Mürzzuschlag | 256,0 | ||
WIDHÖLZL Noah | Tirol, SV Innsbruck Bergisel | 238,0 | ||
MAURER Elias | Vorarlberg, WSV Sibratsgfäll | 221,5 | ||
LANDERER Hannes | Tirol, SV Innsbruck Bergisel | 220,0 | ||
ORTNER Maximilian | Kärnten, SV Villach | 215,0 | ||
BONACCORSO Francesco | Salzburg, SC Bischofshofen | 214,5 | ||
WÖRGÖTTER Marco | Tirol, Kitzbüheler Ski Club | 211,0 | ||
AIGNER Xaver | Tirol, Kitzbüheler Ski Club | 211,0 | ||
PRAUN Valentin | Tirol, Nordic Team Absam | 211,0 | ||
WAKOLBINGER Lukas | Oberösterreich, Hinzenbach | 202,5 | ||
HOFER Michael | Oberösterreich, Hinzenbach | 195,5 | ||
NOVAK Sebastian | Wien, SC Wiener Stadtadler | 194,5 | ||
TSCHOFENIG Daniel | Kärnten, SV Achomitz/Zahomc | 189,5 | ||
KERSCHHAGGL Tobias | Salzburg, USC Ramingstein | 189,0 | ||
MORODER Daniel | Tirol, WSV Wörgl | 189,0 | ||
MÜLLER Markus | Kärnten, SG Klagenfurt | 184,5 | ||
SCHMALZL Thomas | Oberösterreich, Höhnhart | 179,5 | ||
FUSCHELBERGER Florian | Salzburg, SC Bischofshofen | 179,0 | ||
ZECHMANN Tobias | Steiermark, WSV Ramsau | 173,5 | ||
VIEHHAUSER Simon | Salzburg, TSU St.Veit | 169,0 | ||
BACHLINGER Niklas | Vorarlberg, WSV Schoppernau | 165,0 | ||
MEDWED Elias | Tirol, SV Innsbruck Bergisel | 164,5 | ||
EDER Benjamin | Kärnten, SV Achomitz/Zahomc | 156,5 | ||
PICHARDO Jordalyn | Kärnten, SV Villach | 141,5 | ||
KULMITZER Dominik | Vorarlberg, SC Egg | 134,0 | ||
STEURER Simon | Wien, SC Wiener Stadtadler | 124,5 | ||
PERHAB Jakob | Steiermark, WSV Ramsau | 116,5 | ||
Junioren (W90-Schanze) | ||||
WIENERROITHER Julian | Salzburg, SC Saalfelden | 251,0 | ||
RESINGER Peter | Salzburg, SV Schwarzach | 250,0 | ||
HOERL Jan | Salzburg, SC Bischofshofen | 247,0 | ||
VALTINER Noah | Salzburg, SV Schwarzach | 240,5 | ||
RAINER Stefan | Salzburg, SV Schwarzach | 237,5 | ||
SCHWEI Dominik | Kärnten, SV Achomitz/Zahomc | 215,0 | ||
MITTENDORFER Florian | Oberösterreich, Salzkammergut | 214,0 | ||
WACKERNELL Julian | Tirol, SV Innsbruck Bergisel | 210,0 | ||
MÖRTH Francisco | Steiermark, Union Haus | 209,0 | ||
KAHOFER Timon-Pascal | Tirol, WSV Wörgl | 207,5 | ||
MÖRTH Claudio | Steiermark, Union Haus | 205,5 | ||
SCHMALNAUER Maxi | Oberösterreich, Salzkammergut | 204,5 | ||
CECON Alexander | Kärnten, SZ Velden | 195,0 | ||
DIRNBAUER Josef | Steiermark, ESV Mürzzuschlag | 192,5 | ||
RITZER Josef | Tirol, WSV Wörgl | 191,5 | ||
STANFEL Naim | Wien, SC Wiener Stadtadler | 188,5 | ||
SCHALLERT Nikolai | Vorarlberg, SK Kehlegg | 179,0 | ||
MOHARITSCH Simon | Oberösterreich, Höhnart | 166,5 | ||
LECHNER Niklas | Wien, SC Wiener Stadtadler | 159,5 | ||
Allgemeine Klasse (W90-Schanze) | ||||
DIESS Martin | Salzburg, SC Bischofshofen | 236,0 | ||
KOGLER Patrick | Tirol, Kitzbüheler Ski Club | 207,5 | ||
GREBER Felix | Vorarlberg, SK Kehlegg | 197,5 |
10.12.2017 – Ramsau | Austria-Cup Spezialsprunglauf – JUGEND
zu den Listen NK