Name | Verband/Verein | |||
---|---|---|---|---|
Jugend - Streckenlänge: 5km | ||||
EINKEMMER Manuel | Tirol, WSV Wörgl | |||
LAMPARTER Johannes | Tirol, Nordic Team Absam | |||
RETTENEGGER Stefan | Salzburg, TSU St. Veit | |||
HAFNER Fabian | Kärnten, SV Villach | |||
PEER Stefan | Tirol, WSV Wörgl | |||
KOLB Florian | Tirol, Nordic Team Absam | |||
BRANDNER Sebastian | Steiermark, SC Erzbergland | |||
DRUML Andrej | Kärnten, SV Achomitz/Zahomc | |||
KRÖLL Florian | Tirol, SC Mayrhofen | |||
SAMHABER David | Oberösterreich, Hinzenbach | |||
HEILAND Christoph | Steiermark, SC Erzbergland | |||
GRENTNER Matthias | Steiermark, SC Erzbergland | |||
Junioren - Streckenlänge: 5km | ||||
VERMEULEN Mika | Steiermark, WSV Ramsau | |||
DAGN Florian | Tirol, Kitzbüheler Ski Club | |||
RETTENEGGER Thomas | Salzburg, TSU St.Veit | |||
MRAZ Samuel | Kärnten, SG Klagenfurt | |||
RAINER Marc-Luis | Salzburg, SK Saalfelden | |||
OBERMEYR Fabio | Steiermark, WSC Bad Mitterndorf | |||
GSCHIER Johannes | Steiermark, SC Erzbergland | |||
TEELING Max | Salzburg, SC Bischofshofen | |||
NEUDORFER Daniel | Salzburg, SC Saalfelden | |||
KUTTIN Philipp | Kärnten, SG Klagenfurt | |||
PISECKER Gregor | Tirol, Kitzbüheler Ski Club | |||
RIEDER Daniel | Salzburg, SC Bischofshofen | |||
SCHUSTER Alexander | Kärnten, SV Villach | |||
ZANDL Tim | Oberösterreich, Höhnart | |||
HIRSCHER Thomas | Salzburg, SC Bischofshofen | |||
PLIESCHNEGGER Florian | Steiermark, SK Rottenmann | |||
Allgemeine Klasse - Streckenlänge: 5km | ||||
GREIDERER Lukas | Tirol, HSV Absam Bergisel | |||
SCHNEIDER Sepp | Vorarlberg, SC Egg | |||
BEIKIRCHER Philip | Salzburg, SC Bischofshofen | |||
DEUSCHL Christian | Tirol, Nordic Team Absam | |||
NEUHOLD Jan | Vorarlberg, SCU Hittisau |
10.12.2017 – Ramsau | Austria-Cup Nordische Kombination – JUGEND – 5km
zu den Listen SPL