Name | Verband/Verein | Note | ||
---|---|---|---|---|
Schülerinnen (Laideregg-Schanze) | ||||
HIRNER Lisa | Steiermark, SC Erzbergland | 249,7 | ||
MÜHLBACHER Julia | Oberösterreich, Höhnart | 228,0 | ||
MOHARITSCH Vanessa | Oberösterreich, Höhnart | 223,9 | ||
KOTHBAUER Sophie | Oberösterreich, Hinzenabch | 208,9 | ||
TEELING Femke | Salzburg, SC Bischofshofen | 208,0 | ||
SLAMIK Annalena | Tirol, Nordic Team Absam | 202,3 | ||
KLEINRATH Sigrun | Oberösterreich, Salzkammergut | 190,4 | ||
FRÜHAUF Denise | Wien, SC Wiener Stadtadler | 178,9 | ||
COOPER Mani | Tirol, SV Innsbruck Bergisel | 175,4 | ||
WEICHSELBRAUN Marit | Tirol, WSV Wörgl | 170,8 | ||
BÜCHEL Alina | Vorarlberg, WSV Tschagguns | 155,2 | ||
SCHULLER Sahra | Oberösterreich, Höhnart | 151,9 | ||
HUBER Lea | Tirol, WSV Wörgl | 151,5 | ||
PLETZ Laura | Steiermark, SC Erzbergland | 146,3 | ||
MOSER Jasmin | Kärnten, SV Achomitz/Zahomc | 122,7 | ||
MENTIL Clara | Kärnten, SV Villach | 96,2 | ||
BERGNER Leoni | Salzburg, TSU St.Vait | 87,3 | ||
Schüler I (Laideregg-Schanze) | ||||
STEINBERGER Simon | Tirol, SC Mayrhofen | 262,3 | ||
WALCHER Pauli | Steiermark, WSV Ramsau | 227,4 | ||
STEINBERGER Jakob | Tirol, SC Mayrhofen | 219,9 | ||
LECHNER Benedikt | Wien, SC Wiener Stadtadler | 214,5 | ||
HAAGEN Lukas | Steiermark, ESV Mürzzuschlag | 209,7 | ||
NEUNTEUFEL Dominik | Oberösterreich, hinzenbach | 206,6 | ||
LAIMER Lukas | Vorarlberg, SC Mühlebach | 205,9 | ||
RESINGER Felix | Salzburg, SV Schwarzach | 201,8 | ||
BRUNNER Nino | Kärnten, SV Villach | 201,4 | ||
VINATZER Clemens | Salzburg, SC Bischofshofen | 199,0 | ||
BIRNBACHER Christoph | Salzburg, TSU St.Veit | 196,8 | ||
MANGI Matthias | Wien, SC Wiener Stadtadler | 194,7 | ||
SOHM Niklas | Vorarlberg, SK Kehlegg | 193,6 | ||
GFRERER Andreas | Salzburg, TSU ST.Veit | 193,1 | ||
SAUERWEIN Jakob | Tirol, WSV Wörgl | 191,4 | ||
LEITNER Alexander | Tirol, Nordic Team Absam | 188,8 | ||
KAINZNER Jonathan | Tirol, SC Mayrhofen | 185,8 | ||
BECHTER Simon | Vorarlberg, WSV Sibratsgfäll | 183,7 | ||
HETTEGGER Tobias | Salzburg, SV Schwarzach | 179,6 | ||
STEINER Hannes | Steiermark, WSV Ramsau | 178,5 | ||
MACHAINER Fabian | Salzburg, USC Ramingstein | 178,1 | ||
WADSAK Clemens | Wien, SC Wiener Stadtadler | 177,6 | ||
PÖLZ Johannes | Vorarlberg, SC Schwarzenberg | 170,9 | ||
HELD Fabian | Kärnten, SG Klagenfurt | 170,6 | ||
SCHÖNAIGNER Matthäus | Salzburg, TSU St.Veit | 169,2 | ||
ZALLER Maxi | Salzburg, SC Bischofshofen | 165,4 | ||
ERTL Julian | Steiermark, SC Erzbergland | 162,3 | ||
WAGNER Noah | Tirol, WSV Wörgl | 161,5 | ||
STÖCKL Luca Noah | Salzburg, SV Schwarzach | 158,1 | ||
SPERLE Tim | Kärnten, SG Klagenfurt | 157,5 | ||
TRAUSNITZ Fabian | Tirol, SC Fieberbrunn | 154,3 | ||
KLOPF Jonas | Oberösterreich, Hinzenbach | 150,9 | ||
HIRNER Moritz | Steiermark, SC Erzbergland | 150,2 | ||
GRIEßER Luca | Kärnten, SV Achomitz/Zahomc | 145,3 | ||
LIEGL David | Kärnten, SV Villach | 130,6 | ||
DILLEN Nikolai van | Kärnten, SG Klagenfurt | 118,0 | ||
ERJAVEC Martin | Kärnten, SV Villach | 112,2 | ||
FOHN David | Kärnten, SV Villach | 103,1 | ||
PINTARELLI Jonas | Vorarlberg, SC Montafon | 96,9 | ||
WEINHANDL Jan | Wien, SC Wiener Stadtadler | 85,9 | ||
SPERLE Mark | Kärnten, SG Klagenfurt | 82,3 | ||
Schüler II (Laideregg-Schanze) | ||||
SMID Julijan | Kärnten, SV Achomitz/Zahomc | 256,5 | ||
SCHUSTER Jonas | Tirol, SV Innsbruck Bergisel | 250,2 | ||
KOGLER Elias | Tirol, Kitzbüheler SC | 242,3 | ||
WASTIAN Maximilian | Tirol, SV Innsbruck Bergisel | 242,0 | ||
ÖLZ Johannes | Vorarlberg, SK Kehlegg | 238,8 | ||
KUGLER Aaron | Oberösterreich, Hinzenbach | 226,8 | ||
DÖLDERER Erik | Salzburg, SC Bischofshofen | 224,0 | ||
GRÜNWALD Luca | Salzburg, SC Bischofshofen | 223,7 | ||
ZIMMERMANN Raffael | Tirol, Nordic Team Absam | 223,1 | ||
GÜTL Kilian | Vorarlberg, SCU Hittisau | 222,3 | ||
RATHGEB Nico | Steiermark, SC Erzbergland | 222,0 | ||
BAUREGGER Samuel | Steiermark, WSV Ramsau | 220,6 | ||
FUSSENEGGER Andre | Vorarlberg, SV Dornbirn | 220,4 | ||
PINSKER Simon | Oberösterreich, Hinzenbach | 220,0 | ||
WEGMAYR Philipp | Salzburg, SC Saalfelden | 219,6 | ||
MAIR Nikolaus | Oberösterreich, Salzkammergut | 219,4 | ||
REITER Severin | Salzburg, SC Bischofshofen | 216,9 | ||
TRITSCHER David | Steiermark, WSV Ramsau | 216,2 | ||
OBERSTEINER Louis | Wien, SC Wiener Stadtadler | 216,0 | ||
ASCHAUER Loris | Oberösterreich, Hinzenbach | 213,1 | ||
PISECKER Andreas | Tirol, Kitzbüheler Ski Club | 210,9 | ||
WEICHSELBRAUN Kilian | Tirol, WSV Wörgl | 210,7 | ||
ERNST Elia | Tirol, SC Fieberbrunn | 210,1 | ||
ULM Robin | Steiermark, ESV Mürzzuschlag | 206,8 | ||
WADSAK Philipp | Wien, SC Wiener Stadtadler | 202,5 | ||
JANDL Alexander | Wien, SC Wiener Stadtadler | 202,0 | ||
GRENTNER Matthias | Steiermark, SC Erzbergland | 200,4 | ||
MAYR Thomas | Kärnten, SG Klagenfurt | 199,4 | ||
LEV Samuel | Kärnten, SZ Velden | 193,8 | ||
HUSSL Tobias | Tirol, SV Innsbruck Bergisel | 191,1 | ||
PERHAB Jakob | Steiermark, WSV Ramsau | 186,4 | ||
STUHLPFARRER Thomas | Kärnten, SV Villach | 185,4 | ||
WADSAK Alexander | Wien, SC Wiener Stadtadler | 183,0 | ||
SCHÖNBERGER Lukas | Steiermark, SC Erzbergland | 182,3 | ||
PFANDL Nicolas | Steiermark, WSV Murau | 176,7 | ||
ZECHNER Elias | Steiermark, SC Erzbergland | 171,7 | ||
FISCHBACHER Jonas | Steiermark, WSV Ramsau | 155,7 | ||
PÖLLAUER Simon | Steiermark, WSV Murau | 153,7 | ||
STEINBACHER Philipp | Oberösterreich, Salzkammergut | 145,5 | ||
LORETZ Dominik | Vorarlberg, WSV Tschagguns | 121,5 | ||
BERTIGNOL Michael | Steiermark, SC Erzbergland | 116,1 |
15.10.2017 – Bischofshofen | Austria-Cup Spezialsprunglauf – SCHÜLER
zu den Listen NK