Name | Verein | Note | ||
---|---|---|---|---|
Schülerinnen (Brunntalschanze) | ||||
SLAMIK Annalena | Tirol, Nordic Team Absam | 176,4 | ||
COOPER Mani | Tirol, SV Innsbruck-Bergisel | 145,3 | ||
HUBER Lea | Tirol, WSV Wörgl | 128,1 | ||
WEICHSELBRAUN Marit | Tirol, WSV Wörgl | 128,0 | ||
BÜCHEL Alina | Vorarlberg, WSV Tschagguns | 127,2 | ||
Schüler I (Brunntalschanze) | ||||
STEINBERGER Jakob | Tirol, SC-Mayrhofen | 229,0 | ||
STEINBERGER Simon | Tirol, SC-Mayrhofen | 225,3 | ||
WAGNER Noah | Tirol, WSV Wörgl | 204,6 | ||
KAINZNER Jonathan | Tirol, SC-Mayrhofen | 179,4 | ||
TRAUSNITZ Fabian | Tirol, SC Fieberbrunn | 166,7 | ||
HAUSER Fabian | Tirol, SC-Mayrhofen | 161,1 | ||
PÖLZ Johannes | Vorarlberg, SC Schwarzenberg | 153,7 | ||
IMHOF Mauro | Schweiz, SC Einsiedeln | 150,9 | ||
HECHER Daniel | Tirol, WSV Wörgl | 148,8 | ||
LEITNER Alexander | Tirol, Nordic Team Absam | 148,3 | ||
BECHTER Simon | Vorarlberg, WSV Sibratsgfäll | 140,2 | ||
SAUERWEIN Jakob | Tirol, WSV Wörgl | 132,3 | ||
PRANGER Mattias | Tirol, SC-Mayrhofen | 123,6 | ||
STAUDACHER Levi | Vorarlberg, SC Lingenau | 118,8 | ||
SLAMIK Maximilian | Tirol, Nordic Team Absam | 99,4 | ||
BILGERI Kilian | Vorarlberg, SCU Hittisau | 96,2 | ||
PINTARELLI Jonas | Vorarlberg, SC Montafon | 94,5 | ||
JENNEWEIN Paul | Tirol, Nordic Team Absam | 84,2 | ||
Schüler II (Brunntalschanze) | ||||
NIEDERBERGER Lean | Schweiz, SC Bannalpen-Wolfenschiessen | 239,0 | ||
KOGLER Elias | Tirol, Kitzbüheler Ski Club | 227,6 | ||
SCHUSTER Jonas | Tirol, SV Innsbruck-Bergisel | 216,3 | ||
WASTIAN Maximilian | Tirol, SV Innsbruck-Bergisel | 210,9 | ||
RUSSI Aron | Schweiz, SC Unterschächen | 206,6 | ||
WEICHSELBRAUN Kilian | Tirol, WSV Wörgl | 205,1 | ||
GÜTL Kilian | Vorarlberg, SCU Hittisau | 202,2 | ||
ZIMMERMANN Raffael | Tirol, Nordic Team Absam | 201,8 | ||
ERNST Elia | Tirol, SC Fieberbrunn | 188,6 | ||
HUSSL Tobias | Tirol, SV Innsbruck-Bergisel | 188,5 | ||
PISECKER Andreas | Tirol, Kitzbüheler Ski Club | 186,2 | ||
STRASSER Simon | Tirol, SV Innsbruck-Bergisel | 174,9 | ||
IMHOF Remo | Schweiz, SC Einsiedeln | 169,7 | ||
ZANELLA Philip | Tirol, SV Innsbruck-Bergisel | 168,9 | ||
ARNOLD Sebastian | Tirol, Nordic Team Absam | 168,3 | ||
NETZER Leonard | Tirol, SV Innsbruck-Bergisel | 167,5 | ||
ZARUCCHI Nico | Schweiz, St. Moritz | 166,3 | ||
GARTNER Dominic | Tirol, Kitzbüheler Ski club | 154,7 | ||
HÖRMANN Matthias | Tirol, SV Innsbruck-Bergisel | 139,0 | ||
LORETZ Dominik | Vorarlberg, WSV Tschagguns | 134,6 | ||
KASSEROLER Jeremias | Vorarlberg, SC Montafon | 131,6 | ||
DANDREA Florian | Tirol, Nordic Team Absam | 127,3 | ||
Gästeklasse m (Brunntalschanze) | ||||
WÖRGÖTTER Marco | Tirol, Kitzbüheler Ski Club | 237,9 | ||
CAMENZIND Noah | Schweiz, SC Einsiedeln | 231,9 | ||
HORNGACHER Sebastian | Tirol, Kitzbüheler Ski Club | 214,4 | ||
KOGLER Michael | Tirol, Kitzbüheler Ski Club | 193,8 | ||
SKOZ Linus | Tirol, SV Innsbruck Bergisel | 186,7 | ||
THÖNI Jakob | Vorarlberg, SCS Partenen | 179,8 | ||
OCHSNER Patrice | Schweiz, SC Einsiedeln | 177,8 | ||
HECHER Jonas | Tirol, WSV Wörgl | 153,7 | ||
upload 24.09.2017 12:14:14 |
24.09.2017 – Stams (SV Innsbruck Bergisel) | TT-TSV-Cup Spezialsprunglauf
zu den Listen NK