Name | Verein | Note | ||
---|---|---|---|---|
Mädchen I (Kinderschanze K20) | ||||
ADAMO Nora | Nordic Team Absam | 112,1 | ||
Kinder I (Kinderschanze K20) | ||||
GSCHWENTNER Simon | WSV Wörgl | 173,4 | ||
MÜLLER Christoph | Kitzbüheler Ski Club | 170,3 | ||
HUMML Maximilian | Kitzbüheler Ski Club | 153,9 | ||
LUXNER Matthias | Kitzbüheler Ski Club | 131,3 | ||
GEIßLER Felix | Nordic Team Absam | 110,9 | ||
Mädchen II (Kinderschanze K20) | ||||
HOLZER Eva-Maria | WSV Wörgl | 161,1 | ||
BRUNNER Elisa | SV Innsbruck-Bergisel | 152,7 | ||
GREDLER Anna-Sophia | SC-Mayrhofen | 150,7 | ||
RAICH Stella | WSV Wörgl | 146,9 | ||
Kinder II (Kinderschanze K20) | ||||
HUMML Niki | Kitzbüheler Ski Club | 186,8 | ||
STEINER Elias | SC-Mayrhofen | 186,6 | ||
VÖLLENKLEE Clemens | SV Innsbruck-Bergisel | 186,2 | ||
VORDEREGGER Maximilian | Kitzbüheler Ski Club | 181,2 | ||
SPÖCK Stefan | WSV Wörgl | 174,9 | ||
HAIDACHER Paul | Kitzbüheler Ski Club | 170,5 | ||
GSCHWENTNER Leo | WSV Wörgl | 168,2 | ||
HAUSMANN Niklas | SV Innsbruck-Bergisel | 168,1 | ||
KRÖSBACHER Simon | SV Innsbruck-Bergisel | 166,1 | ||
KRIMBACHER Simon | Kitzbüheler Ski Club | 166,0 | ||
MARGREITER Marco | Kitzbüheler Ski Club | 158,2 | ||
WÖRGÖTTER Julian | Kitzbüheler Ski Club | 156,7 | ||
KRABICHLER Pascal | Kitzbüheler Ski Club | 133,1 | ||
EPPENSTEINER Raphael | Kitzbüheler Ski Club | 128,9 | ||
Kinder II b (Kinderschanze K10) | ||||
KOGLER Justin | Kitzbüheler Ski Club | 199,0 | ||
BERGER Silvano | Kitzbüheler Ski Club | 179,6 | ||
Schülerinnen (Schülerschanze K38) | ||||
COOPER Mani | SV Innsbruck-Bergisel | 216,5 | ||
WEICHSELBRAUN Marit | WSV Wörgl | 182,0 | ||
HUBER Lea | WSV Wörgl | 169,0 | ||
Schüler I (Schülerschanze K38) | ||||
STEINBERGER Jakob | SC-Mayrhofen | 243,5 | ||
STEINBERGER Simon | SC-Mayrhofen | 240,0 | ||
EMBACHER Stephan | Kitzbüheler Ski Club | 236,5 | ||
SAUERWEIN Jakob | WSV Wörgl | 220,0 | ||
HAUSER Fabian | SC-Mayrhofen | 215,5 | ||
KAINZNER Jonathan | SC-Mayrhofen | 208,0 | ||
HECHER Daniel | WSV Wörgl | 207,0 | ||
TRAUSNITZ Fabian | SC Fieberbrunn | 203,5 | ||
PRANGER Mattias | SC-Mayrhofen | 186,5 | ||
WAGNER Noah | WSV Wörgl | 186,5 | ||
GRIESEBNER Luis | SC Fieberbrunn | 182,5 | ||
KRIECHHAMMER Fabian | Kitzbüheler Ski Club | 162,5 | ||
SLAMIK Maximilian | Nordic Team Absam | 159,5 | ||
JENNEWEIN Paul | Nordic Team Absam | 135,0 | ||
Schüler I b (Kinderschanze K20) | ||||
JÖCHL Jonathan | Kitzbüheler Ski Club | 141,7 | ||
MÖLLINGER Jakob | Kitzbüheler Ski Club | 141,1 | ||
RITSCH Maximilian | SC Fieberbrunn | 130,6 | ||
Schüler II (Schülerschanze K38) | ||||
SCHUSTER Jonas | SV Innsbruck-Bergisel | 233,0 | ||
PISECKER Andreas | Kitzbüheler Ski Club | 225,0 | ||
KOGLER Elias | Kitzbüheler Ski Club | 221,5 | ||
WEICHSELBRAUN Kilian | WSV Wörgl | 212,0 | ||
STRASSER Simon | SV Innsbruck-Bergisel | 209,0 | ||
ZANELLA Philip | SV Innsbruck-Bergisel | 205,5 | ||
ERNST Elia | SC Fieberbrunn | 204,0 | ||
GARTNER Dominic | Kitzbüheler Ski club | 204,0 | ||
ARNOLD Sebastian | Nordic Team Absam | 197,5 | ||
NETZER Leonard | SV Innsbruck-Bergisel | 197,0 | ||
DANDREA Florian | Nordic Team Absam | 174,5 | ||
NIEDRIST Tobias | WSV Wörgl | 109,0 | ||
Gästeklasse m (Schülerschanze K38) | ||||
AIGNER Xaver | Kitzbüheler Ski Club | 252,0 | ||
WÖRGÖTTER Marco | Kitzbüheler Ski Club | 226,5 | ||
GLARCHER Adam | WSV Wörgl | 193,0 | ||
upload 01.07.2017 13:13:18 |
01.07.2017 – Kitzbühel | TT-TSV-Cup Spezialsprunglauf
zu den Listen NK