Rang | Name | JG | Verein | Note LL | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
Mädchen I (Kinderschanze K20) | |||||
1. | ADAMO Nora | 2011 | Nordic Team Absam | 220,0 | 297,0 |
Kinder I (Kinderschanze K20) | |||||
1. | GSCHWENTNER Simon | 2009 | WSV Wörgl | 220,0 | 393,4 |
2. | MÜLLER Christoph | 2009 | Kitzbüheler Ski Club | 218,8 | 389,1 |
3. | HUMML Maximilian | 2009 | Kitzbüheler Ski Club | 193,5 | 347,4 |
4. | LUXNER Matthias | 2010 | Kitzbüheler Ski Club | 212,6 | 343,9 |
5. | GEIßLER Felix | 2010 | Nordic Team Absam | 206,4 | 317,3 |
Mädchen II (Kinderschanze K20) | |||||
1. | HOLZER Eva-Maria | 2008 | WSV Wörgl | 220,0 | 362,5 |
2. | GREDLER Anna-Sophia | 2008 | SC-Mayrhofen | 205,0 | 337,1 |
3. | RAICH Stella | 2008 | WSV Wörgl | 164,2 | 292,5 |
Kinder II (Kinderschanze K20) | |||||
1. | VORDEREGGER Maximilian | 2008 | Kitzbüheler Ski Club | 210,7 | 391,9 |
2. | STEINER Elias | 2007 | SC-Mayrhofen | 203,5 | 390,1 |
3. | HAIDACHER Paul | 2007 | Kitzbüheler Ski Club | 212,8 | 383,3 |
4. | MARGREITER Marco | 2007 | Kitzbüheler Ski Club | 220,0 | 378,2 |
5. | KRIMBACHER Simon | 2008 | Kitzbüheler Ski Club | 205,5 | 371,5 |
6. | KRÖSBACHER Simon | 2007 | SV Innsbruck-Bergisel | 196,8 | 362,9 |
7. | HAUSMANN Niklas | 2008 | SV Innsbruck-Bergisel | 192,1 | 360,2 |
8. | GSCHWENTNER Leo | 2007 | WSV Wörgl | 180,7 | 348,9 |
9. | HUMML Niki | 2007 | Kitzbüheler Ski Club | 161,6 | 348,4 |
10. | WÖRGÖTTER Julian | 2008 | Kitzbüheler Ski Club | 188,0 | 344,7 |
11. | EPPENSTEINER Raphael | 2007 | Kitzbüheler Ski Club | 204,5 | 333,4 |
12. | SPÖCK Stefan | 2008 | WSV Wörgl | 147,7 | 322,6 |
13. | KRABICHLER Pascal | 2008 | Kitzbüheler Ski Club | 154,9 | 288,0 |
Kinder II b (Kinderschanze K10) | |||||
1. | BERGER Silvano | 2007 | Kitzbüheler Ski Club | 220,0 | 365,0 |
2. | KOGLER Justin | 2008 | Kitzbüheler Ski Club | 191,6 | 356,0 |
Schülerinnen (Schülerschanze K38) | |||||
1. | COOPER Mani | 2003 | SV Innsbruck-Bergisel | 201,3 | 396,9 |
2. | WEICHSELBRAUN Marit | 2002 | WSV Wörgl | 220,0 | 381,2 |
3. | HUBER Lea | 2003 | WSV Wörgl | 188,8 | 336,9 |
Schüler I (Schülerschanze K38) | |||||
1. | STEINBERGER Jakob | 2005 | SC-Mayrhofen | 220,0 | 463,5 |
2. | STEINBERGER Simon | 2005 | SC-Mayrhofen | 213,3 | 453,3 |
3. | SAUERWEIN Jakob | 2005 | WSV Wörgl | 205,4 | 425,4 |
4. | TRAUSNITZ Fabian | 2006 | SC Fieberbrunn | 217,9 | 421,4 |
5. | KAINZNER Jonathan | 2005 | SC-Mayrhofen | 203,3 | 411,3 |
6. | EMBACHER Stephan | 2006 | Kitzbüheler Ski Club | 170,4 | 406,9 |
7. | HAUSER Fabian | 2005 | SC-Mayrhofen | 190,4 | 405,9 |
8. | WAGNER Noah | 2005 | WSV Wörgl | 217,9 | 404,4 |
9. | HECHER Daniel | 2005 | WSV Wörgl | 195,0 | 402,0 |
10. | PRANGER Mattias | 2006 | SC-Mayrhofen | 192,1 | 378,6 |
11. | SLAMIK Maximilian | 2005 | Nordic Team Absam | 193,8 | 353,3 |
12. | KRIECHHAMMER Fabian | 2006 | Kitzbüheler Ski Club | 187,5 | 350,0 |
13. | JENNEWEIN Paul | 2005 | Nordic Team Absam | 190,4 | 325,4 |
Schüler I b (Kinderschanze K20) | |||||
1. | JÖCHL Jonathan | 2006 | Kitzbüheler Ski Club | 220,0 | 311,3 |
2. | MÖLLINGER Jakob | 2006 | Kitzbüheler Ski Club | 196,3 | 286,9 |
3. | RITSCH Maximilian | 2006 | SC Fieberbrunn | 205,0 | 285,2 |
Schüler II (Schülerschanze K38) | |||||
1. | GARTNER Dominic | 2003 | Kitzbüheler Ski club | 220,0 | 424,0 |
2. | WEICHSELBRAUN Kilian | 2004 | WSV Wörgl | 186,6 | 398,6 |
3. | ZANELLA Philip | 2003 | SV Innsbruck-Bergisel | 188,5 | 394,0 |
4. | NETZER Leonard | 2004 | SV Innsbruck-Bergisel | 174,5 | 371,5 |
5. | ARNOLD Sebastian | 2004 | Nordic Team Absam | 173,4 | 370,9 |
6. | ERNST Elia | 2004 | SC Fieberbrunn | 160,2 | 364,2 |
7. | STRASSER Simon | 2003 | SV Innsbruck-Bergisel | 153,6 | 362,6 |
8. | DANDREA Florian | 2004 | Nordic Team Absam | 178,9 | 353,4 |
upload 01.07.2017 13:19:33 |
01.07.2017 – Kitzbühel | TT-TSV-Cup Nordische Kombination – Massenstart
zu den Listen Sprunglauf