Name | Verband/Verein | Note | ||
---|---|---|---|---|
Schülerinnen (Toni Seelos - Olympia Schanze) | ||||
EDER Lisa | Salzburg, SC Saalfelden | 242,3 | ||
HIRNER Lisa | Steiermark, SC Erzbergland | 235,2 | ||
KRAMER Marita | Salzburg, Sk Saalfelden | 231,6 | ||
MOHARITSCH Vanessa | Oberösterreich, Höhnart | 227,1 | ||
SLAMIK Annalena | Tirol, Nordic Team Absam | 197,9 | ||
KLEINRATH Sigrun | Oberösterreich, Salzkammergut | 192,2 | ||
TEELING Femke | Salzburg, SC Bischofshofen | 191,3 | ||
ZOPF Sandra | Oberösterreich, Salzkammergut | 178,4 | ||
KOTHBAUER Sophie | Oberösterreich, Hinzenabch | 162,5 | ||
COOPER Mani | Tirol, SV Innsbruck Bergisel | 153,4 | ||
BÜCHEL Alina | Vorarlberg, WSV Tschagguns | 124,2 | ||
WIEGELE Hannah | Kärnten, SV Achomitz/Zahomc | 124,1 | ||
HUBER Lea | Tirol, WSV Wörgl | 120,0 | ||
WEICHSELBRAUN Marit | Tirol, WSV Wörgl | 102,6 | ||
ATAC Aleyna | Tirol, SC Fieberbrunn | 67,4 | ||
Schüler I (Toni Seelos - Olympia Schanze) | ||||
STEINBERGER Jakob | Tirol, SC Mayrhofen | 256,9 | ||
STEINBERGER Simon | Tirol, SC Mayrhofen | 249,0 | ||
REITER Severin | Salzburg, SC Bischofshofen | 242,8 | ||
OBERSTEINER Louis | Wien, SC Wiener Stadtadler | 242,3 | ||
DÖLDERER Erik | Salzburg, SC Bischofshofen | 233,8 | ||
GRÜNWALD Luca | Salzburg, SC Bischofshofen | 229,2 | ||
ERNST Elia | Tirol, SC Fieberbrunn | 227,3 | ||
HUSSL Tobias | Tirol, SV Innsbruck Bergisel | 225,6 | ||
MORIN Jannik | Steiermark, ESV Mürzzuschlag | 222,0 | ||
MAIR Nikolaus | Oberösterreich, Salzkammergut | 219,9 | ||
WADSAK Clemens | Wien, SC Wiener Stadtadler | 219,6 | ||
LECHNER Benedikt | Wien, SC Wiener Stadtadler | 214,2 | ||
PINSKER Simon | Oberösterreich, Hinzenbach | 210,1 | ||
VINATZER Clemens | Salzburg, SC Bischofshofen | 209,9 | ||
WEGMAYR Philipp | Salzburg, SC Saalfelden | 207,7 | ||
GÜTL Kilian | Vorarlberg, SK Kehlegg | 205,2 | ||
WALCHER Pauli | Steiermark, WSV Ramsau | 203,9 | ||
HIRSCHBICHLER Andreas | Salzburg, SC Saalfelden | 201,1 | ||
JANDL Alexander | Wien, SC Wiener Stadtadler | 200,5 | ||
HAAGEN Lukas | Steiermark, ESV Mürzzuschlag | 199,0 | ||
WEICHSELBRAUN Kilian | Tirol, WSV Wörgl | 197,5 | ||
PÖLZ Johannes | Vorarlberg, SC Schwarzenberg | 197,2 | ||
ARNOLD Sebastian | Tirol, Nordic Team Absam | 196,7 | ||
MACHAINER Fabian | Salzburg, USC Ramingstein | 192,8 | ||
NETZER Leonard | Tirol, SV Innsbruck Bergisel | 189,8 | ||
HELD Fabian | Kärnten, SG Klagenfurt | 187,8 | ||
HECHER Daniel | Tirol, WSV Wörgl | 185,5 | ||
RESINGER Felix | Salzburg, SV Schwarzach | 183,9 | ||
LEITNER Alexander | Tirol, Nordic Team Absam | 179,6 | ||
SPERLE Tim | Kärnten, SG Klagenfurt | 175,9 | ||
SCHIEMER Philipp | Vorarlberg, SC Alberschwende | 174,3 | ||
KAINZNER Jonathan | Tirol, SC Mayrhofen | 160,3 | ||
STEINER Hannes | Steiermark, WSV Ramsau | 159,1 | ||
STEINBACHER Philipp | Oberösterreich, Salzkammergut | 157,4 | ||
ERTL Julian | Steiermark, SC Erzbergland | 153,6 | ||
LORETZ Dominik | Vorarlberg, WSV Tschagguns | 153,4 | ||
PÖLLAUER Simon | Steiermark, WSV Murau | 130,3 | ||
SAUERWEIN Jakob | Tirol, WSV Wörgl | 119,5 | ||
ERJAVEC Martin | Kärnten, SV Villach | 113,3 | ||
Schüler II (Toni Seelos - Olympia Schanze) | ||||
HAAGEN David | Steiermark, ESV Mürzzuschlag | 284,0 | ||
MEDWED Elias | Tirol, SV Innsbruck Bergisel | 236,1 | ||
ORTNER Maximillian | Kärnten, SV Villach | 233,8 | ||
PEER Stefan | Tirol, WSV Wörgl | 233,6 | ||
SMID Julian | Kärnten, SZ Velden | 232,3 | ||
KRÖLL Florian | Tirol, SC-Mayrhofen | 231,1 | ||
WÖRGÖTTER Marco | Tirol, Kitzbüheler SC | 223,9 | ||
LANDERER Hannes | Tirol, SV Innsbruck Bergisel | 223,3 | ||
KOGLER Elias | Tirol, Kitzbüheler SC | 213,0 | ||
RETTENEGGER Stefan | Salzburg, TSU St. Veit | 212,0 | ||
ZIMMERMANN Raffael | Tirol, Nordic Team Absam | 211,5 | ||
TSCHOFENIG Daniel | Kärnten, SV Achomitz/Zahomc | 211,1 | ||
AIGNER Xaver | Tirol, Kitzbüheler Skiclub | 205,5 | ||
MORODER Daniel | Tirol, WSV Wörgl | 202,1 | ||
SAMHABER David | Oberösterreich, Hinzenbach | 201,9 | ||
ÖLZ Johannes | Vorarlberg, SK Kehlegg | 201,7 | ||
HEILAND Christoph | Steiermark, SC Erzbergland | 201,6 | ||
MAYR Thomas | Kärnten, SG Klagenfurt | 201,4 | ||
SCHUSTER Jonas | Tirol, SV Innsbruck Bergisel | 200,5 | ||
MÜLLER Markus | Kärnten, SG Klagenfurt | 198,9 | ||
KERSCHHAGGL Tobias | Salzburg, USC Ramingstein | 196,2 | ||
HOFER Michael | Oberösterreich, Hinzenbach | 192,1 | ||
RESCH Noah | Steiermark, SC Erzbergland | 191,6 | ||
BRANDNER Sebastian | Steiermark, SC Erzbergland | 189,8 | ||
PERHAB Jakob | Steiermark, WSV Ramsau | 184,9 | ||
KULMITZER Dominik | Vorarlberg, SK Kehlegg | 184,5 | ||
GERHARTER Jonathan | Steiermark, WSV Ramsau | 182,8 | ||
STEINER Laurin | Kärnten, SZ Velden | 182,6 | ||
LEV Samuel | Kärnten, SZ Velden | 180,9 | ||
BEER Elias | Vorarlberg, SCU Hittisau | 178,8 | ||
PISECKER Andreas | Tirol, Kitzbüheler Ski Club | 177,3 | ||
PICHARDO Jordalyn | Kärnten, SV Villach | 176,5 | ||
RATHGEB Nico | Steiermark, SC Erzbergland | 172,6 | ||
BECHTER Patrick | Vorarlberg, WSV Sibratsgfäll | 171,3 | ||
VALTINER Simon | Salzburg, SV Schwarzach | 170,3 | ||
WASTIAN Maximilian | Tirol, SV Innsbruck Bergisel | 168,3 | ||
WADSAK Philipp | Wien, SC Wiener Stadtadler | 168,0 | ||
ULM Robin | Steiermark, ESV Mürzzuschlag | 165,9 | ||
WEIGL Maximilian | Wien, SC Wiener Stadtadler | 164,9 | ||
FUSSENEGGER Andre | Vorarlberg, SV Dornbirn | 163,5 | ||
ZECHMANN Tobias | Steiermark, WSV Ramsau | 162,3 | ||
KUGLER Aaron | Oberösterreich, Hinzenbach | 161,0 | ||
GLARCHER Adam | Tirol, WSV Wörgl | 153,7 | ||
HUBER Sebastian | Steiermark, SK Rottenmann | 153,5 | ||
WADSAK Alexander | Wien, SC Wiener Stadtadler | 152,5 | ||
ASCHAUER Loris | Oberösterreich, Hinzenbach | 151,7 | ||
GRENTNER Matthias | Steiermark, SC Erzbergland | 151,4 | ||
GAUDERNAK Benjamin | Wien, SC Wiener Stadtadler | 145,7 | ||
HECHER Jonas | Tirol, WSV Wörgl | 141,9 | ||
WEINDL Paul | Wien, SC Wiener Stadtadler | 139,6 | ||
PFANDL Nicolas | Steiermark, WSV Murau | 135,8 | ||
GRAVE Felix | Kärnten, SG Klagenfurt | 132,4 | ||
THÖNI Jakob | Vorarlberg, SCS Partenen | 111,8 | ||
GARTNER Dominic | Tirol, Kitzbüheler SC | 111,0 |
12.03.2017 – Seefeld | Österr. Meisterschaften Spezialsprunglauf SCHÜLER
zu den Listen NK