Rang | Name | JG | Verband/Verein | Note |
---|---|---|---|---|
Schülerinnen | ||||
1. | Salzburg | 695,8 | ||
KRAMER Marita | 2001 | Salzburg, Sk Saalfelden | 243,8 | |
TEELING Femke | 2002 | Salzburg, SC Bischofshofen | 205,6 | |
EDER Lisa | 2001 | Salzburg, SC Saalfelden | 246,4 | |
2. | Oberösterreich | 564,0 | ||
KOTHBAUER Sophie | 2003 | Oberösterreich, Hinzenabch | 165,3 | |
ZOPF Sandra | 2003 | Oberösterreich, Salzkammergut | 183,6 | |
MOHARITSCH Vanessa | 2002 | Oberösterreich, Höhnart | 215,1 | |
3. | Tirol | 455,0 | ||
COOPER Mani | 2003 | Tirol, SV Innsbruck Bergisel | 142,6 | |
HUBER Lea | 2003 | Tirol, WSV Wörgl | 126,4 | |
SLAMIK Annalena | 2003 | Tirol, Nordic Team Absam | 186,0 | |
4. | Steiermark | 222,0 | ||
HIRNER Lisa | 2003 | Steiermark, SC Erzbergland | 222,0 | |
Schüler I | ||||
1. | Tirol | 953,6 | ||
STEINBERGER Jakob | 2005 | Tirol, SC Mayrhofen | 249,7 | |
HUSSL Tobias | 2004 | Tirol, SV Innsbruck Bergisel | 228,7 | |
ERNST Elia | 2004 | Tirol, SC Fieberbrunn | 235,3 | |
STEINBERGER Simon | 2005 | Tirol, SC Mayrhofen | 239.9 | |
2. | Salzburg | 881,9 | ||
HIRSCHBICHLER Andreas | 2004 | Salzburg, SC Saalfelden | 216,5 | |
DÖLDERER Erik | 2004 | Salzburg, SC Bischofshofen | 222,0 | |
GRÜNWALD Luca | 2004 | Salzburg, SC Bischofshofen | 210,3 | |
REITER Severin | 2004 | Salzburg, SC Bischofshofen | 233.1 | |
3. | Wien | 837,4 | ||
WADSAK Clemens | 2005 | Wien, SC Wiener Stadtadler | 198,1 | |
JANDL Alexander | 2004 | Wien, SC Wiener Stadtadler | 198,8 | |
LECHNER Benedikt | 2005 | Wien, SC Wiener Stadtadler | 205,9 | |
OBERSTEINER Louis | 2004 | Wien, SC Wiener Stadtadler | 234.6 | |
4. | Oberösterreich | 738,9 | ||
PINSKER Simon | 2004 | Oberösterreich, Hinzenbach | 216,6 | |
STEINBACHER Philipp | 2004 | Oberösterreich, Salzkammergut | 128,8 | |
KLEINRATH Sigrun | 2004 | Oberösterreich, Salzkammergut | 197,9 | |
MAIR Nikolaus | 2004 | Oberösterreich, Salzkammergut | 195.6 | |
5. | Vorarlberg | 691,4 | ||
SCHIEMER Philipp | 2004 | Vorarlberg, SC Alberschwende | 170.4 | |
LORETZ Dominik | 2004 | Vorarlberg, WSV Tschagguns | 129 | |
PÖLZ Johannes | 2005 | Vorarlberg, SC Schwarzenberg | 183 | |
GÜTL Kilian | 2004 | Vorarlberg, SK Kehlegg | 209 | |
6. | Steiermark | 635,6 | ||
WALCHER Pauli | 2005 | Steiermark, WSV Ramsau | 186.4 | |
HAAGEN Lukas | 2006 | Steiermark, ESV Mürzzuschlag | 201.2 | |
FISCHBACHER Jonas | 2004 | Steiermark, WSV Ramsau | 32 | |
MORIN Jannik | 2004 | Steiermark, ESV Mürzzuschlag | 216 | |
7. | Kärnten | 577,6 | ||
SPERLE Tim | 2005 | Kärnten, SG Klagenfurt | 173.2 | |
ERJAVEC Martin | 2006 | Kärnten, SV Villach | 106.6 | |
BRUNNER Nino | 2006 | Kärnten, SV Villach | 129.3 | |
HELD Fabian | 2006 | Kärnten, SG Klagenfurt | 168.5 | |
Schüler II | ||||
1. | Tirol | 900,6 | ||
KOGLER Elias | 2003 | Tirol, Kitzbüheler SC | 203.4 | |
MEDWED Elias | 2002 | Tirol, SV Innsbruck Bergisel | 242.3 | |
LANDERER Hannes | 2002 | Tirol, SV Innsbruck Bergisel | 223.6 | |
KRÖLL Florian | 2002 | Tirol, SC-Mayrhofen | 231.3 | |
2. | Kärnten | 893,6 | ||
MÜLLER Markus | 2002 | Kärnten, SG Klagenfurt | 207.5 | |
TSCHOFENIG Daniel | 2002 | Kärnten, SV Achomitz/Zahomc | 220.7 | |
SMID Julian | 2003 | Kärnten, SZ Velden | 221.9 | |
ORTNER Maximillian | 2002 | Kärnten, SV Villach | 243.5 | |
3. | Steiermark | 861,9 | ||
HEILAND Christoph | 2002 | Steiermark, SC Erzbergland | 201.5 | |
BRANDNER Sebastian | 2002 | Steiermark, SC Erzbergland | 199.1 | |
ZECHMANN Tobias | 2002 | Steiermark, WSV Ramsau | 193.2 | |
HAAGEN David | 2002 | Steiermark, ESV Mürzzuschlag | 268.1 | |
4. | Vorarlberg | 772,4 | ||
BECHTER Patrick | 2003 | Vorarlberg, WSV Sibratsgfäll | 187.8 | |
KULMITZER Dominik | 2002 | Vorarlberg, SK Kehlegg | 194.1 | |
BEER Elias | 2002 | Vorarlberg, SCU Hittisau | 184.7 | |
ÖLZ Johannes | 2003 | Vorarlberg, SK Kehlegg | 205.8 | |
5. | Salzburg | 741,6 | ||
KERSCHHAGGL Tobias | 2002 | Salzburg, USC Ramingstein | 200 | |
WEGMAYR Philipp | 2004 | Salzburg | 145.3 | |
VALTINER Simon | 2002 | Salzburg, SV Schwarzach | 184.6 | |
RETTENEGGER Stefan | 2002 | Salzburg, TSU St. Veit | 211.7 | |
6. | Oberösterreich | 699,6 | ||
KUGLER Aaron | 2003 | Oberösterreich, Hinzenbach | 156.7 | |
ASCHAUER Loris | 2003 | Oberösterreich, Hinzenbach | 149.2 | |
HOFER Michael | 2002 | Oberösterreich, Hinzenbach | 193.1 | |
SAMHABER David | 2002 | Oberösterreich, Hinzenbach | 200.6 | |
7. | Wien | 676,8 | ||
GAUDERNAK Benjamin | 2002 | Wien, SC Wiener Stadtadler | 161.2 | |
WADSAK Alexander | 2003 | Wien, SC Wiener Stadtadler | 174.4 | |
WEIGL Maximilian | 2002 | Wien, SC Wiener Stadtadler | 176.2 | |
WADSAK Philipp | 2003 | Wien, SC Wiener Stadtadler | 165 |
11.03.2017 – Seefeld | Österr. Meisterschaften Spezialsprunglauf SCHÜLER – TEAM
zu den Listen NK