Name | Verband/Verein | Note | ||
---|---|---|---|---|
Schülerinnen (Erzberg Arena) | ||||
MOHARITSCH Vanessa | Oberösterreich, Höhnart | 225,0 | ||
KRAMER Sara | Salzburg, Sk Saalfelden | 222,8 | ||
HIRNER Lisa | Steiermark, SC Erzbergland | 222,3 | ||
KLEINRATH Sigrun | Oberösterreich, Salzkammergut | 195,9 | ||
DOPPELREITER Nina | Steiermark, ESV Mürzzuschlag | 183,4 | ||
TEELING Femke | Salzburg, SC Bischofshofen | 178,8 | ||
KOTHBAUER Sophie | Oberösterreich, Hinzenabch | 175,7 | ||
SLAMIK Annalena | Tirol, Nordic Team Absam | 173,5 | ||
ZOPF Sandra | Oberösterreich, Salzkammergut | 169,9 | ||
FRÜHAUF Denise | Wien, SC Wiener Stadtadler | 167,5 | ||
WIEGELE Hannah | Kärnten, SV Achomitz/Zahomc | 145,0 | ||
COOPER Mani | Tirol, SV Innsbruck Bergisel | 127,1 | ||
BÜCHEL Alina | Vorarlberg, WSV Tschagguns | 126,9 | ||
WEICHSELBRAUN Marit | Tirol, WSV Wörgl | 122,3 | ||
HUBER Lea | Tirol, WSV Wörgl | 118,9 | ||
PLETZ Laura | Steiermark, SC Erzbergland | 105,1 | ||
Schüler I (Erzberg Arena) | ||||
STEINBERGER Jakob | Tirol, SC Mayrhofen | 237,6 | ||
OBERSTEINER Louis | Wien, SC Wiener Stadtadler | 235,9 | ||
MORIN Jannik | Steiermark, ESV Mürzzuschlag | 230,1 | ||
STEINBERGER Simon | Tirol, SC Mayrhofen | 221,5 | ||
HIRSCHBICHLER Andreas | Salzburg, SC Saalfelden | 218,5 | ||
LECHNER Benedikt | Wien, SC Wiener Stadtadler | 216,9 | ||
REITER Severin | Salzburg, SC Bischofshofen | 216,5 | ||
DÖLDERER Erik | Salzburg, SC Bischofshofen | 215,3 | ||
HUSSL Tobias | Tirol, SV Innsbruck Bergisel | 214,3 | ||
GRÜNWALD Luca | Salzburg, SC Bischofshofen | 211,4 | ||
GÜTL Kilian | Vorarlberg, SK Kehlegg | 210,7 | ||
ERNST Elia | Tirol, SC Fieberbrunn | 208,8 | ||
MAIR Nikolaus | Oberösterreich, Salzkammergut | 203,0 | ||
WEGMAYR Philipp | Salzburg, SC Saalfelden | 202,2 | ||
STUHLPFARRER Thomas | Kärnten, SV Villach | 202,0 | ||
PINSKER Simon | Oberösterreich, Hinzenbach | 201,1 | ||
FISCHBACHER Jonas | Steiermark, WSV Ramsau | 198,3 | ||
VINATZER Clemens | Salzburg, SC Bischofshofen | 191,7 | ||
JANDL Alexander | Wien, SC Wiener Stadtadler | 191,3 | ||
RESINGER Felix | Salzburg, SV Schwarzach | 190,4 | ||
WADSAK Clemens | Wien, SC Wiener Stadtadler | 186,9 | ||
HECHER Daniel | Tirol, WSV Wörgl | 182,8 | ||
NETZER Leonard | Tirol, SV Innsbruck Bergisel | 175,6 | ||
HAAGEN Lukas | Steiermark, ESV Mürzzuschlag | 175,0 | ||
MACHAINER Fabian | Salzburg, USC Ramingstein | 171,6 | ||
NEUNTEUFEL Dominik | Oberösterreich, hinzenbach | 158,6 | ||
PÖLZ Johannes | Vorarlberg, SC Schwarzenberg | 154,1 | ||
KOLLMANN Mathias | Steiermark, WSV Ramsau | 151,3 | ||
HELD Fabian | Kärnten, SG Klagenfurt | 150,3 | ||
LORETZ Dominik | Vorarlberg, WSV Tschagguns | 148,9 | ||
KRAILLER Maximilian | Wien, SC Wiener Stadtadler | 146,8 | ||
STEINER Hannes | Steiermark, WSV Ramsau | 145,3 | ||
LEITNER Alexander | Tirol, Nordic Team Absam | 141,9 | ||
KLOPF Jonas | Oberösterreich, Hinzenbach | 140,4 | ||
ERTL Julian | Steiermark, SC Erzbergland | 140,3 | ||
REICHER Mathias | Salzburg, SV Schwarzach | 137,3 | ||
BERTIGNOL Michael | Steiermark, SC Erzbergland | 130,1 | ||
STEINBACHER Philipp | Oberösterreich, Salzkammergut | 126,1 | ||
SPERLE Tim | Kärnten, SG Klagenfurt | 125,2 | ||
STEINER Robin | Kärnten, SZ Velden | 122,0 | ||
PÖLLAUER Simon | Steiermark, WSV Murau | 118,7 | ||
WEICHSELBRAUN Kilian | Tirol, WSV Wörgl | 115,7 | ||
ERJAVEC Martin | Kärnten, SV Villach | 111,3 | ||
LIEGL David | Kärnten, SV Villach | 75,2 | ||
Schüler II (Erzberg Arena) | ||||
SMID Julian | Kärnten, SZ Velden | 246,4 | ||
ORTNER Maximillian | Kärnten, SV Villach | 243,8 | ||
MEDWED Elias | Tirol, SV Innsbruck Bergisel | 237,4 | ||
PEER Stefan | Tirol, WSV Wörgl | 232,2 | ||
KRÖLL Florian | Tirol, SC-Mayrhofen | 230,8 | ||
WÖRGÖTTER Marco | Tirol, Kitzbüheler SC | 228,9 | ||
MÜLLER Markus | Kärnten, SG Klagenfurt | 225,2 | ||
MORODER Daniel | Tirol, WSV Wörgl | 225,0 | ||
KOGLER Elias | Tirol, Kitzbüheler SC | 225,0 | ||
SAMHABER David | Oberösterreich, Hinzenbach | 223,7 | ||
MAYR Thomas | Kärnten, SG Klagenfurt | 221,3 | ||
RETTENEGGER Stefan | Salzburg, TSU St. Veit | 220,6 | ||
LANDERER Hannes | Tirol, SV Innsbruck Bergisel | 219,2 | ||
BRANDNER Sebastian | Steiermark, SC Erzbergland | 214,8 | ||
ZECHMANN Tobias | Steiermark, WSV Ramsau | 212,9 | ||
SCHUSTER Jonas | Tirol, SV Innsbruck Bergisel | 210,0 | ||
PICHARDO Jordalyn | Kärnten, SV Villach | 207,3 | ||
ZIMMERMANN Raffael | Tirol, Nordic Team Absam | 206,6 | ||
RESCH Noah | Steiermark, SC Erzbergland | 204,7 | ||
KERSCHHAGGL Tobias | Salzburg, USC Ramingstein | 204,6 | ||
AIGNER Xaver | Tirol, Kitzbüheler Skiclub | 203,7 | ||
KULMITZER Dominik | Vorarlberg, SK Kehlegg | 202,7 | ||
WASTIAN Maximilian | Tirol, SV Innsbruck Bergisel | 201,7 | ||
GERHARTER Jonathan | Steiermark, WSV Ramsau | 200,1 | ||
ÖLZ Johannes | Vorarlberg, SK Kehlegg | 198,3 | ||
WADSAK Philipp | Wien, SC Wiener Stadtadler | 196,9 | ||
LEV Samuel | Kärnten, SZ Velden | 193,1 | ||
TSCHOFENIG Daniel | Kärnten, SV Achomitz/Zahomc | 191,9 | ||
BEER Elias | Vorarlberg, SCU Hittisau | 190,2 | ||
STEINER Laurin | Kärnten, SZ Velden | 190,2 | ||
PISECKER Andreas | Tirol, Kitzbüheler Ski Club | 189,9 | ||
PERHAB Jakob | Steiermark, WSV Ramsau | 189,7 | ||
HOFER Michael | Oberösterreich, Hinzenbach | 189,7 | ||
ULM Robin | Steiermark, ESV Mürzzuschlag | 188,5 | ||
PFANDL Nicolas | Steiermark, WSV Murau | 188,2 | ||
KUGLER Aaron | Oberösterreich, Hinzenbach | 187,7 | ||
HEILAND Christoph | Steiermark, SC Erzbergland | 186,1 | ||
WEIGL Maximilian | Wien, SC Wiener Stadtadler | 186,0 | ||
GRENTNER Matthias | Steiermark, SC Erzbergland | 184,1 | ||
HAINFELLNER Tobias | Steiermark, ESV Mürzzuschlag | 182,9 | ||
HUBER Sebastian | Steiermark, SK Rottenmann | 176,6 | ||
RATHGEB Nico | Steiermark, SC Erzbergland | 175,4 | ||
WADSAK Alexander | Wien, SC Wiener Stadtadler | 175,2 | ||
ASCHAUER Loris | Oberösterreich, Hinzenbach | 175,0 | ||
GLASER Samuel | Wien, SC Wiener Stadtadler | 174,0 | ||
TRITSCHER David | Steiermark, WSV Ramsau | 170,7 | ||
VALTINER Simon | Salzburg, SV Schwarzach | 169,2 | ||
PAUSCH Dominik | Steiermark, WSV Murau | 163,8 | ||
GAUDERNAK Benjamin | Wien, SC Wiener Stadtadler | 163,1 | ||
WEINDL Paul | Wien, SC Wiener Stadtadler | 162,7 | ||
BRANDAUER Pauli | Salzburg, SC Bischofshofen | 162,4 | ||
GRAVE Felix | Kärnten, SG Klagenfurt | 130,0 |
26.02.2017 | EISENERZ | AUSTRIACUP | Spezialsprunglauf
zu den Listen NK