Name | Verein | Note | ||
---|---|---|---|---|
Mädchen I (Kinderschanze K20) | ||||
GREDLER Anna-Sophia | SC-Mayrhofen | 167,6 | ||
Kinder I (Kinderschanze K20) | ||||
VORDEREGGER Maximilian | Kitzbüheler Ski Club | 188,4 | ||
SPÖCK Stefan | WSV Wörgl | 171,3 | ||
HAUSMANN Niklas | SV Innsbruck-Bergisel | 164,4 | ||
GSCHWENTNER Simon | WSV Wörgl | 163,7 | ||
MÜLLER Christoph | Kitzbüheler Ski Club | 151,2 | ||
WÖRGÖTTER Julian | Kitzbüheler Ski Club | 149,4 | ||
HUMML Maximilian | Kitzbüheler Ski Club | 127,4 | ||
Kinder I b (Kinderschanze K10) | ||||
GREDLER Georg | SC-Mayrhofen | 194,8 | ||
Mädchen II (Kinderschanze K20) | ||||
HOISS Luna Emilia | WSV Wörgl | 159,4 | ||
BRUNNER Elisa | SV Innsbruck-Bergisel | 136,6 | ||
Kinder II (Kinderschanze K20) | ||||
TRAUSNITZ Fabian | SC Fieberbrunn | 204,0 | ||
EMBACHER Stephan | Kitzbüheler Ski Club | 201,9 | ||
GRIESEBNER Luis | SC Fieberbrunn | 196,6 | ||
PRANGER Mattias | SC-Mayrhofen | 188,4 | ||
HAPP Björn | SC Fieberbrunn | 183,9 | ||
KRIECHHAMMER Fabian | Kitzbüheler Ski Club | 183,7 | ||
VÖLLENKLEE Clemens | SV Innsbruck-Bergisel | 176,6 | ||
STEINER Elias | SC-Mayrhofen | 169,8 | ||
KRÖSBACHER Simon | SV Innsbruck-Bergisel | 169,7 | ||
HUMML Niki | Kitzbüheler Ski Club | 165,6 | ||
HAIDACHER Paul | Kitzbüheler Ski Club | 151,2 | ||
EPPENSTEINER Raphael | Kitzbüheler Ski Club | 140,2 | ||
GIERINGER Stefan | Kitzbüheler Ski Club | 135,1 | ||
JÖCHL Jonathan | Kitzbüheler Ski Club | 133,3 | ||
Schülerinnen (Schülerschanze K38) | ||||
WEICHSELBRAUN Marit | WSV Wörgl | 160,0 | ||
HUBER Lea | WSV Wörgl | 158,0 | ||
COOPER Mani | SV Innsbruck-Bergisel | 156,0 | ||
SLAMIK Annalena | Nordic Team Absam | 154,5 | ||
Schüler I (Schülerschanze K38) | ||||
ERNST Elia | SC Fieberbrunn | 224,5 | ||
STEINBERGER Simon | SC-Mayrhofen | 222,0 | ||
STEINBERGER Jakob | SC-Mayrhofen | 220,5 | ||
NETZER Leonard | SV Innsbruck-Bergisel | 197,0 | ||
HUSSL Tobias | SV Innsbruck-Bergisel | 190,0 | ||
KAINZNER Jonathan | SC-Mayrhofen | 186,5 | ||
SAUERWEIN Jakob | WSV Wörgl | 185,5 | ||
WEICHSELBRAUN Kilian | WSV Wörgl | 182,5 | ||
HECHER Daniel | WSV Wörgl | 164,5 | ||
DANDREA Florian | Nordic Team Absam | 159,5 | ||
LEITNER Alexander | Nordic Team Absam | 153,0 | ||
HAUSER Fabian | SC-Mayrhofen | 141,5 | ||
JENNEWEIN Paul | Nordic Team Absam | 124,0 | ||
SLAMIK Maximilian | Nordic Team Absam | 107,0 | ||
Schüler II (Schülerschanze K38) | ||||
KOGLER Elias | Kitzbüheler Ski Club | 245,0 | ||
WÖRGÖTTER Marco | Kitzbüheler Ski Club | 240,0 | ||
AIGNER Xaver | Kitzbüheler Ski Club | 236,5 | ||
LANDERER Hannes | SV Innsbruck-Bergisel | 235,5 | ||
KRÖLL Florian | SC-Mayrhofen | 234,0 | ||
SCHUSTER Jonas | SV Innsbruck-Bergisel | 233,0 | ||
PEER Stefan | WSV Wörgl | 227,0 | ||
WASTIAN Maximilian | SV Innsbruck-Bergisel | 225,0 | ||
PISECKER Andreas | Kitzbüheler Ski Club | 225,0 | ||
KOGLER Michael | Kitzbüheler Ski Club | 213,0 | ||
GARTNER Dominic | Kitzbüheler Ski club | 207,0 | ||
ZIMMERMANN Raffael | Nordic Team Absam | 201,0 | ||
GLARCHER Adam | WSV Wörgl | 198,5 | ||
HECHER Jonas | WSV Wörgl | 195,0 | ||
ZANELLA Philip | SV Innsbruck-Bergisel | 184,0 | ||
LEITNER Stefan | WSV Wörgl | 160,0 | ||
NIEDRIST Tobias | WSV Wörgl | 137,0 | ||
LEITNER Daniel | WSV Wörgl | 136,5 | ||
upload 18.02.2017 21:03:43 |
18.02.2017 | Kitzbühel | TT-TSV-Cup | Spezialsprunglauf
zu den Listen NK