Rang | Name | JG | Verein | Note LL | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
Mädchen I (Kinderschanze K20) | |||||
1. | GREDLER Anna-Sophia | 2008 | SC-Mayrhofen | 220,0 | 387,6 |
Kinder I (Kinderschanze K20) | |||||
1. | VORDEREGGER Maximilian | 2008 | Kitzbüheler Ski Club | 220,0 | 408,4 |
2. | HAUSMANN Niklas | 2008 | SV Innsbruck-Bergisel | 183,6 | 348,0 |
3. | MÜLLER Christoph | 2009 | Kitzbüheler Ski Club | 174,4 | 325,6 |
4. | WÖRGÖTTER Julian | 2008 | Kitzbüheler Ski Club | 170,1 | 319,5 |
5. | HUMML Maximilian | 2009 | Kitzbüheler Ski Club | 143,5 | 270,9 |
Kinder I b (Kinderschanze K10) | |||||
1. | GREDLER Georg | 2010 | SC-Mayrhofen | 220,0 | 414,8 |
Mädchen II (Kinderschanze K20) | |||||
1. | HOISS Luna Emilia | 2007 | WSV Wörgl | 220,0 | 379,4 |
Kinder II (Kinderschanze K20) | |||||
1. | TRAUSNITZ Fabian | 2006 | SC Fieberbrunn | 218,5 | 422,5 |
2. | PRANGER Mattias | 2006 | SC-Mayrhofen | 220,0 | 408,4 |
3. | EMBACHER Stephan | 2006 | Kitzbüheler Ski Club | 189,5 | 391,4 |
4. | STEINER Elias | 2007 | SC-Mayrhofen | 217,9 | 387,7 |
5. | KRIECHHAMMER Fabian | 2006 | Kitzbüheler Ski Club | 193,7 | 377,4 |
6. | HUMML Niki | 2007 | Kitzbüheler Ski Club | 154,9 | 320,5 |
7. | EPPENSTEINER Raphael | 2007 | Kitzbüheler Ski Club | 159,6 | 299,8 |
8. | KRÖSBACHER Simon | 2007 | SV Innsbruck-Bergisel | 86,2 | 255,9 |
Schülerinnen (Schülerschanze K38) | |||||
1. | WEICHSELBRAUN Marit | 2002 | WSV Wörgl | 217,5 | 377,5 |
2. | SLAMIK Annalena | 2003 | Nordic Team Absam | 220,0 | 374,5 |
3. | COOPER Mani | 2003 | SV Innsbruck-Bergisel | 202,5 | 358,5 |
4. | HUBER Lea | 2003 | WSV Wörgl | 189,2 | 347,2 |
Schüler I (Schülerschanze K38) | |||||
1. | STEINBERGER Simon | 2005 | SC-Mayrhofen | 218,8 | 440,8 |
2. | STEINBERGER Jakob | 2005 | SC-Mayrhofen | 220,0 | 440,5 |
3. | NETZER Leonard | 2004 | SV Innsbruck-Bergisel | 200,4 | 397,4 |
4. | HECHER Daniel | 2005 | WSV Wörgl | 208,3 | 372,8 |
5. | LEITNER Alexander | 2005 | Nordic Team Absam | 219,2 | 372,2 |
6. | WEICHSELBRAUN Kilian | 2004 | WSV Wörgl | 189,2 | 371,7 |
7. | KAINZNER Jonathan | 2005 | SC-Mayrhofen | 180,4 | 366,9 |
8. | SAUERWEIN Jakob | 2005 | WSV Wörgl | 174,2 | 359,7 |
9. | HAUSER Fabian | 2005 | SC-Mayrhofen | 206,7 | 348,2 |
10. | JENNEWEIN Paul | 2005 | Nordic Team Absam | 195,4 | 319,4 |
11. | SLAMIK Maximilian | 2005 | Nordic Team Absam | 208,3 | 315,3 |
Schüler II (Schülerschanze K38) | |||||
1. | KRÖLL Florian | 2002 | SC-Mayrhofen | 220,0 | 454,0 |
2. | PEER Stefan | 2002 | WSV Wörgl | 215,6 | 442,6 |
3. | WÖRGÖTTER Marco | 2002 | Kitzbüheler Ski Club | 198,2 | 438,2 |
4. | WASTIAN Maximilian | 2003 | SV Innsbruck-Bergisel | 209,6 | 434,6 |
5. | LANDERER Hannes | 2002 | SV Innsbruck-Bergisel | 180,7 | 416,2 |
6. | PISECKER Andreas | 2003 | Kitzbüheler Ski Club | 186,4 | 411,4 |
7. | GARTNER Dominic | 2003 | Kitzbüheler Ski club | 196,6 | 403,6 |
8. | KOGLER Elias | 2003 | Kitzbüheler Ski Club | 147,8 | 392,8 |
9. | GLARCHER Adam | 2002 | WSV Wörgl | 182,6 | 381,1 |
10. | ZIMMERMANN Raffael | 2003 | Nordic Team Absam | 179,5 | 380,5 |
11. | HECHER Jonas | 2002 | WSV Wörgl | 169,3 | 364,3 |
12. | LEITNER Stefan | 2003 | WSV Wörgl | 174,4 | 334,4 |
13. | LEITNER Daniel | 2003 | WSV Wörgl | 100,9 | 237,4 |
upload 18.02.2017 23:04:56 |
18.02.2017 | KITZBÜHEL | TT-TSV-Cup | Nordische Kombination
zu den Listen SPL