Name | Verein | Note | ||
---|---|---|---|---|
Mädchen I (TomTailor Schanze) | ||||
GREDLER Anna-Sophia | SC-Mayrhofen | 167,1 | ||
Kinder I (TomTailor Schanze) | ||||
SPÖCK Stefan | WSV Wörgl | 198,0 | ||
VORDEREGGER Maximilian | Kitzbüheler Ski Club | 197,6 | ||
GSCHWENTNER Simon | WSV Wörgl | 192,7 | ||
HAUSMANN Niklas | SV Innsbruck-Bergisel | 186,9 | ||
MÜLLER Christoph | Kitzbüheler Ski Club | 181,2 | ||
WÖRGÖTTER Julian | Kitzbüheler Ski Club | 173,0 | ||
BAUER Daniel | WSV Wörgl | 170,0 | ||
HUMML Maximilian | Kitzbüheler Ski Club | 157,7 | ||
Mädchen II (Kinder II Schanze) | ||||
HOISS Luna Emilia | WSV Wörgl | 143,2 | ||
BRUNNER Elisa | SV Innsbruck-Bergisel | 105,2 | ||
UNTERTHURNER Emilia | SV Innsbruck-Bergisel | 93,0 | ||
Kinder II (Kinder II Schanze) | ||||
TRAUSNITZ Fabian | SC Fieberbrunn | 182,7 | ||
EMBACHER Stephan | Kitzbüheler Ski Club | 176,4 | ||
KRIECHHAMMER Fabian | Kitzbüheler Ski Club | 157,3 | ||
STEINER Elias | SC-Mayrhofen | 156,4 | ||
PRANGER Mattias | SC-Mayrhofen | 156,3 | ||
GRIESEBNER Luis | SC Fieberbrunn | 156,2 | ||
HAPP Björn | SC Fieberbrunn | 155,9 | ||
VÖLLENKLEE Clemens | SV Innsbruck-Bergisel | 148,3 | ||
KRÖSBACHER Simon | SV Innsbruck-Bergisel | 142,2 | ||
Schülerinnen (Sparkassenschanze) | ||||
COOPER Mani | SV Innsbruck-Bergisel | 181,0 | ||
WEICHSELBRAUN Marit | WSV Wörgl | 179,5 | ||
SLAMIK Annalena | Nordic Team Absam | 177,0 | ||
HUBER Lea | WSV Wörgl | 169,0 | ||
ATAC Aleyna | SC Fieberbrunn | 156,0 | ||
Schüler I (Sparkassenschanze) | ||||
STEINBERGER Jakob | SC-Mayrhofen | 216,5 | ||
ERNST Elia | SC Fieberbrunn | 205,5 | ||
HUSSL Tobias | SV Innsbruck-Bergisel | 205,0 | ||
STEINBERGER Simon | SC-Mayrhofen | 204,0 | ||
WEICHSELBRAUN Kilian | WSV Wörgl | 203,5 | ||
HECHER Daniel | WSV Wörgl | 198,5 | ||
NETZER Leonard | SV Innsbruck-Bergisel | 197,5 | ||
LEITNER Alexander | Nordic Team Absam | 187,5 | ||
KAINZNER Jonathan | SC-Mayrhofen | 187,0 | ||
SAUERWEIN Jakob | WSV Wörgl | 175,5 | ||
HAUSER Fabian | SC-Mayrhofen | 167,5 | ||
DANDREA Florian | Nordic Team Absam | 160,5 | ||
SLAMIK Maximilian | Nordic Team Absam | 158,5 | ||
JENNEWEIN Paul | Nordic Team Absam | 139,5 | ||
Schüler II (Sparkassenschanze) | ||||
WÖRGÖTTER Marco | Kitzbüheler Ski Club | 223,5 | ||
KOGLER Elias | Kitzbüheler Ski Club | 222,0 | ||
LANDERER Hannes | SV Innsbruck-Bergisel | 221,5 | ||
AIGNER Xaver | Kitzbüheler Ski Club | 217,0 | ||
SCHUSTER Jonas | SV Innsbruck-Bergisel | 211,0 | ||
KOGLER Michael | Kitzbüheler Ski Club | 209,5 | ||
WASTIAN Maximilian | SV Innsbruck-Bergisel | 209,5 | ||
GLARCHER Adam | WSV Wörgl | 208,0 | ||
ZIMMERMANN Raffael | Nordic Team Absam | 207,5 | ||
PISECKER Andreas | Kitzbüheler Ski Club | 205,5 | ||
HECHER Jonas | WSV Wörgl | 197,0 | ||
GARTNER Dominic | Kitzbüheler Ski club | 196,5 | ||
ZANELLA Philip | SV Innsbruck-Bergisel | 186,0 | ||
LEITNER Stefan | WSV Wörgl | 167,0 | ||
LEITNER Daniel | WSV Wörgl | 156,5 | ||
NIEDRIST Tobias | WSV Wörgl | 149,5 | ||
BALLHAUSEN Lucas | WSV Wörgl | 33,5 | ||
upload 14.02.2017 12:00:17 |
14.02.2017 | WÖRGL | TT-TSV-Cup | Spezialsprunglauf
zu den Listen NK